| 不同版本 | 石斛兰 | 石斛兰(情人节) | 石斛兰(教育家) |
|---|
| 基本资料 | |
| 本名 | デンドロビウム (バレンタイン) |
|---|---|
| 别号 | 石斛兰 |
| 发色 | 棕发 |
| 瞳色 | 红瞳 |
| 稀有度 | ★★★★★ |
| 属性 | 打 |
| 喜好 | 书本 |
| 品种 | 兰科 |
| 所属国 | ウィンターローズ (冬之蔷薇) |
| 花语 | 天性の華、わがままな美人 (天生之华、任性的美人) |
| 人设 | |
| 萌点 | 教师、合法萝莉、双马尾、女仆装 |
| 亲属或相关人 | |
| 徒弟:大花蕙兰,照顾对象:卡特兰 小辈:文心兰 | |
| 相关图片 | |
石斛兰(情人节)[1](日语:デンドロビウム(バレンタイン))是网页RPG游戏《美少女花骑士》(FLOWER KNIGHT GIRL)及其衍生作品的登场角色。
| 原文简介 |
|---|
|
▼ 以下非中文内容请求翻译支援!
改めまして、デンドロビウムと申します。 花言葉は「天性の華」「真心」「わがままな美人」です。 真心を持って接すれば、相手は必ず答えてくれる。 私が誰かの世話を焼く時はそう考えてます。 だからこそ、あの子達の教育係も務められたんでしょうね。 |
| 和谐版立绘 |
|---|
| 进化别 | HP (上限*) |
HP (满好感度加成) |
HP合计值 (上限*) |
攻击 (上限*) |
攻击 (满好感度加成) |
攻击合计值 (上限*) |
防御 (上限*) |
防御 (满好感度加成) |
防御合计值 (上限*) |
移动力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化前 | 1500(5700) | +960 | 2460(6660) | 700(2500) | +720 | 1420(3220) | 400(750) | +300 | 700(1050) | 530 |
| 进化后 | 5000(11300) | +1920 | 6920(13220) | 2300(4900) | +1440 | 3740(6340) | 600(1200) | +600 | 1640(2240) | 530 |
| 好感度.咲 | - | +3636 | 14936 | - | +2256 | 7156 | - | +828 | 2028 | 530 |
| 开花 | 5900(12450) | +1920 | 7820(14370) | 2700(5350) | +1440 | 4140(6790) | 850(1500) | +600 | 1714(2100) | 530 |
| 开花.咲 | - | +3780 | 16230 | - | +2316 | 7666 | - | +864 | 2364 | 530 |
| 升华.咲 | 6900(14000) | +6156 | 13056(20156) | 3000(5600) | +2556 | 55556(8156) | 1200(1750) | +972 | 2172(2722) | 530 |
| 专用装备(Lv.1 → Lv.50) | |||
|---|---|---|---|
| 天性のチョコの耳飾り |
攻击力 | 防御力 | |
| +257 → +502 | +13 → +62 | ||
| 装备进化 | |||
| 天性のチョコのクッキー |
攻击力 | 防御力 | |
| +386 → +631 | +20 → +167 | ||
| 战斗中,和自身同属性的队员攻击力与防御力提升2% | |||
| 稀有度升华 | |||
|---|---|---|---|
| 極・華砕拳「一心」 | 发动概率:24%(Lv.1) → 34%(Lv.5) | ||
| 技能效果 | 给予1个敌人5.4倍的伤害 | ||
| 升华后能力 | |||
| 战斗中,队员的攻击力提升20%, 并提升自身的攻击力35% | |||
| 战斗中,队员的攻击力随敌人数量减少获得额外提升 ※敌方数量为3时提升20%、为2时提升40%、余1时提升60% | |||
| 自身在攻击敌人后,有60%的机率再行动 | |||
| 战斗中,队员的技能发动率对应好感度最大上升为1.2倍 | |||
(待补)