| 基本资料 | |
| 本名 | カズラ |
|---|---|
| 别号 | 葛、鸡齐根 |
| 发色 | 紫发 |
| 瞳色 | 绿瞳 |
| 稀有度 | ★★★★★ |
| 属性 | 打 |
| 喜好 | 宝石 |
| 品种 | 豆科 |
| 所属国 | バナナオーシャン (香蕉海洋) |
| 花语 | 芯の強さ、恋のため息、他 |
| 人设 | |
| 萌点 | 毒舌、傲娇、巨乳 |
| 相关图片 | |
葛[1](日语:カズラ)是网页RPG游戏《美少女花骑士》(FLOWER KNIGHT GIRL)及其衍生作品的登场角色。
| 原文简介 |
|---|
|
▼ 以下非中文内容请求翻译支援!
はぁ~、クズ団長ぉ~……って、今の無し!仕切り直すわ! 私はバナナオーシャンのカズラ! 花言葉は「活力」「芯の強さ」!他には「思慮深い」っていうのもあるわね! ……「恋のため息」?な、無しにしてって言ったでしょー!? |
哈~,团长~……现在的没有!重新整理!
我是香蕉海洋的葛!
花语是“活力”“坚强”!还有“深谋远虑”的呢!
……“恋爱的叹息”?我不是说了吗,让你不要!?
| 和谐版立绘 |
|---|
| 进化别 | HP (上限*) |
HP (满好感度加成) |
HP合计值 (上限*) |
攻击 (上限*) |
攻击 (满好感度加成) |
攻击合计值 (上限*) |
防御 (上限*) |
防御 (满好感度加成) |
防御合计值 (上限*) |
移动力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化前 | 1600(5900) | +1200 | 2800(7100) | 600(2000) | +660 | 1260(2660) | 400(700) | +300 | 700(1000) | 550 |
| 进化后 | 5000(10900) | +2400 | 7400(13300) | 1700(4100) | +1320 | 3020(5420) | 600(1050) | +600 | 1200(1650) | 550 |
| 好感度.咲 | - | +4128 | 15028 | - | +2016 | 6116 | - | +816 | 1866 | 550 |
| 开花 | 6000(12400) | +2400 | 8400(14800) | 2450(4500) | +1320 | 3770(5820) | 900(1500) | +600 | 1500(2100) | 550 |
| 开花.咲 | - | +4320 | 16720 | - | +2076 | 6576 | - | +864 | 2364 | 550 |
| 升华.咲 | 7100(14200) | +6180 | 13280(20380) | 2800(5200) | +2436 | 5236(7636) | 1050(1800) | +1320 | 2370(3120) | 550 |
| 专用装备(Lv.1 → Lv.50) | |||
|---|---|---|---|
| 恋のため息の耳飾り |
攻击力 | 防御力 | |
| +229 → +474 | +41 → +90 | ||
| 装备进化 | |||
| 恋のため息の双錘 |
攻击力 | 防御力 | |
| +344 → +589 | +62 → +209 | ||
| 战斗中,和自身同属性的队员攻击力与防御力提升2% | |||
| 战斗技能 | |||
|---|---|---|---|
| 美麗双錘withぽよちゃん | 发动概率:24%(Lv.1) →34%(Lv.5) | ||
| 技能效果 | 给予2个敌人3.8倍的伤害 | ||
| 战斗技能动画 |
| ||
| 能力 | |||
| 能力 | 战斗中,队员的攻击力提升10% | ||
| 进化后能力 | 战斗中,队员的技能发动率对应好感度最大上升为1.2倍 | ||
| 开花后能力 | |||
| 战斗中,队员的攻击力提升12% | |||
| 战斗中,队员的技能发动率对应好感度最大上升为1.2倍 | |||
| 队员依战斗开始时提升人数×2%的攻击力 | |||
| 稀有度升华 | |||
|---|---|---|---|
| 美麗双錘withぽよちゃん | 发动概率:24%(Lv.1) → 34%(Lv.5) | ||
| 技能效果 | 给予2个敌人3.8倍的伤害 | ||
| 升华后能力 | |||
| 战斗中,队员的攻击力提升35% | |||
| 战斗中,队员的技能发动率对应好感度最大上升为1.2倍 | |||
| 队员依战斗开始时提升人数×7%的攻击力 | |||
| 战斗中,队员依据属性的数量提升攻击力 (只含1种属性时上升15%、2种时30%、3种以上时45%) ※不包含用能力追加的属性 | |||
(待补)