| 不同版本 | 常春藤 | 常春藤(新年) | 常春藤(泳装) |
|---|
| 基本资料 | |
| 本名 | アイビー(水着) |
|---|---|
| 别号 | 常春藤、长春藤 |
| 发色 | 金发 |
| 瞳色 | 右红左绿 |
| 稀有度 | ★★★★★ |
| 属性 | 突 |
| 喜好 | 蛋糕 |
| 品种 | 五加科 |
| 所属国 | ベルガモットバレー (香柠檬谷) |
| 花语 | 不滅、不死、永遠の愛 (不灭、不死、永远的爱) |
| 人设 | 黒川いづみ[1] |
| 萌点 | 中二病、巨乳、贵族、贫穷、异色瞳、眼罩、虎牙、大蝴蝶结、哥特萝莉装 |
| 亲属或相关人 | |
| 信仰:樱 | |
| 相关图片 | |
常春藤(泳装)[2](日语:アイビー(水着))是网页RPG游戏《美少女花骑士》(FLOWER KNIGHT GIRL)及其衍生作品的登场角色。
| 原文简介 |
|---|
|
▼ 以下非中文内容请求翻译支援!
「友情」「誠実」! 超越者たる我、アクアマリンアイビーに相応しい花言葉よね! ちなみに、この二つ名に意味なんてないわ! 恰好がこんな感じだからセンスオンリーでつけてみただけ! そこら辺の機微も合わせて超越者ってことで、改めてよろしくね! |
| 和谐版立绘 |
|---|
|
进化前
(待补) 进化后
(待补) |
| 进化别 | HP (上限*) |
HP (满好感度加成) |
HP合计值 (上限*) |
攻击 (上限*) |
攻击 (满好感度加成) |
攻击合计值 (上限*) |
防御 (上限*) |
防御 (满好感度加成) |
防御合计值 (上限*) |
移动力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化前 | 1700(4600) | +960 | 2660(5560) | 600(1900) | +600 | 1200(2500) | 400(800) | +480 | 880(1280) | 700 |
| 进化后 | 4600(11000) | +1920 | 6520(12920) | 1600(4200) | +1200 | 2800(5400) | 800(1200) | +960 | 1760(2160) | 700 |
| 好感度.咲 | - | +3588 | 14588 | - | +1896 | 6096 | - | +1020 | 1236 | 700 |
| 开花 | 5900(12350) | +1920 | 7820(14270) | 2500(4550) | +1200 | 3700(5750) | 1000(1600) | +960 | 1960(2560) | 700 |
| 开花.咲 | - | +3768 | 16118 | - | +1944 | 6494 | - | +1194 | 2884 | 700 |
| 升华.咲 | 6900(14200) | +6180 | 13080(20380) | 3000(5400) | +2184 | 5184(7584) | 1200(1850) | +1392 | 2592(3242) | 700 |
| 专用装备(Lv.1 → Lv.50) | |||
|---|---|---|---|
| 不滅と水着の耳飾り |
攻击力 | 防御力 | |
| +237 → +482 | +33 → +82 | ||
| 装备进化 | |||
| 不滅と水着のパラソル |
攻击力 | 防御力 | |
| +356 → +601 | +50 → +197 | ||
| 战斗中,和自身同属性的队员攻击力与防御力提升2% | |||
| 稀有度升华 | |||
|---|---|---|---|
| ファントム・オブ・デス | 发动概率:24%(Lv.1) → 34%(Lv.5) | ||
| 技能效果 | 随机攻击3次,每次给予1个敌人1.8倍的伤害 | ||
| 升华后能力 | |||
| 战斗中,队员的攻击力提升30% | |||
| 战斗中,队员的暴击率提升20%, 暴击伤害提升15% (与其他同性质能力组合暴击率最高提升80%) | |||
| 战斗中,队员对弱点属性的敌人伤害提升15% | |||
| 进入Boss战时,队员的攻击力提升30% | |||
(待补)