| 不同版本 | 小连翘 | 小连翘(棒球) |
|---|
| 基本资料 | |
| 本名 | オトギリソウ |
|---|---|
| 别号 | 小连翘、弟切草、瑞香草 |
| 发色 | 黄发 |
| 瞳色 | 橙瞳 |
| 稀有度 | ★★★★★ |
| 属性 | 斩 |
| 喜好 | 宝石 |
| 品种 | 藤黄科 |
| 所属国 | ベルガモットバレー (香柠檬谷) |
| 花语 | 秘密、信心、他 (秘密、信心、等) |
| 人设 | 風瑛なづき[1] |
| 萌点 | 萝莉、忍者、虎牙、围巾、笨蛋 |
| 亲属或相关人 | |
| 师傅:石竹花 爱染流同门:昙花、花菖蒲、量天尺 桃源乡:美人蕉、土人参、败酱、花梨 | |
| 相关图片 | |
小连翘[2]是网页RPG游戏《美少女花骑士》(FLOWER KNIGHT GIRL)及其衍生作品的登场角色。
| 原文简介 |
|---|
|
▼ 以下非中文内容请求翻译支援!
ある時は桃源郷のキュートな仲居、またある時は自警団の忍…… その正体とは…… じゃーん!団長さんの頼れる隠密方、オトギリソウでした~! 花言葉は「秘密」、「信心」! 御用の際は巻物を広げてみて!私、ドロンと参上しちゃうよ! |
| 和谐版立绘 |
|---|
| 进化别 | HP (上限*) |
HP (满好感度加成) |
HP合计值 (上限*) |
攻击 (上限*) |
攻击 (满好感度加成) |
攻击合计值 (上限*) |
防御 (上限*) |
防御 (满好感度加成) |
防御合计值 (上限*) |
移动力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化前 | 1400(5600) | +960 | 2360(6560) | 750(2500) | +660 | 1410(3160) | 350(700) | +360 | 710(1060) | 430 |
| 进化后 | 4900(11150) | +1920 | 6820(13070) | 2300(5000) | +1320 | 3620(6320) | 550(1100) | +720 | 1270(1820) | 430 |
| 好感度.咲 | - | +3612 | 14762 | - | +2136 | 7136 | - | +943 | 2043 | 430 |
| 开花 | 5800(12250) | +1920 | 7720(14170) | 2800(5450) | +1320 | 4120(6770) | 800(1500) | +720 | 1520(2220) | 430 |
| 开花.咲 | - | +3756 | 16006 | - | +2196 | 7646 | - | +1008 | 2508 | 430 |
| 升华.咲 | 6800(14000) | +6012 | 12812(20012) | 3000(5650) | +2496 | 5496(8146) | 1100(1750) | +1104 | 2204(2854) | 430 |
| 专用装备(Lv.1 → Lv.50) | |||
|---|---|---|---|
| 秘密と球技の耳飾り (秘密与球技的耳饰) |
攻击力 | 防御力 | |
| +238 → +483 | +32 → +81 | ||
| 装备进化 | |||
| 秘密と球技のバット (秘密与球技的球棒) |
攻击力 | 防御力 | |
| +357 → +602 | +48 → +195 | ||
| 战斗中,和自身同属性的队员攻击力与防御力提升2% | |||
| 光华祭特别装备(Lv.1 → Lv.50) | |||
|---|---|---|---|
| 光華祭総合87等の胸章 (光华祭综合第87名的胸章) |
攻击力 | 防御力 | |
| +230 → +426 | +40 → +89 | ||
| 装备进化 | |||
| 迷信と光華の勲章 (迷信与光华之勋章) |
攻击力 | 防御力 | |
| +345 → +590 | +60 → +207 | ||
| 战斗中,自身的攻击力与防御力提升5% | |||
| 战斗技能 | |||
|---|---|---|---|
| 愛染忍法・影迷散震 | 发动概率:28%(Lv.1) →38%(Lv.5) | ||
| 技能效果 | 给予1个敌人3倍的伤害 | ||
| 战斗技能动画 |
| ||
| 能力 | |||
| 能力 | 战斗中,队员额外提升初始敌人数量x7%的攻击力 | ||
| 进化后能力 | 自身在攻击敌人后,有25%的机率再行动战 | ||
| 开花后能力 | |||
| 战斗中,队员额外提升初始敌人数量x15%的攻击力 | |||
| 自身在攻击敌人后,有25%的机率再行动 | |||
| 进入Boss战时,队员的攻击力额外上升15% | |||
| 稀有度升华 | |||
|---|---|---|---|
| 愛染忍法・影迷散震 | 发动概率:28%(Lv.1) → 38%(Lv.5) | ||
| 技能效果 | 给予1个敌人5.4倍的伤害 | ||
| 升华后能力 | |||
| 战斗中,队员额外提升初始敌人数量x15%的攻击力 | |||
| 自身在攻击敌人后,有50%的机率再行动 | |||
| 进入Boss战时,队员的攻击力额外上升20% | |||
| 战斗中,队员的技能伤害提升10% 并提升自身的技能伤害40% | |||
(待补)