2024年第五人格职业联赛秋季赛,又称2024IVL秋季赛,是网易游戏举办的第10届IVL赛事。本届赛事共有10支队伍参赛。
YS战队重新更名为GW。
本届联赛BO3每局全局禁用增加至3个,详细赛制见第五人格职业联赛#比赛规则
常规赛于2024年10月4日至12月8日举行。
| 排名 | 战队 | 胜 | 负 | 净胜场 | 平局记录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gr | 14 | 4 | 17 | -3 |
| 2 | Wolves | 13 | 5 | 11 | 0 |
| 3 | GG | 12 | 6 | 13 | -6 |
| 4 | MRC | 12 | 6 | 2 | -6 |
| 5 | FPX.ZQ | 10 | 8 | 3 | -6 |
| 6 | DOU5 | 10 | 8 | 1 | -9 |
| 7 | WBG | 7 | 11 | -2 | 6 |
| 8 | TE | 6 | 12 | -3 | 11 |
| 9 | ACT | 3 | 15 | -20 | 7 |
| 10 | GW | 3 | 15 | -22 | 6 |
参赛队伍分为主队与客队。主队享有优先选图权。
| 详细赛况 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 比赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一场 | 第二场 | 第三场 | 加赛 | 备注 | |
| 第一周 | ||||||||||
| 10月4日 | 1 | GG | 2-0 | Wolves | 7-2 | 5-3 | ||||
| 2 | FPX.ZQ | 2-0 | MRC | 5-3 | 7-2 | |||||
| 3 | TE | 2-1 | DOU5 | 6-2 | 3-5 | 6-3 | ||||
| 10月5日 | 1 | GW | 0-1 | MRC | 4-4 | 4-4 | 1-8 | |||
| 2 | TE | 1-0 | ACT | 4-4 | 5-3 | 4-4 | ||||
| 3 | GG | 2-1 | FPX.ZQ | 5-3 | 2-7 | 5-3 | ||||
| 10月6日 | 1 | GW | 1-2 | Wolves | 2-6 | 4-4 | 3-6 | |||
| 2 | Gr | 2-0 | ACT | 7-2 | 4-4 | 7-2 | ||||
| 3 | WBG | 0-1(A) | DOU5 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 3-5 | |||
| 第二周 | ||||||||||
| 10月11日 | 1 | GW | 0-2 | Gr | 3-5 | 3-5 | ||||
| 2 | ACT | 0-2 | GG | 1-8 | 3-6 | |||||
| 3 | TE | 1(8)-1(9) | MRC | 2-7 | 4-4 | 6-2 | ||||
| 10月12日 | 1 | FPX.ZQ | 2-0 | DOU5 | 4-4 | 8-1 | 7-2 | |||
| 2 | Wolves | 2-1 | ACT | 7-2 | 3-5 | 5-3 | ||||
| 3 | Gr | 1(9)-1(8) | WBG | 6-3 | 3-5 | 4-4 | ||||
| 10月13日 | 1 | Wolves | 0-0* | FPX.ZQ | 5-5 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | [注 1] | |
| 2 | GW | 1-0 | WBG | 5-3 | 4-4 | 4-4 | ||||
| 3 | GG | 1(8)-1(9) | MRC | 4-4 | 5-3 | 3-6 | ||||
| 第三周 | ||||||||||
| 10月18日 | 1 | MRC | 2-0 | WBG | 5-3 | 5-3 | ||||
| 2 | GG | 2-1 | DOU5 | 7-2 | 1-8 | 5-3 | ||||
| 3 | TE | 2-0 | GW | 7-2 | 5-5 | 8-1 | ||||
| 10月19日 | 1 | MRC | 1-0 | Wolves | 4-4 | 4-4 | 7-2 | |||
| 2 | Gr | 0-2 | FPX.ZQ | 3-6 | 2-7 | |||||
| 3 | GG | 1-2 | WBG | 2-7 | 5-3 | 1-8 | ||||
| 10月20日 | 1 | FPX.ZQ | 0-2 | TE | 3-5 | 2-7 | ||||
| 2 | ACT | 1-2(A) | DOU5 | 5-3 | 3-5 | 4-4 | 1-8 | |||
| 3 | Gr | 1(7)-1(10) | Wolves | 2-7 | 4-4 | 5-3 | ||||
| 第四周 | ||||||||||
| 10月25日 | 1 | WBG | 0-2 | TE | 3-5 | 4-4 | 3-5 | |||
| 2 | GW | 1(10)-1(7) | ACT | 4-4 | 3-5 | 7-2 | ||||
| 3 | Gr | 1*-1 | GG | 5-3 | 4-4 | 3-5 | 4-4 | [注 2] | ||
| 10月26日 | 1 | DOU5 | 0-1 | Wolves | 3-5 | 4-4 | 4-4 | |||
| 2 | GG | 2-0 | GW | 6-3 | 7-2 | |||||
| 3 | WBG | 2-0 | FPX.ZQ | 7-2 | 8-1 | |||||
| 10月27日 | 1 | MRC | 2-0 | ACT | 5-3 | 7-2 | ||||
| 2 | Gr | 0-0* | DOU5 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 2-7 | |||
| 3 | Wolves | 2-1 | TE | 3-6 | 7-2 | 5-3 | ||||
| 第五周 | ||||||||||
| 11月1日 | 1 | WBG | 2-0 | ACT | 5-3 | 4-4 | 7-2 | |||
| 2 | MRC | 1-0 | Gr | 4-4 | 5-3 | 5-5 | ||||
| 3 | GW | 0-2 | FPX.ZQ | 3-5 | 3-6 | |||||
| 11月2日 | 1 | TE | 0-2 | Gr | 3-6 | 4-4 | 3-5 | |||
| 2 | ACT | 0-1 | FPX.ZQ | 3-5 | 4-4 | 4-4 | ||||
| 3 | MRC | 2-1 | DOU5 | 3-6 | 8-4 | 5-3 | ||||
| 11月3日 | 1 | GG | 1-0 | TE | 4-4 | 8-1 | 4-4 | |||
| 2 | GW | 0-2 | DOU5 | 3-5 | 4-4 | 2-7 | ||||
| 3 | Wolves | 2-0 | WBG | 6-3 | 8-1 | |||||
| 第六周 | ||||||||||
| 11月8日 | 1 | Wolves | 0-1 | DOU5 | 2-7 | 4-4 | 4-4 | |||
| 2 | ACT | 1(13)-1(6) | GW | 3-6 | 4-4 | 10-0 | ||||
| 3 | TE | 0-2 | WBG | 4-4 | 3-5 | 2-6 | ||||
| 11月9日 | 1 | GW | 0-2 | GG | 4-4 | 3-5 | 2-7 | |||
| 2 | DOU5 | 0-2 | Gr | 2-7 | 0-10 | |||||
| 3 | TE | 1-2 | Wolves | 5-3 | 2-7 | 2-7 | ||||
| 11月10日 | 1 | FPX.ZQ | 1-2 | WBG | 6-3 | 2-6 | 3-5 | |||
| 2 | ACT | 0-2 | MRC | 1-8 | 3-5 | |||||
| 3 | GG | 0-2 | Gr | 3-6 | 2-7 | |||||
| 第七周 | ||||||||||
| 11月15日 | 1 | Gr | 2-0 | TE | 5-3 | 6-3 | ||||
| 2 | FPX.ZQ | 2-0 | ACT | 5-3 | 8-1 | |||||
| 3 | DOU5 | 1-0 | MRC | 4-4 | 5-3 | 4-4 | ||||
| 11月16日 | 1 | ACT | 0-2 | WBG | 3-5 | 4-4 | 3-5 | |||
| 2 | Gr | 2-0 | MRC | 5-3 | 4-4 | 5-3 | ||||
| 3 | FPX.ZQ | 2-0 | GW | 8-1 | 7-2 | |||||
| 11月17日 | 1 | TE | 0-2 | GG | 2-7 | 4-4 | 2-7 | |||
| 2 | DOU5 | 2-0 | GW | 5-3 | 4-4 | 5-3 | ||||
| 3 | WBG | 1(8)-1(9) | Wolves | 3-6 | 4-4 | 5-3 | ||||
| 第八周 | ||||||||||
| 11月22日 | 1 | Gr | 2-0 | GW | 7-2 | 8-1 | ||||
| 2 | GG | 2-0 | ACT | 4-4 | 5-3 | 7-2 | ||||
| 3 | MRC | 1(A)-0 | TE | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 5-3 | |||
| 11月23日 | 1 | DOU5 | 2-0 | FPX.ZQ | 6-3 | 6-2 | ||||
| 2 | ACT | 0-1 | Wolves | 2-6 | 4-4 | 4-4 | ||||
| 3 | WBG | 1-2(A) | Gr | 5-3 | 4-4 | 3-5 | 2-6 | |||
| 11月24日 | 1 | FPX.ZQ | 0-2 | Wolves | 3-5 | 2-7 | ||||
| 2 | WBG | 1*-1 | GW | 5-3 | 3-5 | 4-4 | 4-4 | [注 3] | ||
| 3 | MRC | 0-1 | GG | 2-7 | 4-4 | 4-4 | ||||
| 第九周 | ||||||||||
| 11月29日 | 1 | MRC | 0-2 | GW | 2-7 | 4-4 | 3-5 | |||
| 2 | ACT | 0-2 | Gr | 1-8 | 3-5 | |||||
| 3 | FPX.ZQ | 1(9)-1(7) | GG | 4-4 | 3-5 | 6-2 | ||||
| 11月30日 | 1 | Wolves | 2-0 | GW | 7-2 | 6-2 | ||||
| 2 | ACT | 1-0 | TE | 4-4 | 5-3 | 4-4 | ||||
| 3 | DOU5 | 2-1 | WBG | 3-5 | 5-3 | 5-3 | ||||
| 12月1日 | 1 | Wolves | 2-0 | GG | 7-2 | 8-1 | ||||
| 2 | MRC | 1(9)-1(8) | FPX.ZQ | 6-3 | 4-4 | 3-5 | ||||
| 3 | DOU5 | 1-0 | TE | 5-5 | 8-1 | 4-4 | ||||
| 第十周 | ||||||||||
| 12月6日 | 1 | DOU5 | 1-2(A) | GG | 2-7 | 7-2 | 4-4 | 3-5 | ||
| 2 | FPX.ZQ | 0-1(A) | Gr | 4-4 | 5-5 | 4-4 | 3-5 | |||
| 3 | GW | 0-2 | TE | 3-5 | 5-5 | 1-8 | ||||
| 12月7日 | 1 | Wolves | 2-0 | MRC | 5-3 | 7-2 | ||||
| 2 | DOU5 | 0-1 | ACT | 3-5 | 4-4 | 4-4 | ||||
| 3 | WBG | 0-2 | GG | 5-5 | 2-7 | 2-7 | ||||
| 12月8日 | 1 | TE | 0-1(A) | FPX.ZQ | 5-5 | 4-4 | 4-4 | 1-8 | ||
| 2 | WBG | 0-2 | MRC | 3-6 | 3-5 | |||||
| 3 | Wolves | 0-2 | Gr | 2-7 | 3-5 | |||||
总决赛阶段于2024年12月29日-2025年1月1日举行。
| 第一轮 | 第二轮 | 决赛 | ||||||||||||||||
| 5-3, 4-4, 2-7, 3-5, 5-3 | ||||||||||||||||||
| Gr | 2(15) | |||||||||||||||||
| MRC | 2(18) | |||||||||||||||||
| 8-1, 5-5, 8-1, 2-7, 2-2 | ||||||||||||||||||
| MRC | 2 | |||||||||||||||||
| Wolves | 1 | |||||||||||||||||
| 8-1, 5-3, 6-3 | ||||||||||||||||||
| Wolves | 3 | |||||||||||||||||
| GG | 0 | |||||||||||||||||
| 5-5, 8-1, 6-2, 4-4 | ||||||||||||||||||
| MRC | 2 | |||||||||||||||||
| Wolves | 0 | |||||||||||||||||
| 2-7, 6-2, 7-2, 1-8, 7-2 | ||||||||||||||||||
| GG | 2 | |||||||||||||||||
| 4-4, 3-5, 8-1, 4-4, 4-4 | ||||||||||||||||||
| FPX.ZQ | 3 | |||||||||||||||||
| FPX.ZQ | 1(11) | |||||||||||||||||
| 4-4, 8-1, 5-3, 4-4 | ||||||||||||||||||
| DOU5 | 1(6) | |||||||||||||||||
| Gr | 2 | |||||||||||||||||
| FPX.ZQ | 0 | |||||||||||||||||
| 4-4, 4-4, 6-2, 4-4, 3-5 | ||||||||||||||||||
| Wolves | 1(9) | |||||||||||||||||
| Gr | 1(7) | |||||||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />