2023年第五人格职业联赛夏季赛,又称2023IVL夏季赛,是网易游戏举办的第7届IVL赛事。本届赛事共有10支队伍参赛。
详细赛制见第五人格职业联赛#比赛规则
常规赛于2023年6月9日至8月13日举行。
| 排名 | 战队 | 胜 | 负 | 净胜场 | 平局记录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GG | 14 | 4 | 14 | -8 |
| 2 | Gr | 12 | 6 | 12 | -5 |
| 3 | DOU5 | 12 | 6 | 7 | -8 |
| 4 | MRC | 11 | 7 | 7 | -4 |
| 5 | Wolves | 11 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | GW | 10 | 8 | 3 | 0 |
| 7 | ACT | 10 | 8 | -6 | -5 |
| 8 | FPX.ZQ | 4 | 14 | -11 | 16 |
| 9 | WBG | 3 | 15 | -16 | 8 |
| 10 | TE | 3 | 15 | -16 | 5 |
参赛队伍分为主队与客队。主队享有优先选图权。
| 详细赛况 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 比赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一场 | 第二场 | 第三场 | 加赛 | 备注 | |
| 第一周 | ||||||||||
| 6月9日 | 1 | DOU5 | 1-1* | GG | 4-4 | 5-3 | 3-5 | 4-4 | [注 1] | |
| 2 | GW | 1-0 | Gr | 4-4 | 7-2 | 4-4 | ||||
| 3 | MRC | 2-0 | TE | 3-6 | 4-4 | 2-7 | ||||
| 6月10日 | 1 | FPX.ZQ | 0-2 | ACT | 2-7 | 1-8 | ||||
| 2 | WBG | 1-0 | MRC | 2-7 | 8-1 | 1-8 | ||||
| 3 | Wolve | 0-2 | Gr | 4-4 | 2-6 | 3-5 | ||||
| 6月11日 | 1 | GG | 2-0 | WBG | 8-1 | 7-2 | ||||
| 2 | GW | 1-0 | TE | 4-4 | 4-4 | 7-2 | ||||
| 3 | DOU5 | 1-0 | ACT | 4-4 | 6-3 | 4-4 | ||||
| 第二周 | ||||||||||
| 6月16日 | 1 | GG | 2-1 | MRC | 4-4 | 5-3 | 6-2 | |||
| 2 | FPX.ZQ | 2-1 | TE | 1-8 | 5-3 | 5-3 | ||||
| 3 | ACT | 1-0 | Wolves | 7-2 | 4-4 | 4-4 | ||||
| 6月17日 | 1 | Gr | 1-2 | WBG | 3-5 | 7-2 | 3-5 | |||
| 2 | DOU5 | 2-0 | TE | 5-3 | 4-4 | 6-3 | ||||
| 3 | GG | 1-0 | GW | 4-4 | 4-4 | 8-1 | ||||
| 6月18日 | 1 | DOU5 | 1-0 | Gr | 4-4 | 4-4 | 8-1 | |||
| 2 | GW | 0-2 | WBG | 3-6 | 4-4 | 3-5 | ||||
| 3 | Wolve | 2-0 | FPX.ZQ | 4-4 | 5-3 | 5-3 | ||||
| 第三周 | ||||||||||
| 6月22日 | 1 | Wolves | 0-1 | GG | 3-5 | 4-4 | 5-5 | |||
| 2 | FPX.ZQ | 0-1 | MRC | 4-4 | 3-5 | 4-4 | ||||
| 3 | Gr | 2-0 | ACT | 4-4 | 8-1 | 6-2 | ||||
| 6月23日 | 1 | DOU5 | 1-0 | WBG | 4-4 | 4-4 | 8-1 | |||
| 2 | Wolves | 0-2 | GW | 3-5 | 2-7 | |||||
| 3 | TE | 0-1 | ACT | 4-4 | 2-7 | 4-4 | ||||
| 6月24日 | 1 | GW | 2-1 | MRC | 1-8 | 5-3 | 7-2 | |||
| 2 | GG | 2-0 | TE | 5-3 | 7-2 | |||||
| 3 | FPX.ZQ | 0-2 | Gr | 2-6 | 4-4 | 3-5 | ||||
| 第四周 | ||||||||||
| 6月30日 | 1 | TE | 1(8)-1(10) | Wolves | 4-4 | 1-8 | 7-2 | |||
| 2 | Gr | 2-0 | MRC | 5-3 | 6-2 | |||||
| 3 | GW | 2-0 | ACT | 7-2 | 6-2 | |||||
| 7月1日 | 1 | FPX.ZQ | 0-1(A) | GG | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 3-5 | ||
| 2 | ACT | 2-1 | WBG | 7-2 | 2-7 | 5-3 | ||||
| 3 | DOU5 | 0-2 | MRC | 2-7 | 2-7 | |||||
| 7月2日 | 1 | TE | 0-2 | Gr | 3-5 | 3-5 | ||||
| 2 | FPX.ZQ | 1-1* | DOU5 | 5-3 | 3-5 | 5-5 | 4-4 | [注 2] | ||
| 3 | WBG | 1(6)-1(11) | TE | 1-8 | 4-4 | 5-3 | ||||
| 第五周 | ||||||||||
| 7月7日 | 1 | ACT | 0-2 | MRC | 4-4 | 3-5 | 2-7 | |||
| 2 | TE | 1-2 | WBG | 5-3 | 3-5 | 3-5 | ||||
| 3 | GW | 1-0 | DOU5 | 5-3 | 4-4 | 4-4 | ||||
| 7月8日 | 1 | Gr | 1(8)-1(9) | GG | 2-7 | 6-2 | 4-4 | |||
| 2 | Wolves | 1-0 | MRC | 5-5 | 4-4 | 1-8 | ||||
| 3 | FPX.ZQ | 1*-1 | WBG | 3-5 | 4-4 | 5-3 | 4-4 | [注 3] | ||
| 7月9日 | 1 | DOU5 | 0-2 | Wolves | 3-5 | 4-4 | 0-10 | |||
| 2 | GG | 2-1 | ACT | 5-3 | 3-5 | 5-3 | ||||
| 3 | GW | 2-1 | FPX.ZQ | 5-3 | 2-6 | 5-3 | ||||
| 第六周 | ||||||||||
| 7月14日 | 1 | MRC | 1(7)-1(10) | ACT | 2-7 | 5-3 | 4-4 | |||
| 2 | DOU5 | 2-0 | GW | 5-3 | 7-2 | |||||
| 3 | WBG | 0-2 | TE | 3-5 | 4-4 | 1-8 | ||||
| 7月15日 | 1 | GG | 0-1 | Gr | 4-4 | 3-5 | 4-4 | |||
| 2 | MRC | 0-2 | Wolves | 4-4 | 3-5 | 3-5 | ||||
| 3 | WBG | 0-2 | MRC | 3-5 | 2-6 | |||||
| 7月16日 | 1 | Wolves | 0-2 | DOU5 | 3-5 | 3-5 | ||||
| 2 | ACT | 1(10)-1(7) | GG | 3-5 | 4-4 | 7-2 | ||||
| 3 | FPX.ZQ | 1-0 | GW | 5-5 | 4-4 | 5-3 | ||||
| 第七周 | ||||||||||
| 7月21日 | 1 | MRC | 2-0 | GW | 4-4 | 8-1 | 8-1 | |||
| 2 | TE | 0-2 | GG | 4-4 | 3-5 | 3-5 | ||||
| 3 | Gr | 2-0 | FPX.ZQ | 4-4 | 5-3 | 7-2 | ||||
| 7月22日 | 1 | WBG | 0-2 | DOU5 | 3-5 | 3-5 | ||||
| 2 | GW | 1-1* | Wolves | 5-3 | 3-5 | 4-4 | 4-4 | [注 4] | ||
| 3 | ACT | 1(10)-1(7) | TE | 4-4 | 3-5 | 7-2 | ||||
| 7月23日 | 1 | GG | 0-2 | Wolves | 3-5 | 2-7 | ||||
| 2 | MRC | 2-0 | FPX.ZQ | 6-2 | 8-1 | |||||
| 3 | ACT | 1*-1 | Gr | 3-6 | 4-4 | 6-3 | 4-4 | [注 5] | ||
| 第八周 | ||||||||||
| 7月28日 | 1 | ACT | 0-1 | DOU5 | 2-7 | 5-5 | 4-4 | |||
| 2 | WBG | 0-2 | GG | 1-8 | 3-6 | |||||
| 3 | TE | 0-2 | GW | 2-7 | 3-5 | |||||
| 7月29日 | 1 | GG | 2-0 | DOU5 | 6-3 | 7-2 | ||||
| 2 | MRC | 2-0 | WBG | 8-1 | 8-1 | |||||
| 3 | Gr | 2-0 | GW | 5-3 | 6-2 | |||||
| 7月30日 | 1 | ACT | 1(A)-0 | FPX.ZQ | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 6-2 | ||
| 2 | TE | 0-2 | MRC | 0-10 | 2-7 | |||||
| 3 | Gr | 2(A)-1 | Wolves | 5-3 | 4-4 | 3-5 | 5-3 | |||
| 第九周 | ||||||||||
| 8月4日 | 1 | Wolves | 2-1 | ACT | 3-5 | 7-2 | 6-3 | |||
| 2 | TE | 1(A)-0 | FPX.ZQ | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 5-3 | |||
| 3 | GW | 0-2 | GG | 3-5 | 1-8 | |||||
| 8月5日 | 1 | WBG | 0-1(A) | Gr | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 2-6 | ||
| 2 | TE | 0-2 | DOU5 | 2-6 | 4-4 | 3-5 | ||||
| 3 | MRC | 1-0 | GG | 5-5 | 4-4 | 8-1 | ||||
| 8月6日 | 1 | Gr | 2-0 | DOU5 | 5-3 | 8-1 | ||||
| 2 | WBG | 0-2 | GW | 4-4 | 1-8 | 3-5 | ||||
| 3 | FPX | 0-2 | Wolves | 0-10 | 4-4 | 2-7 | ||||
| 第十周 | ||||||||||
| 8月11日 | 1 | Wolves | 2-0 | TE | 6-3 | 10-0 | ||||
| 2 | MRC | 2-0 | Gr | 5-3 | 8-1 | |||||
| 3 | ACT | 0-2 | GW | 3-5 | 3-5 | |||||
| 8月12日 | 1 | Gr | 1(11)-1(6) | TE | 8-1 | 3-5 | 4-4 | |||
| 2 | DOU5 | 1(A)-1 | FPX.ZQ | 4-4 | 5-3 | 3-5 | 5-3 | |||
| 3 | Wolves | 2-0 | WBG | 8-1 | 8-1 | |||||
| 8月13日 | 1 | MRC | 0-2 | DOU5 | 2-6 | 3-5 | ||||
| 2 | GG | 1-0 | FPX | 4-4 | 4-4 | 5-3 | ||||
| 3 | WBG | 1-2 | ACT | 3-5 | 5-3 | 2-6 | ||||
| 第一轮 | 第二轮 | 决赛 | ||||||||||||||||
| 8-1, 5-3, 4-4, 7-2 | ||||||||||||||||||
| GG | 3 | |||||||||||||||||
| MRC | 0 | |||||||||||||||||
| 5-3, 1-8, 4-4, 2-7, 2-2 | ||||||||||||||||||
| GG | 1 | |||||||||||||||||
| Gr | 2 | |||||||||||||||||
| 5-3, 5-3, 7-2 | ||||||||||||||||||
| Gr | 3 | |||||||||||||||||
| DOU5 | 0 | |||||||||||||||||
| 4-4, 5-3, 7-2, 8-1 | ||||||||||||||||||
| GG | 3 | |||||||||||||||||
| Gr | 0 | |||||||||||||||||
| 3-5, 4-4, 7-2, 5-3, 3-1 | ||||||||||||||||||
| MRC | 3 | |||||||||||||||||
| 4-4, 4-4, 4-4, 5-3, 4-4 | ||||||||||||||||||
| Wolves | 1 | |||||||||||||||||
| Wolves | 1 | |||||||||||||||||
| 5-3, 4-4, 3-5, 4-4, 8-1 | ||||||||||||||||||
| GW | 0 | |||||||||||||||||
| DOU5 | 2 | |||||||||||||||||
| MRC | 1 | |||||||||||||||||
| 5-3, 5-3, 7-2 | ||||||||||||||||||
| Gr | 3 | |||||||||||||||||
| DOU5 | 0 | |||||||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />