| 沉玉沐芳 Jadeite Redolence | ||
专辑封面 | ||
| 原名 | 沉玉沐芳 Jadeite Redolence | |
| 出品 | HOYO-MiX | |
| 发行 | miHoYo | |
| 发行日期 | 2024年3月27日 | |
| 专辑类型 | 录音室专辑 | |
| 《原神》OST | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 白露澈明之泉 Fountain of Belleau |
沉玉沐芳 Jadeite Redolence |
金律永谐 Cantus Aeternus |
《沉玉沐芳 Jadeite Redolence》是miHoYo研发的游戏《原神》沉玉谷主题OST。
专辑分为《春风几度醉翘英 Enthralled by the Spring Breeze》与《翠羽云深隐灵濛 Clouds Over Lingmeng》2张分碟,共收录54首由HOYO-MiX音乐团队为《原神》沉玉谷地区创作的原声音乐。
| Disc 1 春风几度醉翘英 Enthralled by the Spring Breeze | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | 埠上风光 | 1:54 | |||||||
| What a Delightful Scenery | |||||||||
| 2 | 半入江风半入云 | 2:22 | |||||||
| Through Clouds and Rivers | |||||||||
| 3 | 丽日逢源 | 1:30 | |||||||
| A Nice Day at the Port | |||||||||
| 4 | 明月照翠珑 | 1:32 | |||||||
| The Jadeite Reflection | |||||||||
| 5 | 融风渐暖 | 1:51 | |||||||
| Springtide of Qiaoying | |||||||||
| 6 | 芳草庭闲 | 1:39 | |||||||
| Verdant Longings | |||||||||
| 7 | 况是花繁月正明 | 1:26 | |||||||
| Camellia Night | |||||||||
| 8 | 锦彩之梦 | 1:59 | |||||||
| Brocade Dreams | |||||||||
| 9 | 茗香悠远 | 1:37 | |||||||
| The Journey of Tea Leaves | |||||||||
| 10 | 蜿蜒的旧忆 | 1:50 | |||||||
| Creeks of Nostalgia | |||||||||
| 11 | 山峦的仙语 | 2:17 | |||||||
| Whispering Mountains | |||||||||
| 12 | 清露涟涟 | 1:57 | |||||||
| Melody of Morning Dew | |||||||||
| 13 | 云暖采茶时 | 1:35 | |||||||
| Teaplucker's Joy | |||||||||
| 14 | 名藏仙府 | 2:28 | |||||||
| The Absent Hermit | |||||||||
| 15 | 陌路春深 | 2:02 | |||||||
| On a Remote Trail | |||||||||
| 16 | 远山笼宿雾 | 2:07 | |||||||
| Mountains of Mist | |||||||||
| 17 | 玉篆之诗 | 1:32 | |||||||
| A Jade-Like Ode | |||||||||
| 18 | 静夜流觞 | 1:39 | |||||||
| Nightcap at Nightfall | |||||||||
| 19 | 清润玉响 | 1:35 | |||||||
| A Mild Tale Untold | |||||||||
| 20 | 竹林溪涧 | 1:41 | |||||||
| Dweller of Bamboo Groves | |||||||||
| 21 | 采药归乡 | 1:07 | |||||||
| Herb Gatherer's Dream | |||||||||
| 22 | 曲水如鳞 | 1:06 | |||||||
| Her Silhouette | |||||||||
| 23 | 笑语谐趣 | 1:28 | |||||||
| A Jolly Trick | |||||||||
| 24 | 村巷欢声 | 1:22 | |||||||
| Pleasure of Rural Life | |||||||||
| 25 | 幽谷舟咏 | 1:15 | |||||||
| The Rime of the Ancient Bargeman | |||||||||
| 26 | 幽谷舟咏·其二 | 1:11 | |||||||
| The Rime of the Ancient Bargeman (II) | |||||||||
| 27 | 沉玉谷渔歌 | 1:49 | |||||||
| Chenyu Fisherman's Song | |||||||||
| 28 | 沉玉谷渔歌·其二 | 1:42 | |||||||
| Chenyu Fisherman's Song (II) | |||||||||
总时长: |
- | ||||||||
| Disc 2 翠羽云深隐灵濛 Clouds Over Lingmeng | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | 王山遗威 | 1:42 | |||||||
| Guhua's Legacy | |||||||||
| 2 | 浮光摇日月 | 1:47 | |||||||
| Xuanlian's Wavering Light | |||||||||
| 3 | 锦色映夜风 | 1:33 | |||||||
| Night's Whispering Breath | |||||||||
| 4 | 春尽水如天 | 1:37 | |||||||
| Into the Yonder and Water | |||||||||
| 5 | 久梦随云 | 1:26 | |||||||
| Ancient Slumber | |||||||||
| 6 | 玉磬漻漻 | 2:03 | |||||||
| Jade Chimes | |||||||||
| 7 | 石泉溟蒙 | 1:20 | |||||||
| Spring's Tender Sigh | |||||||||
| 8 | 天光深摇溪影寒 | 1:37 | |||||||
| Creek's Shade | |||||||||
| 9 | 云满衣裳月满身 | 1:40 | |||||||
| Embracing a Misty Sheen | |||||||||
| 10 | 归步过流尘 | 1:43 | |||||||
| Through Ancient Veils | |||||||||
| 11 | 雾随山色重 | 1:32 | |||||||
| Amidst Foggy Mountains | |||||||||
| 12 | 云染夕曛轻 | 1:21 | |||||||
| Dusk's Descent | |||||||||
| 13 | 半枕灵兰落玉机 | 1:59 | |||||||
| When the Herb Fades | |||||||||
| 14 | 壶中金匮 | 1:46 | |||||||
| Trace of Grace | |||||||||
| 15 | 洞天伏仙 | 2:09 | |||||||
| Distant Gleam of Lingshu | |||||||||
| 16 | 沉珑的瑶庭 | 1:57 | |||||||
| Garden of Jade | |||||||||
| 17 | 岸谷苍苔冷 | 1:37 | |||||||
| Shaded Valley's Repose | |||||||||
| 18 | 松荫白日寒 | 1:37 | |||||||
| Isolated Pine | |||||||||
| 19 | 锦落云升 | 1:14 | |||||||
| Fujin's Chant | |||||||||
| 20 | 闲揽九霄云 | 2:23 | |||||||
| Retaining Clouds | |||||||||
| 21 | 岂愧瑟与筝 | 1:48 | |||||||
| Past Yearning | |||||||||
| 22 | 风散忽经年 | 1:33 | |||||||
| With the Wind, Flowing Epoch | |||||||||
| 23 | 我心孤云身野鹤 | 3:22 | |||||||
| Thoughts Straying as Clouds | |||||||||
| 24 | 灯如明月在中天 | 4:14 | |||||||
| Moonlit Lanterns | |||||||||
| 25 | 肃肃宵征 | 2:38 | |||||||
| Breaking the Miasma | |||||||||
| 26 | 山风御随 | 1:56 | |||||||
| Mountainborn Gale | |||||||||
总时长: |
- | ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||