| 七圣召唤亚洲邀请赛 | ||
| 基本资料 | ||
| 赛事名称 | 七圣召唤亚洲邀请赛 | |
| 英文名称 | Genius Invokation TCG Asia Invitational | |
| 赛事项目 | 七圣召唤 | |
| 主办方 | 米哈游 | |
| 地点 | 上海 | |
| 开始时间 | 2024年1月11日 | |
| 结束时间 | 2024年1月21日 | |
| 冠军 | LLRiseFalcon (LL起翼夜鹰,影幻杯赛区) | |
七圣召唤亚洲邀请赛是由米哈游原神赛事举办的亚洲范围的七圣召唤赛事。
七圣召唤是《原神》的内置集换式卡牌游戏,也是《原神》唯一的常驻PVP玩法,于2022年12月7日实装。
七圣召唤玩法开启后,由于其PVP性质,逐渐诞生诸多主播赛、邀请赛等民间非官方赛事。2023年5月24日,原神赛事官网上线,宣布举办第一个七圣召唤官方赛事[1]。此后经过多次选拔与邀请,第一个官方全国大赛「影幻杯」公开赛于9月17日至9月22日于上海举行。
2023年12月8日,原神赛事宣布举办「七圣召唤亚洲邀请赛」,邀请亚洲各大地区的16名选手参与线下赛[2],比赛于2024年1月11日至1月21日进行。
| 赛事 | 影幻杯 | 赛区名次 | 小王子杯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本赛区 | 赛区名次 | 韩国赛区 | 赛区名次 | 中国港澳台地区 东南亚区域 |
赛区名次 | |||
| #1 | Voicend | 八强 | chikuwa.p | 冠军 | Stranger | 冠军 | Inzhagi | 冠军 |
| #2 | LLRiseFalcon | 八强 | Kirisa | 亚军 | aamanbo | 亚军 | Ark | 四强 |
| #3 | PPpig | 十六强 | Banapp | 四强 | Mango | 四强 | zCrimlet | 四强 |
| #4 | Star | 十六强 | maetel9 | 四强 | GoldOlive | 四强 | uipkong | 八强 |
16位参赛选手随机抽签分为4组,每组4位选手进行组内双败赛。
| 第一轮 | 第二轮 | ||||||
| LLRiseFalcon | 2 | ||||||
| Stranger | 0 | ||||||
| LLRiseFalcon | 2 | ||||||
| Banapp | 1 | ||||||
| Banapp | 2 | ||||||
| Mango | 1 | ||||||
败者组
| 第一轮 | 第二轮 | |||||||
| Banapp | 0 | |||||||
| Stranger | 2 | Stranger | 2 | |||||
| Mango | 1 | |||||||
| 第一轮 | 第二轮 | ||||||
| chikuwa.p | 2 | ||||||
| zCrimlet | 0 | ||||||
| zCrimlet | 2 | ||||||
| Ark | 0 | ||||||
| Ark | 2 | ||||||
| GoldOlive | 1 | ||||||
败者组
| 第一轮 | 第二轮 | |||||||
| Ark | 1 | |||||||
| chikuwa.p | 2 | chikuwa.p | 2 | |||||
| GoldOlive | 0 | |||||||
| 第一轮 | 第二轮 | ||||||
| Star | 0 | ||||||
| PPpig | 2 | ||||||
| PPpig | 1 | ||||||
| Voicend | 2 | ||||||
| Voicend | 2 | ||||||
| matel9 | 0 | ||||||
败者组
| 第一轮 | 第二轮 | |||||||
| PPpig | 2 | |||||||
| Star | 1 | matel9 | 1 | |||||
| matel9 | 2 | |||||||
| 第一轮 | 第二轮 | ||||||
| aamanbo | 1 | ||||||
| Inzhagi | 2 | ||||||
| Inzhagi | 1 | ||||||
| uipkong | 2 | ||||||
| uipkong | 2 | ||||||
| Kirisa | 0 | ||||||
败者组
| 第一轮 | 第二轮 | |||||||
| Inzhagi | 2 | |||||||
| aamanbo | 0 | Kirisa | 0 | |||||
| Kirisa | 2 | |||||||

| 第一轮 | 第二轮 | 总决赛 | ||||||||||||||||||||||
| 1月19日 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
| A1 | LLRiseFalcon | 3 | ||||||||||||||||||||||
| B1 | zCrimlet | 1 | 1月20日 17:00 | |||||||||||||||||||||
| LLRiseFalcon | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1月19日 15:00 | uipkong | 2 | ||||||||||||||||||||||
| C1 | Voicend | 2 | ||||||||||||||||||||||
| D1 | uipkong | 3 | 1月21日 18:00 | |||||||||||||||||||||
| LLRiseFalcon | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Voicend | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | |||||||||||||||||||||
| 1月19日 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
| C2 | PPpig | 3 | 1月20日 13:00 | |||||||||||||||||||||
| D2 | Inzhagi | 0 | zCrimlet | 0 | ||||||||||||||||||||
| PPpig | 3 | 1月20日 19:00 | ||||||||||||||||||||||
| 1月19日 19:00 | PPpig | 0 | 1月21日 15:00 | |||||||||||||||||||||
| A1 | Stranger | 2 | 1月20日 15:00 | Voicend | 3 | uipkong | 2 | |||||||||||||||||
| B2 | chikuwa.p | 3 | Voicend | 3 | Voicend | 3 | ||||||||||||||||||
| chikuwa.p | 0 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />