啁哳流变之砂 The Unfathomable Sand Dunes | ||
![]() 专辑封面 | ||
原名 | 啁哳流变之砂 The Unfathomable Sand Dunes | |
出品 | HOYO-MiX | |
发行 | miHoYo | |
发行日期 | 2023年4月19日 | |
专辑类型 | 录音室专辑 | |
《原神》OST | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
闪耀的群星3 The Stellar Moments Vol. 3 |
啁哳流变之砂 The Unfathomable Sand Dunes |
珍珠之歌3 The Shimmering Voyage Vol. 3 |
《啁哳流变之砂 The Unfathomable Sand Dunes》是miHoYo研发的游戏《原神》中的第二张须弥篇OST。
专辑分为《风沙往事 Sandstorm Remembrances》《沙海的离民 Desert Exodus》与《须弥斗战篇2 Battles of Sumeru 2》3张分碟,共收录108首由HOYO-MiX音乐团队为《原神》须弥地区创作的原声音乐。
(待补充)
Disc 1 风沙往事 Sandstorm Remembrances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1 | 斯露莎的歌 | 1:51 | |||||||
Sorush's Purity | |||||||||
2 | 灵光的回响 | 1:48 | |||||||
Resonance of Khvarena | |||||||||
3 | 花与树的女儿们 | 1:55 | |||||||
Maidens of Sanctity | |||||||||
4 | 女主人的叮咛 | 1:32 | |||||||
The Caress of Three Mothers | |||||||||
5 | 神鸟栖居之处 | 1:21 | |||||||
Where Simurgh Rests | |||||||||
6 | 万千蕊芯之梦 | 1:21 | |||||||
Fantasy of Ten Thousand Blossoms | |||||||||
7 | 生命受祝之所 | 1:36 | |||||||
Dirge of Newborn Life | |||||||||
8 | 无忧的眠梦 | 1:40 | |||||||
Undisturbed Tranquility | |||||||||
9 | 绿洲的蜃影 | 1:45 | |||||||
Mirage of the Oasis | |||||||||
10 | 孤客之旅 | 1:29 | |||||||
Lonesome Road | |||||||||
11 | 迷失之叹 | 1:31 | |||||||
Grief of the Lost | |||||||||
12 | 分歧的道路 | 1:21 | |||||||
Dividing Paths | |||||||||
13 | 沙丘上的曙光 | 1:47 | |||||||
Dawnlight Over Dunes | |||||||||
14 | 沙蝎之舞 | 1:59 | |||||||
Dance of Scorpions | |||||||||
15 | 荒沙与新月 | 2:09 | |||||||
Golden Crescent | |||||||||
16 | 千夜的遗珠 | 1:48 | |||||||
A Pearl Amongst Legends | |||||||||
17 | 大漠虫鸣 | 1:57 | |||||||
Hymn of Cicadas | |||||||||
18 | 花海之梦 | 1:35 | |||||||
Simurgh's Dream | |||||||||
19 | 月光的祝福 | 1:37 | |||||||
Taabak Laylatak | |||||||||
20 | 浪客的安歇 | 2:02 | |||||||
Resting Rogues | |||||||||
21 | 深秘的险境 | 2:05 | |||||||
Perilous Hollow | |||||||||
22 | 荒废的预言 | 2:10 | |||||||
Omen of Desolation | |||||||||
23 | 孤独的渊薮 | 1:50 | |||||||
Solitary Breach | |||||||||
24 | 荆棘丛生之地 | 1:55 | |||||||
Ghastly Badlands | |||||||||
25 | 残迹幽影 | 1:51 | |||||||
Shadow in Ruins | |||||||||
26 | 受诅的泽地 | 1:46 | |||||||
Abominable Bog | |||||||||
27 | 毒虫伏行之处 | 1:48 | |||||||
Where Vermin Crawl | |||||||||
28 | 旧梦腐朽之所 | 1:50 | |||||||
Where Dreams Putrify | |||||||||
29 | 葱茏的梦乡 | 1:47 | |||||||
Pairidaeza | |||||||||
30 | 她的期许 | 2:27 | |||||||
Her Wishes | |||||||||
31 | 空虚的愿景 | 2:27 | |||||||
Oracle of the Void | |||||||||
32 | 往昔的乐园 | 1:31 | |||||||
Once-Joyful Dream | |||||||||
33 | 扬尘如幕 | 1:32 | |||||||
Kingdom of Dust | |||||||||
34 | 黄砂为衾 | 0:56 | |||||||
Empire of Sand | |||||||||
35 | 香料之路 | 1:49 | |||||||
Spice Road | |||||||||
36 | 失忆的诸国 | 1:32 | |||||||
Realms of Amnesia | |||||||||
37 | 镀金的旅途 | 1:37 | |||||||
Gilded Journey | |||||||||
38 | 众砾的汪洋 | 1:47 | |||||||
Ocean of Grains | |||||||||
39 | 砂海的摇篮曲 | 1:49 | |||||||
Desert Lullaby | |||||||||
40 | 褪色的眷恋 | 1:18 | |||||||
The Crescent Moon's Waning | |||||||||
41 | 故国的回忆 | 1:31 | |||||||
Memories of Gurabad | |||||||||
42 | 归巢的猎鹰 | 1:20 | |||||||
Lo, There Do I See The Falcon | |||||||||
43 | 安睡之所 | 1:41 | |||||||
Where She Will Return | |||||||||
44 | 蛇蝎无眠 | 1:48 | |||||||
Those Who Dream No Dreams | |||||||||
45 | 死寂的殿堂 | 1:29 | |||||||
The Temple Conquered by Death | |||||||||
46 | 遗落的哀歌 | 1:47 | |||||||
Lamenting Torrent of Oblivion | |||||||||
47 | 赤砂的思慕 | 1:44 | |||||||
Debris of the Beloved | |||||||||
48 | 毒虫之穴 | 1:44 | |||||||
Vermin Nest | |||||||||
49 | 古城的低语 | 1:14 | |||||||
Gurabad's Whisper | |||||||||
50 | 砂下秘辛 | 1:18 | |||||||
Buried Mysteries | |||||||||
51 | 诸绿洲中的金杯 | 2:01 | |||||||
Gold Cup of Oases | |||||||||
52 | 流沙的缱绻 | 2:10 | |||||||
Lingering Vipers | |||||||||
总时长: |
- |
Disc 2 沙海的离民 Desert Exodus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
总时长: |
- |
Disc 3 须弥斗战篇2 Battles of Sumeru 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
总时长: |
- |
|