智妙明论之林 Forest of Jnana and Vidya | ||
![]() 专辑封面 | ||
原名 | 智妙明论之林 Forest of Jnana and Vidya | |
出品 | HOYO-MiX | |
发行 | miHoYo | |
发行日期 | 2022年10月20日 | |
专辑类型 | 录音室专辑 | |
《原神》OST | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
流星的轨迹 Footprints of the Traveler |
智妙明论之林 Forest of Jnana and Vidya |
闪耀的群星3 The Stellar Moments Vol. 3 |
《智妙明论之林 Forest of Jnana and Vidya》是mihoyo研发的游戏《原神》中的第一张须弥篇OST。
专辑分为《掩冉众叶的居所 Dwelling Where Everlasting Spring Abides》《奥秘栖隐的林泽 Woods, Rivers and Mysteries》《死生流转真如 Eternal Antagonism Between Life and Death》与《须弥斗战篇 Battles of Sumeru》4张分碟,共收录100首由HOYO-MiX音乐团队为《原神》须弥地区创作的原声音乐。
须弥篇精选曲目由伦敦交响乐团与民乐艺术家演奏,分别于Abbey Road Studios、Redfort Studio、Air-Edel Recording Studios、Smecky Music Studio、Jintian Recording Studio 金田录音棚完成录制。
作曲 : 陈致逸
编曲 :陈致逸
指挥 :Robert Ziegler
乐队 :伦敦交响乐团
奈伊笛 :Josh Plotner
嘟嘟克管 :Martin Robertson
曼陀林琴 :Steve Smith
西塔尔琴 :Arjun Verma
萨兹琴 :Dursuncan Cakin
桑图尔琴 :Peyman
乌德琴 :Attab
古典吉他 :Ashley Blasse
民乐监制 :Kuljit Bhamra
录音棚 :St Luke's/Abbey Road Studios/Redfort Studio/Air-Edel Recording Studios
录音师 :Lewis Jones/Kuljit Bhamra/Oliver Thompson
音频编辑 :George Oulton/Freddie Light
混音师 :Lewis Jones
母带制作 :Simon Gibson
出品 :HOYO-MiX
Disc 1 掩冉众叶的居所 Dwelling Where Everlasting Spring Abides | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1 | 须弥 | 4:45 | |||||||
Sumeru | |||||||||
2 | 树与花的旋舞 | 1:49 | |||||||
Whirling of Leaves and Petals | |||||||||
3 | 清风散林缬 | 1:48 | |||||||
Flickering Shadows of Trees | |||||||||
4 | 几初的智愿 | 2:14 | |||||||
For Riddles, for Wonders | |||||||||
5 | 常绿的希冀 | 2:06 | |||||||
Evergreen Wish | |||||||||
6 | 薄暮的欢叹 | 1:43 | |||||||
Many-Colored Smiles and Tears | |||||||||
7 | 香林繁露之夜 | 1:29 | |||||||
Overnight Dew in the Woods | |||||||||
8 | 瑶木静意之思 | 1:18 | |||||||
Thoughts and Prayers | |||||||||
9 | 眠时光明 | 2:08 | |||||||
Those Lucid Dreams | |||||||||
10 | 静谧的星夜 | 1:27 | |||||||
Silent Starry Night | |||||||||
11 | 慧光启曙 | 2:09 | |||||||
Fresh Breezes of Dawn | |||||||||
12 | 宴语韵悠悠 | 2:00 | |||||||
Halcyon Times | |||||||||
13 | 于智境谛思 | 1:16 | |||||||
Return to Trueness | |||||||||
14 | 喧繁之港 | 1:48 | |||||||
Hustle and Bustle of Ormos | |||||||||
15 | 商港晚憩 | 1:56 | |||||||
End of the Feast | |||||||||
16 | 熙攘的街市 | 2:05 | |||||||
Bustling Streets | |||||||||
17 | 阑珊夜色 | 2:31 | |||||||
Sleepless Night | |||||||||
18 | 葳蕤林野间 | 2:32 | |||||||
Village Surrounded by Green | |||||||||
19 | 黛绿的夜话 | 2:53 | |||||||
Enchanting Bedtime Stories | |||||||||
20 | 郁灼的前哨 | 2:19 | |||||||
Scorching Outpost | |||||||||
21 | 不移的恭默 | 2:04 | |||||||
Unyielding Witness | |||||||||
22 | 边沙聚垒障 | 1:52 | |||||||
In Yonder Ribat | |||||||||
23 | 戒惕的注视 | 1:28 | |||||||
Vigilant Minders | |||||||||
24 | 深林杳杳 | 2:04 | |||||||
Forest in the Light | |||||||||
25 | 卉木萋萋 | 2:18 | |||||||
Rustling of Tender Foliage | |||||||||
26 | 霁野漫步 | 1:13 | |||||||
A Desultory Stroll | |||||||||
27 | 漾影逐波 | 1:14 | |||||||
Chasing the Reflection | |||||||||
28 | 碧草柔风 | 1:14 | |||||||
As the Soft Wind Blows | |||||||||
29 | 倦慵的片刻 | 1:07 | |||||||
Languid and Quiet Moment | |||||||||
30 | 叶丛间的月夜 | 1:07 | |||||||
Moonlit Night in Sumeru | |||||||||
31 | 无羁的漫游 | 1:48 | |||||||
Vagrant Wandering | |||||||||
32 | 酣睡的郁林 | 1:48 | |||||||
A Drowsy Sensation | |||||||||
33 | 绿枝新柔 | 0:57 | |||||||
Ethereal Mildness | |||||||||
34 | 若木的沈唱 | 2:08 | |||||||
Resonant Chant in the Woods | |||||||||
总时长: |
- |
Disc 2 奥秘栖隐的林泽 Woods, Rivers and Mysteries | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | 盈流慈水 | 1:20 | |||||||
Varuna's Mercy | |||||||||
36 | 茂林巡行 | 1:58 | |||||||
Jungle Wanderers | |||||||||
37 | 仁柔的烟林 | 1:29 | |||||||
Dissipating Mist | |||||||||
38 | 露湿的林莽 | 1:24 | |||||||
Dewy Morn in the Forest | |||||||||
39 | 流泉铮淙的夜想 | 1:32 | |||||||
Stream of Twilight Thoughts | |||||||||
总时长: |
- |
Disc 3 死生流转真如 Eternal Antagonism Between Life and Death | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
总时长: |
- |
Disc 4 须弥斗战篇 Battles of Sumeru | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
总时长: |
- |
|