| Protocol:hyperspace Diver | |
| 原名 | Protocol:hyperspace Diver
P:h Diver |
| 类型 | 音乐游戏 |
| 平台 | IOS、Android |
| 开发 | LINE Games |
Protocol:hyperspace Diver(简称P:h Diver)是由韩国游戏工作室LINE Games旗下NextFloor制作组创作的音乐游戏,2017年4月发行于IOS与安卓移动端。游戏于2019年12月转为全曲免费游玩,本条目主要记录2019年12月之后的游戏机制与收录曲目。
P:h Diver是一款以三维下落为特色的音乐游戏。
每首曲目均有Easy,Normal,Hard三种难度,以及为平板玩家设计的Tablet Hard难度。少数曲目有Expert难度与Tablet Expert难度。曲目难度范围为1级至10级。
游戏判定共分Perfect,Good,Bad,Miss四种,其中Bad与Miss会切断Combo。若获得Full Combo,获得的评价会显示一颗星。
游戏分数共有F,D,C,B,A,S,SS,P共8种评价,其中P为满分1000000(全Perfect)。
目前游戏共有44首可游玩乐曲,4首已下架乐曲。
| 曲名 | 曲师名 | 难度 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Expert | Tablet Hard | Tablet Expert | |||
原创曲目 | ||||||||
| Please take my hand | beggarprince | 1 | 2 | 3 | - | 3 | - | |
| Mother's cycle | beggarprince | 1 | 3 | 4 | - | 5 | - | |
| Be Rain | EunoH feat. WARMBO | 1 | 3 | 5 | - | 5 | - | |
| Beggar's space | beggarprince | 4 | 5 | 6 | - | 8 | - | |
| Fallin' in luv | ESTi | 1 | 4 | 6 | - | 8 | - | |
| L.S.T.M. | theeluwin | 2 | 5 | 6 | - | 6 | - | |
| Remember Me ~ 기억해줘 | EunoH feat. Lucy | 3 | 5 | 6 | - | 6 | - | |
| Roadroller | hallabada | 1 | 3 | 6 | - | 6 | - | |
| Rolling Beggar | beggarprince | 1 | 4 | 6 | - | 6 | - | |
| To Dreamer | B@kamin feat. Kuripirin, Narae, Tomoko | 3 | 4 | 6 | - | 6 | - | |
| WatergroundLand | beggarprince | 3 | 5 | 6 | - | 7 | - | |
| Change my mine | beggarprince | 4 | 5 | 7 | - | 8 | - | |
| Etrazc | Norp | 3 | 5 | 7 | - | 7 | - | |
| Impedance Lab. | 7OAST | 3 | 5 | 7 | - | 7 | - | |
| Moulin Rouge | seibin feat. 로오 | 3 | 5 | 7 | - | 8 | - | |
| SHINING STORY | ampstyle feat. Chohee | 2 | 5 | 7 | - | 7 | - | |
| Vision | SQUAR | 3 | 4 | 7 | - | 8 | - | |
| Xindong | IAHN | 2 | 5 | 7 | - | 7 | - | |
| ココロノカタチ | Aire feat. Yumemi Nemu | 3 | 5 | 7 | - | 7 | - | |
| Jazz 4 UR Soul | Mitsukiyo | 2 | 5 | 8 | - | 8 | - | |
| PSYCHOKINESIS | TAK | 4 | 6 | 8 | - | 8 | - | |
| Sharp | beignet (Nor + YUC'e) | 3 | 6 | 8 | - | 8 | - | |
| Star Cluster | M2U | 3 | 5 | 8 | - | 8 | - | |
| Temptation | NieN | 4 | 6 | 8 | - | 8 | - | |
| 밤 하늘에 떠있는 두개의 별 | theeluwin | 3 | 6 | 8 | - | 8 | - | |
| くノ一さんと三日月の夜の姫様 | seibin feat. Lielle | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 | - | |
| 각설이의 봄 | beggarprince | 3 | 6 | 9 | - | 9 | - | |
| Asterisk | Zekk | 4 | 7 | 10 | - | 10 | - | |
| Sway | ESTi | 4 | 6 | 10 | 4 | 10 | 5 | |
| Mondscheinsonate | Ludwig van Beethoven, arr. by RiaFox | 2 | 6 | 10 | - | 10 | - | 贝多芬《月光》,也收录于Deemo、Pianista、Noah's bottle、Nostalgia |
其他LINE Games游戏联动曲目 | ||||||||
| Return Origin | beggarprince | 2 | 4 | 6 | - | 6 | - | |
| Halloween King | beggarprince | 1 | 3 | 6 | - | 6 | - | |
| Girl's Rangers | beggarprince | 3 | 5 | 6 | - | 6 | 8 | |
| Dissatisfaction | beggarprince | 3 | 4 | 6 | - | 7 | - | |
| Accidental Commitment | beggarprince | 2 | 3 | 6 | - | 6 | - | |
| Dragon Flight | beggarprince | 1 | 3 | 6 | - | 6 | 9 | |
| Cold Blood | beggarprince | 3 | 4 | 7 | - | 9 | - | |
| Elbrisa Castle | beggarprince | 2 | 4 | 7 | - | 7 | - | |
| Space Metal Missile | beggarprince | 3 | 6 | 7 | - | 9 | - | |
| Drill sword | beggarprince | 4 | 6 | 7 | - | 8 | - | |
| Sunshine beam in the cloud | beggarprince | 3 | 5 | 7 | - | 7 | - | |
| My Friend Dragon | beggarprince | 4 | 6 | 8 | - | 8 | - | |
| Demon Castle | beggarprince | 3 | 5 | 8 | - | 9 | - | |
| 私の手をつかむ | beggarprince | 4 | 6 | 8 | - | 9 | - | |
已下架乐曲 | ||||||||
| Plastic City | ESTi feat. Shihoto Hirata | 4 | 6 | 9 | 10 | ? | - | |
| PEDOCIDE-Pedophile Massacre | ESTi | 2 | 4 | 6 | - | ? | - | |
| Metamorphic Dash! | Seibin feat. ESTi | 2 | 4 | 5 | - | ? | - | |
| STEP OUT | Seibin feat. Shihoto Hirata | 2 | 3 | 5 | - | 5 | - | |
游戏官方推特:https://twitter.com/hyperspaceDiver(英文)(韩文)