| 洞穴寓言(中篇) Allegory of the Cave (Part 2) | ||
专辑封面 | ||
| 原名 | 洞穴寓言(中篇)Allegory of the Cave (Part 2) | |
| 出品 | HOYO-MiX | |
| 发行 | miHoYo | |
| 发行日期 | 2025年5月24日 | |
| 专辑类型 | 录音室专辑 | |
| 《崩坏:星穹铁道》OST | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 行于命途4 Experience the Paths Vol.4 | 洞穴寓言(中篇)Allegory of the Cave (Part 2) | 无 |
《洞穴寓言(中篇)Allegory of the Cave (Part 2)》是miHoYo研发的游戏《崩坏:星穹铁道》的翁法罗斯OST专辑。
专辑收录了51首由HOYO-MiX音乐团队为《崩坏:星穹铁道》创作的原声音乐。
同时包含与「至高,至阳,天空的化身」的战斗背景音乐《拂晓 Proi Proi》。
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | 触及残刃 | 2:00 | |||||||
| Touch of the Broken Blade | |||||||||
| 2 | 狩猎神明 | 1:52 | |||||||
| A Hunt for the Divine | |||||||||
| 3 | 苍翠识海 | 1:41 | |||||||
| Verdant Sea of Knowing | |||||||||
| 4 | 破碎凡界 | 1:40 | |||||||
| Shattered Mortal Realms | |||||||||
| 5 | 散佚书卷 | 1:38 | |||||||
| Scattered Manuscripts | |||||||||
| 6 | 理性的薄暮 | 1:18 | |||||||
| Dusk of Rationality | |||||||||
| 7 | 步入凝重 | 1:49 | |||||||
| Unto Dignity | |||||||||
| 8 | 致记忆 | 0:32 | |||||||
| To Remembrance | |||||||||
| 9 | 门径小夜曲 | 0:52 | |||||||
| Serenade of the Passage | |||||||||
| 10 | 温暖的匣盒 | 1:59 | |||||||
| Warmth Contained | |||||||||
| 11 | 故事与甜饼 | 1:56 | |||||||
| Stories and Sweets | |||||||||
| 12 | 干涩的匣盒 | 1:36 | |||||||
| Dryness Caged | |||||||||
| 13 | 于明日宽怀中 | 2:00 | |||||||
| In the Arms of Tomorrow | |||||||||
| 14 | 羊皮下 | 1:43 | |||||||
| Beneath the Sheep's Skin | |||||||||
| 15 | 赐予纷争 | 1:14 | |||||||
| Gift of Strife | |||||||||
| 16 | 代冠 | 0:53 | |||||||
| Coronation | |||||||||
| 17 | 醒锋 | 1:40 | |||||||
| The Edge Awakened | |||||||||
| 18 | 吐露的游谣 | 1:50 | |||||||
| Ballad of Revelations | |||||||||
| 19 | 黎明颂歌 | 1:55 | |||||||
| Hymn of Dawn | |||||||||
| 20 | 昏崖咏叹 | 2:04 | |||||||
| Aria of the Precipice | |||||||||
| 21 | 求索神性 | 2:05 | |||||||
| Seeker of Divinity | |||||||||
| 22 | 云崖无晖 | 1:59 | |||||||
| Lightless Dawncloud | |||||||||
| 23 | 冥流低韵 | 1:55 | |||||||
| Rhyme of the Stream of Souls | |||||||||
| 24 | 冥流哀诗 | 1:52 | |||||||
| Lament on Stream of Souls | |||||||||
| 25 | 寂暗长阶 | 1:53 | |||||||
| Long Strides of Silence | |||||||||
| 26 | 黄金 | 0:56 | |||||||
| Chrysos | |||||||||
| 27 | 复抵初识 | 1:52 | |||||||
| Back to the Start | |||||||||
| 28 | 死龙挽歌 | 2:03 | |||||||
| Elegy of Netherwing | |||||||||
| 29 | 安提灵花语 | 1:55 | |||||||
| Antila Floriography | |||||||||
| 30 | 赠予一瞬 | 2:13 | |||||||
| A Moment to Offer | |||||||||
| 31 | 殇默的游谣 | 1:20 | |||||||
| Ballad of Silence | |||||||||
| 32 | 播种龙牙 | 1:50 | |||||||
| Sowing of the Dragon's Fangs | |||||||||
| 33 | 幕起与幕落 | 2:34 | |||||||
| Curtain Rise, Curtain Fall | |||||||||
| 34 | 圣城夕照 | 1:56 | |||||||
| Holy City's Twilight | |||||||||
| 35 | 祈望的游谣 | 1:22 | |||||||
| Ballad of Hope | |||||||||
| 36 | 追袭即兴诗 | 1:50 | |||||||
| Spontaneous Poetry | |||||||||
| 37 | 置于身前 | 1:56 | |||||||
| What Lies Before | |||||||||
| 38 | 字文纷飞间 | 1:46 | |||||||
| Between the Text | |||||||||
| 39 | 幽冥挽调 | 1:55 | |||||||
| Elegy of the Nether | |||||||||
| 40 | 新页 | 0:46 | |||||||
| New Page | |||||||||
| 41 | 踏足无垠 | 3:27 | |||||||
| Boundless Strides | |||||||||
| 42 | 追觅阴云 | 1:49 | |||||||
| Gloomseeker | |||||||||
| 43 | 云雪的叙歌 | 1:33 | |||||||
| Narration of Clouds and Snow | |||||||||
| 44 | 阳雷的骤曲 | 1:42 | |||||||
| Daythunder Rhapsody | |||||||||
| 45 | 霆间穿行 | 2:03 | |||||||
| Passing of Thunder | |||||||||
| 46 | 斫日 | 1:42 | |||||||
| Sunslayer | |||||||||
| 47 | 折翼的耀斑 | 2:20 | |||||||
| Solar Flare of Broken Wings | |||||||||
| 48 | 尘晖余迹 | 1:54 | |||||||
| Afterglow in Dust | |||||||||
| 49 | 拂晓 | 3:58 | |||||||
| Proi Proi | |||||||||
| 50 | 拂晓(和声伴奏) | 3:58 | |||||||
| Proi Proi (Chorus Accompaniment) | |||||||||
| 51 | 拂晓(伴奏) | 3:58 | |||||||
| Proi Proi (Accompaniment) | |||||||||
总时长: |
- | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||