2024年DOTA2国际邀请赛标志 | ||
| 名称 | 2024年DOTA2国际邀请赛 The International 2024 | |
| 别名 | TI13 | |
| 主办国家/地区 | ||
| 时间 | 地区预选赛: 2024年6月9日 - 23日 公开预选赛: | |
| 冠军 | ||
| DOTA2国际邀请赛 | ||
|---|---|---|
| 前一届 | 本届 | 后一届 |
| 2023年DOTA2国际邀请赛 (2023) |
2024年DOTA2国际邀请赛 (2024) |
2025年DOTA2国际邀请赛 (2025) |
2024年DOTA2国际邀请赛(英语:The International 2024,简称TI13)是Valve举办的第十三届DOTA2国际邀请赛。
点击查看加赛规则
| 直播频道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 频道1 | |||||
| 语言 | 中文 | 英文 | 俄语 | 西班牙语 | 蒙古 |
| 频道 | |||||
| 频道2 | |||||
| 语言 | 中文 | 英文 | 俄语 | 西班牙语 | 蒙古 |
| 频道 | 鱼 / 虎 |
||||
| 频道3 | |||||
| 语言 | 中文 | 英文 | 俄语 | 西班牙语 | 蒙古 |
| 频道 | 鱼 / 虎 |
||||
| BB Team |
|---|
| 直邀 |
| Gaimin Gladiators |
|---|
| 直邀 |
| Team Falcons |
|---|
| 直邀 |
| Team Liquid |
|---|
| 直邀 |
| Team Spirit |
|---|
| 直邀 |
| Team Zero |
|---|
| 中国 |
| G2 x iG |
|---|
| 中国 |
| Tundra Esports |
|---|
| 西欧 |
| Talon Esports |
|---|
| 东南亚 |
| nouns |
|---|
| 北美 |
| HEROIC |
|---|
| 南美 |
| beastcoast |
|---|
| 南美 |
中国赛区预选时间为2024年6月9日 - 13日。
| 战队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胜者组第一轮 | 胜者组半决赛 | 胜者组决赛 | 正赛资格 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 x iG | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Old Warrior | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| G2 x iG | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Team Zero | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spiky Gaming | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Team Zero | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Team Zero | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Azure Ray | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LGD Gaming | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dark House | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LGD Gaming | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Azure Ray | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEV | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Azure Ray | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Team Zero | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
| G2 x iG | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组第三轮 | 败者组半决赛 | 败者组决赛 | |||||||||||||||||||||||||
| Old Warrior | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TEAM TURTLE | 2 | LGD Gaming | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| TEAM TURTLE | 2 | TEAM TURTLE | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Spiky Gaming | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spiky Gaming | 2 | Azure Ray | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Underdog | 0 | TEAM TURTLE | 1 | G2 x iG | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 x iG | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dark House | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Team Bright | 0 | G2 x iG | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dark House | 0 | KEV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| KEV | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEV | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ToLight TEAM | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
北美赛区预选时间为2024年6月9日 - 13日。
| 战队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排位战 | 胜者组半决赛 | 胜者组决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||||
| Shopify Rebellion | 2 | |||||||||||||||||||||||
| The Chapulines | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Shopify Rebellion | 2 | |||||||||||||||||||||||
| GRIN Esports | 0 | |||||||||||||||||||||||
| GRIN Esports | 2 | |||||||||||||||||||||||
| The Hut | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Shopify Rebellion | 2 | |||||||||||||||||||||||
| nouns | 1 | |||||||||||||||||||||||
| La Correntada | FF | |||||||||||||||||||||||
| Apex Genesis | W | |||||||||||||||||||||||
| Apex Genesis | 1 | |||||||||||||||||||||||
| nouns | 2 | |||||||||||||||||||||||
| nouns | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 Amigos | 1 | Shopify Rebellion | 0 | |||||||||||||||||||||
| nouns | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组半决赛 | 败者组决赛 | |||||||||||||||||||||
| The Chapulines | 0 | |||||||||||||||||||||||
| The Hut | 2 | Apex Genesis | 2 | |||||||||||||||||||||
| The Hut | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Apex Genesis | 2 | |||||||||||||||||||||||
| La Correntada | 0 | GRIN Esports | 1 | Apex Genesis | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 Amigos | 2 | GRIN Esports | 2 | nouns | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 Amigos | 1 | |||||||||||||||||||||||
东欧赛区预选时间为2024年6月14日 - 18日。
| 战队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胜者组第一轮 | 胜者组半决赛 | 胜者组决赛 | 总决赛 | ||||||||||||||||||||||||||
| Virtus.pro | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9Pandas | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9Pandas | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yellow Submarine | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yellow Submarine | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L1ga Team | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yellow Submarine | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1win | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1win | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Night Pulse | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1win | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natus Vincere | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Natus Vincere | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nemiga Gaming | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1win | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9Pandas | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组第三轮 | 败者组半决赛 | 败者组决赛 | |||||||||||||||||||||||||
| Virtus.pro | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| One Move | 0 | L1ga Team | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Virtus.pro | 0 | Natus Vincere | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| L1ga Team | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L1ga Team | 2 | Yellow Submarine | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| SIBE Team | 1 | Natus Vincere | 0 | 9Pandas | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9Pandas | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Night Pulse | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D_M_S | 0 | Night Pulse | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Night Pulse | 2 | 9Pandas | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nemiga Gaming | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nemiga Gaming | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kalmychata | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
南美赛区预选时间为2024年6月14日 - 18日。
| 战队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胜者组第一轮 | 胜者组半决赛 | 胜者组决赛 | 正赛资格 | ||||||||||||||||||||||||||
| HEROIC | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fantasy Gaming | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HEROIC | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leviatán | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leviatán | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NoPing Esports | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HEROIC | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| beastcoast | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Midas Club | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FUSION | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Midas Club | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| beastcoast | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| beastcoast | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Infinity | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HEROIC | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
| beastcoast | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组第三轮 | 败者组半决赛 | 败者组决赛 | |||||||||||||||||||||||||
| Fantasy Gaming | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cuyes Esports | 2 | Cuyes Esports | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cuyes Esports | 2 | Midas Club | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| NoPing Esports | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NoPing Esports | 2 | beastcoast | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| MAMUTEROS | 0 | Cuyes Esports | 1 | BOOM Esports | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| BOOM Esports | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FUSION | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lava Esports | 1 | BOOM Esports | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FUSION | 0 | Leviatán | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| BOOM Esports | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Infinity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BOOM Esports | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
西欧赛区预选时间为2024年6月19日 - 23日。
| 战队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胜者组第一轮 | 胜者组半决赛 | 胜者组决赛 | 正赛资格 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tundra Esports | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NAVI Junior | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tundra Esports | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Team Secret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Team Secret | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MOUZ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tundra Esports | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entity | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entity | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PSG Quest | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entity | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OG | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OG | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nigma Galaxy | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entity | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tundra Esports | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组第三轮 | 败者组半决赛 | 败者组决赛 | |||||||||||||||||||||||||
| NAVI Junior | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Twisted Minds | 1 | OG | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| NAVI Junior | 2 | NAVI Junior | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dandelions | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MOUZ | 1 | Tundra Esports | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dandelions | 2 | NAVI Junior | 0 | PSG Quest | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| PSG Quest | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PSG Quest | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Team Bald | 0 | Team Secret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| PSG Quest | 2 | PSG Quest | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nigma Galaxy | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nigma Galaxy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JustBetter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
东南亚赛区预选时间为2024年6月19日 - 23日。
| 胜者组第一轮 | 胜者组半决赛 | 胜者组决赛 | 正赛资格 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aurora | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MANTA Esports | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aurora | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bleed Esports | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Neon Esports | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bleed Esports | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aurora | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Talon Esports | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Blacklist International | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Execration | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Execration | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Talon Esports | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Talon Esports | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salvation Gaming | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Talon Esports | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aurora | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组第三轮 | 败者组半决赛 | 败者组决赛 | |||||||||||||||||||||||||
| MANTA Esports | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PRISM Esports | 2 | Execration | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| PRISM Esports | 2 | PRISM Esports | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| IHC Esports | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Neon Esports | 1 | Aurora | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| IHC Esports | 2 | Execration | 0 | TNC Predator | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| TNC Predator | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Blacklist International | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TNC Predator | 2 | Bleed Esports | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| TNC Predator | 2 | TNC Predator | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yangon Galacticos | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salvation Gaming | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yangon Galacticos | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小组 A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 队伍名称 | 胜 - 平 - 负 | 小分 | ||
| 1 | 2 - 1 - 0 | 5 - 1 | |||
| 2 | 1 - 1 - 1 | 3 - 3 | |||
| 3 | 0 - 2 - 1 | 2 - 4 | |||
| 4 | 0 - 2 - 1 | 2 - 4 | |||
| 赛果 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||||||
| 2 - 0 | - | 1 - 1 | 0 - 2 | |||||||
| 1 - 1 | 1 - 1 | - | 0 - 2 | |||||||
| 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | - | |||||||
| 小组 B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 队伍名称 | 胜 - 平 - 负 | 小分 | ||
| 1 | 2 - 1 - 0 | 5 - 1 | |||
| 2 | 0 - 3 - 0 | 3 - 3 | |||
| 3 | 1 - 1 - 1 | 3 - 3 | |||
| 4 | 0 - 1 - 2 | 1 - 5 | |||
| B组加赛 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 队伍A | 比分 | 队伍B | |||
| 0 : 2 | Tundra Esports | ||||
| 赛果 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | |||||||
| 0 - 2 | - | 2 - 0 | 1 - 1 | |||||||
| 0 - 2 | 0 - 2 | - | 1 - 1 | |||||||
| 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | - | |||||||
| 小组 C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 队伍名称 | 胜 - 平 - 负 | 小分 | ||
| 1 | 1 - 2 - 0 | 4 - 2 | |||
| 2 | 1 - 2 - 0 | 4 - 2 | |||
| 3 | 1 - 0 - 2 | 2 - 4 | |||
| 4 | 0 - 2 - 1 | 2 - 4 | |||
| C组加赛 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 队伍A | 比分 | 队伍B | |||
| 0 : 2 | Team Falcons | ||||
| 赛果 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | |||||||
| 2 - 0 | - | 1 - 1 | 1 - 1 | |||||||
| 0 - 2 | 1 - 1 | - | 1 - 1 | |||||||
| 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | - | |||||||
| 小组 D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 队伍名称 | 胜 - 平 - 负 | 小分 | ||
| 1 | 3 - 0 - 0 | 6 - 0 | |||
| 2 | 2 - 1 - 0 | 4 - 2 | |||
| 3 | 1 - 0 - 2 | 2 - 4 | |||
| 4 | 0 - 0 - 3 | 0 - 6 | |||
| 赛果 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | |||||||
| 0 - 2 | - | 0 - 2 | 0 - 2 | |||||||
| 2 - 0 | 2 - 0 | - | 0 - 2 | |||||||
| 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | - | |||||||
| 分组 | 晋级胜者组 | ||||||||
| A1 | 2 | ||||||||
| B4 | 0 | ||||||||
| ✔ | |||||||||
| ✔ | |||||||||
| B1 | 2 | ||||||||
| A3 | 0 | ||||||||
| 分组 | 晋级胜者组 | ||||||||
| C1 | 2 | ||||||||
| D4 | 1 | ||||||||
| ✔ | |||||||||
| ✔ | |||||||||
| D1 | 0 | ||||||||
| C4 | 2 | ||||||||
| 分组 | 晋级胜者组 | ||||||||
| A2 | 2 | ||||||||
| B3 | 1 | ||||||||
| ✔ | |||||||||
| ✔ | |||||||||
| B2 | 2 | ||||||||
| A4 | 0 | ||||||||
| 分组 | 晋级胜者组 | ||||||||
| C2 | 1 | ||||||||
| D3 | 2 | ||||||||
| ✔ | |||||||||
| ✔ | |||||||||
| D2 | 2 | ||||||||
| C3 | 1 | ||||||||
| 胜者组¼决赛 | 胜者组半决赛 | 胜者组决赛 | 总决赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月8日 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2024年9月13日 22:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月8日 18:00 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2024年9月14日 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月8日 20:20 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2024年9月14日 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月8日 23:15 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2024年9月15日 21:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组第三轮 | 败者组¼决赛 | 败者组半决赛 | 败者组决赛 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月9日 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月9日 16:00 | |
0 | 2024年9月14日 16:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | 2024年9月13日 16:32 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月10日 00:15 | |
2 | 2024年9月15日 16:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月9日 19:48 | |
2 | 2024年9月15日 00:15 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月10日 22:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月10日 16:00 | |
2 | 2024年9月14日 18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
1 | 2024年9月13日 19:15 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月11日 02:28 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月10日 20:10 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 奖金 | 战队 |
|---|---|---|
| 1 | $1,114,279 | |
| 2 | $346,669 | |
| 3 | $222,815 | |
| 4 | $148,543 | |
| 5 - 6 | $86,667 | |
| 7 - 8 | $61,876 | |
| 9 - 12 | $49,481 | |
| 13 - 16 | $37,187 | |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
1920w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />