除特别注明外,本文所有时间均以北美太平洋夏令时间(UTC-7)为准。
2014年DOTA2国际邀请赛(The International 4,简称TI4)是Valve举办的第四届DOTA2国际邀请赛。比赛于2014年7月8日至7月21日全程位于美国西雅图的钥匙球馆进行。
本赛季共有19支队伍参加比赛。
| 直接邀请 | |
|---|---|
| 赛区 | 队伍 |
| 中国 | Team DK |
| 中国 | Newbee |
| 中国 | Vici Gaming |
| 中国 | Invictus Gaming |
| 欧洲 | Fnatic |
| 欧洲 | Alliance |
| 欧洲 | Natus Vincere |
| 欧洲 | Team Empire |
| 美洲 | Evil Geniuses |
| 美洲 | Cloud9 |
| 东南亚 | Titan |
| 地区预选赛 | ||
|---|---|---|
| 赛区 | 队伍 | 资格来源 |
| 中国 | LGD Gaming | 赛区冠军 |
| 东南亚 | Arrow Gaming | |
| 欧洲 | mousesport | |
| 美洲 | Natus Vincere America | |
| 外卡 | ||
|---|---|---|
| 赛区 | 队伍 | 资格来源 |
| 中国 | CIS Gaming | 赛区亚军 |
| 东南亚 | MVP Phoenix | |
| 欧洲 | Virtus.pro | |
| 美洲 | Team Liquid | |
| 排名 | 奖金(美元) | 奖金占比 | 战队 |
|---|---|---|---|
| Newbee | |||
| Vici Gaming | |||
| Evil Geniuses | |||
| Team DK | |||
| LGD Gaming, Cloud9 | |||
| Invictus Gaming, Natus Vincere | |||
| Titan, Team Liquid | |||
| mousesports, Alliance | |||
| Team Empire, Fnatic | |||
| Natus Vincere America, Arrow Gaming | |||
| MVP Phoenix, Virtus.pro, CIS Game |
四支外卡战队通过BO3淘汰赛争夺小组赛资格
| 半决赛 | 决赛 | ||||||
| MVP Phoenix | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| Team Liquid | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| Team Liquid | 2 | ||||||
16支队伍进行单循环BO1
| 排名 | A组 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 队伍 | 胜 | 负 | 差 | ||
| 1 | Vici Gaming | 12 | 3 | 9 | 进入胜者组 |
| 2 | Evil Geniuses | 11 | 4 | 7 | |
| 3 | Team DK | 10 | 5 | 5 | 进入冒泡赛第三轮 |
| 4 | Invictus Gaming | 9 | 6 | 3 | |
| 5 | Natus Vincere | 8 | 7 | 1 | 进入冒泡赛第二轮 |
| 6 | Cloud9 | 8 | 7 | 1 | |
| 7 | Team Liquid | 8 | 7 | 1 | 进入冒泡赛第一轮 |
| 8 | Titan | 8 | 7 | 1 | |
| 9 | Newbee | 7 | 8 | -1 | |
| 10 | LGD Gaming | 7 | 8 | -1 | |
| 11 | 7 | 8 | -1 | 淘汰 | |
| 12 | 6 | 9 | -3 | ||
| 13 | 6 | 9 | -3 | ||
| 14 | 6 | 9 | -3 | ||
| 15 | 5 | 10 | -5 | ||
| 16 | 2 | 13 | -11 | ||
冒泡赛采用BO3赛制。
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 晋级胜者组 | |||||||||||
| Team DK | 2 | |||||||||||||
| Cloud9 ↓ | 0 | |||||||||||||
| Cloud9 | 2 | |||||||||||||
| LGD Gaming ↓ | 1 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| LGD Gaming | 2 | |||||||||||||
| Team DK | ↑ | |||||||||||||
| Newbee | ↑ | |||||||||||||
| Invictus Gaming ↓ | 1 | |||||||||||||
| Newbee | 2 | |||||||||||||
| Natus Vincere ↓ | 0 | |||||||||||||
| Newbee | 2 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| Newbee | 2 | |||||||||||||
决赛采用BO5,其它均采用BO3。
| 胜者组第一轮 | 胜者组第二轮 | 决赛 | ||||||||||||||||||||||
| Vici Gaming | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Newbee | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Newbee | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Evil Geniuses | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Evil Geniuses | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Team DK | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Newbee | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||
| 败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组第三轮 | 败者组决赛 | |||||||||||||||||||||
| Cloud9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | Vici Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||
| Vici Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||
| LGD Gaming | 2 | Team DK | 2 | Vici Gaming | 2 | |||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||
(待补充)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||