| 第二届DOTA2互联网杯 | ||
| 基本资料 | ||
| 赛事名称 | 第二届DOTA2互联网杯邀请赛 | |
| 英文名称 | The Internet 2022 DOTA2 Invitation | |
| 别称 | 2022互联网杯、社区TI | |
| 赛事类型 | 线上赛 | |
| 开始时间 | 11月19日 | |
| 结束时间 | 12月25日 | |
| 冠军 | 小福豹 | |
| DOTA2互联网杯 | ||
|---|---|---|
| 前一届 | 本届 | 后一届 |
| 第一届DOTA2互联网杯邀请赛 (2021) |
第二届DOTA2互联网杯邀请赛 (2022) |
第三届DOTA2互联网杯邀请赛 (2023) |
第二届DOTA2互联网杯邀请赛(英语:The Internet 2022)是由知名DOTA2资讯博主HOHO哥策划、DOTA2社区共同筹办的第二届DOTA2互联网杯邀请赛。[1]
点击查看加赛规则
| 队标 | 位置 | 队员 |
|---|---|---|
| 1 | 水银 | |
| 2 | 要开心吖 | |
| 3 | 羊 | |
| 4 | Waiter | |
| 5 | 鱼鱼弥 | |
| 替 | 我当场就哭了 | |
| 替 | JSC | |
| 替 | Blues | |
| 领 | 爱情废柴 | |
| 教 | 蒙面大侠 | |
| 代表公司 | 网易[17] | |
| 历史战绩 | 冠军(2021) | |
| 队标 | 位置 | 队员 |
|---|---|---|
| 1 | 一闪 | |
| 2 | 老菜鸡 | |
| 3 | 冬冬 | |
| 4 | Moo | |
| 5 | 大宝 | |
| 替 | Icefr09 | |
| 替 | magician | |
| 代表公司 | 腾讯[18] | |
| 历史战绩 | 亚军(2021) | |
| 队标 | 位置 | 队员 |
|---|---|---|
| 1 | 358团楚云飞 | |
| 2 | 爱琴海战神 | |
| 3 | 小风 | |
| 4 | Meepo灬 | |
| 5 | 大鲨鱼 | |
| 领 | 44 | |
| 替 | 超越Nagisa | |
| 替 | LycheeKing | |
| 代表公司 | 完美世界[19] | |
| 历史战绩 | 季军(2021) | |
| 队标 | 位置 | 队员 |
|---|---|---|
| 1 | ヤキモチ | |
| 2 | 尽西风 | |
| 3 | Reve | |
| 4 | OZ | |
| 5 | 教完解生物 Biology | |
| 替 | 真假可达鸭 | |
| 替 | 报恩三人类 | |
| 替 | Maqic | |
| 领 | Magic_Wand | |
| 代表公司 | 阿里巴巴[20] | |
| 历史战绩 | 殿军(2021) | |
| 队标 | 位置 | 队员 |
|---|---|---|
| 1 | Jn | |
| 2 | ez game! | |
| 3 | Jesse | |
| 4 | 【JX】 | |
| 5 | Graca | |
| 替 | 海盐菠萝 | |
| 替 | Free Farmer | |
| 替 | 裴橘 | |
| 替 | 阿茶 | |
| 代表公司 | 字节跳动[21] | |
| 历史战绩 | 9-12名(2021) | |
| 队标 | 位置 | 队员 |
|---|---|---|
| 1 | 一闪 | |
| 2 | 线劣自己扛 | |
| 3 | Mawwy | |
| 4 | Pyosik | |
| 5 | Kingen | |
| 替 | 短痛 | |
| 代表公司 | 小米[22] | |
| 历史战绩 | 7-8名(2021) | |
| 队标 | 位置 | 队员 |
|---|---|---|
| 1 | 林雨丶 | |
| 2 | 你连万分之一的胜算都没有 | |
| 3 | H[o]tspit.w_t | |
| 4 | 123456 | |
| 5 | 一队人五内鬼 | |
| 替 | 派大星 | |
| 替 | 酒醉的蝴蝶 | |
| 替 | 张有志 | |
| 代表公司 | 快手[23] | |
| 历史战绩 | 13-16名(2021) | |
| 队标 | 位置 | 队员 |
|---|---|---|
| 1 | cloud | |
| 2 | 文丰 | |
| 3 | 宿迁猛男 | |
| 领/摇 | Jager | |
| 解/摇 | 驴蛋蛋 | |
| 摇 | bigmom | |
| 摇 | 啪!快乐没了 | |
| 摇 | 起灵 | |
| 摇 | Heisenberg | |
| 代表公司 | 京东[24] | |
| 历史战绩 | 9-12名(2021) | |
| 队标 | 位置 | 队员 |
|---|---|---|
| 1 | 想想ame怎么做 | |
| 2 | 新手勿喷 | |
| 3 | 绿色保护着你 | |
| 4 | LIKA | |
| 5 | 赶来磕磕 | |
| 替 | 祖 | |
| 替 | 我菜我自豪 | |
| 替 | 美波 | |
| 替 | 4.Truth | |
| 替 | only sup hero | |
| 代表公司 | 百度[25] | |
| 历史战绩 | 5-6名(2021) | |
| 队标 | 位置 | 队员 |
|---|---|---|
| 摇 | bing | |
| 摇 | 肖艾 | |
| 摇 | 落雪 | |
| 摇 | 九局下半 | |
| 摇 | 赏金金金 | |
| 摇 | XIAOMEI | |
| 摇 | 碗心可盛 | |
| 摇 | 可以呀 | |
| 摇 | 仔仔LP | |
| 领 | 甜弥弥 | |
| 代表公司 | 哔哩哔哩[26] | |
| 历史战绩 | 5-6名(2021) | |
| 队标 | 位置 | 队员 |
|---|---|---|
| 1 | pzd | |
| 2 | 生姜炒肉 | |
| 3 | ward | |
| 4 | 金虹桥没有天黑 | |
| 5 | IO MAGNUS PTSD | |
| 替 | 夏天 | |
| 替 | 还得是Dota | |
| 替 | Shiki | |
| 替 | xjbd | |
| 替 | 顶层设计 | |
| 替 | 来个吃树秋梨膏 | |
| 替 | 小绮萌萌哒 | |
| 代表公司 | 微软[27] | |
| 历史战绩 | 13-16名(2021) | |
| 队标 | 位置 | 队员 |
|---|---|---|
| 摇 | 导演 | |
| 摇 | Masterp[I]ece | |
| 摇 | gas | |
| 摇 | 卡尔你个彩笔 | |
| 摇 | 白织 | |
| 摇 | 超超小可爱 | |
| 解 | fydog | |
| 领 | 东尼大木 | |
| 摇 | 张学友 | |
| 摇 | MT_PAY | |
| 摇 | sakura | |
| 代表公司 | 美团[28] | |
| 历史战绩 | 7-8名(2021) | |
| 队标 | 位置 | 队员 |
|---|---|---|
| 1 | 小心大魔王 | |
| 2 | TP回家买张TP不过分吧 | |
| 3 | 汽水巴巴 | |
| 4 | Fov | |
| 5 | 凪 | |
| 替 | 奇怪的兔子 | |
| 替 | 急急国王 | |
| 替 | 害群的马 | |
| 代表公司 | 斗鱼[29] | |
| 历史战绩 | 9-12名(2021) | |
| 队标 | 位置 | 队员 |
|---|---|---|
| 1 | 功夫熊猫 | |
| 2 | 大力水手 | |
| 3 | 1nfinite(Frozen Throne) | |
| 4 | Winter、Y | |
| 摇 | Top | |
| 替 | 凌凌凌 | |
| 替 | 小铁 | |
| 替 | 猫猫刺客 | |
| 替 | 步步生冰 | |
| 替 | geigei | |
| 替 | kunkun | |
| 代表公司 | 华为[30] | |
| 历史战绩 | 13-16名(2021) | |
| 队标 | 位置 | 队员 |
|---|---|---|
| 1 | RNG.化了劲了 | |
| 2 | A+ | |
| 3 | A++ | |
| 4 | 雷欧 | |
| 5 | 小冉 | |
| 替 | 小芒果 | |
| 替 | Dgzzz、 | |
| 替 | Ropz | |
| 领 | Jason | |
| 代表公司 | 莉莉丝[31] | |
| 历史战绩 | 9-12名(2021) | |
| 队标 | 位置 | 队员 |
|---|---|---|
| 1 | 君若尘 | |
| 摇 | 坏男人 | |
| 摇 | Ciao | |
| 摇 | 白羊 | |
| 4 | 搞事王马句 | |
| 替 | PrincessBanana | |
| 替 | gelatoni | |
| 代表公司 | 乐府[32] | |
| 历史战绩 | 无 | |
| 队标 | 位置 | 队员 |
|---|---|---|
| 1 | Phantom魅影 | |
| 2 | Torocac | |
| 3 | JunL | |
| 4 | 7ast | |
| 5 | NiHa! | |
| 替 | 帅逼 | |
| 代表公司 | 虎牙[33] | |
| 历史战绩 | 无 | |
| 队标 | 位置 | 队员 |
|---|---|---|
| 1 | Marco * | |
| 2 | 青色海棠 | |
| 3 | Brogii | |
| 4 | 猫腻 | |
| 5 | 21000 | |
| 替 | lief | |
| 替 | 大石头! | |
| 替 | 二次元杀手 | |
| 领 | 阿柒 | |
| 代表公司 | 叠纸[34] | |
| 历史战绩 | 无 | |
| 队标 | 位置 | 队员 |
|---|---|---|
| 1 | 小忍-RJ387207 | |
| 2 | live黑-RJ397336 | |
| 3 | AJ-RJ416817 | |
| 4 | TenX-RJ417425 | |
| 5 | 零零鸡-RJ430703 | |
| 替 | Banana-RJ391673 | |
| 替 | Harry-RJ416810 | |
| 代表公司 | 蛮啾[35] | |
| 历史战绩 | 无 | |
| 队标 | 位置 | 队员 |
|---|---|---|
| 1 | 艾希 | |
| 2 | 安妮 | |
| 3 | 卡通小肥猫 | |
| 4 | Audi_S8 | |
| 5 | M3E | |
| 代表公司 | 大疆[36] | |
| 历史战绩 | 无 | |
| 队标 | 位置 | 队员 |
|---|---|---|
| 1 | UniCell | |
| 2 | 摸鱼下分 | |
| 3 | 望京知名演员 | |
| 4 | 薛麻 | |
| 5 | 尼古丁真 | |
| 领 | 肌肉dota真好van | |
| 替 | joker | |
| 代表公司 | 知乎[37] | |
| 历史战绩 | 无 | |
| 队标 | 位置 | 队员 |
|---|---|---|
| 1 | 可乐 | |
| 2 | 帕克 | |
| 3 | 卡通小肥猫 | |
| 4 | 刚铎 | |
| 5 | 秋水Rage | |
| 替 | 秋风 | |
| 替 | 冰果 | |
| 替 | Staple Stable | |
| 替 | Baka | |
| 代表公司 | 散爆[38] | |
| 历史战绩 | 无 | |
| 队标 | 位置 | 队员 |
|---|---|---|
| 1 | Dyamo | |
| 2 | IAM | |
| 3 | Athena[39] | |
| 4 | Redshift | |
| 5 | SQS | |
| 领 | Lambda | |
| 领 | CloudWatch | |
| 替 | S3 | |
| 代表公司 | 亚马逊[40] | |
| 历史战绩 | 无 | |
| 队标 | 位置 | 队员 |
|---|---|---|
| 1 | ChrySanThemum | |
| 2 | 我年轻时是超凡 | |
| 3 | 对对对把大都给五号位 | |
| 4 | Do you know me | |
| 5 | 肾亏小王子 | |
| 替 | Crazydwen | |
| 替 | luchenstc | |
| 替 | 就跳,怎么了? | |
| 领 | 阿肆 | |
| 代表公司 | Vivo[41] | |
| 历史战绩 | 无 | |
| 排名 | |||
|---|---|---|---|
| 名次 | 队伍名称 | 胜-负 | |
| 1 | 4 - 0 | ||
| 2 | 3 - 1 | ||
| 3 | 2 - 2 | ||
| 4 | 1 - 3 | ||
| 5 | 0 - 4 | ||
| 赛果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | |
| 1-0 | - | 1-0 | 0-1 | 0-1 | |
| 0-1 | 0-1 | - | 0-1 | 0-1 | |
| 1-0 | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 | |
| 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | - | |
| 排名 | |||
|---|---|---|---|
| 名次 | 队伍名称 | 胜-负 | |
| 1 | 4 - 0 | ||
| 2 | 3 - 1 | ||
| 3 | 2 - 2 | ||
| 4 | 1 - 3 | ||
| 5 | 0 - 4 | ||
| 赛果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | |
| 0-1 | - | 0-1 | 0-1 | 1-0 | |
| 0-1 | 1-0 | - | 1-0 | 1-0 | |
| 0-1 | 1-0 | 0-1 | - | 1-0 | |
| 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | - | |
| 排名 | |||
|---|---|---|---|
| 名次 | 队伍名称 | 胜-负 | |
| 1 | 4 - 0 | ||
| 2 | 3 - 1 | ||
| 3 | 1 - 3 | ||
| 4 | 1 - 3 | ||
| 5 | 1 - 3 | ||
| 3-5名加赛 | |||
|---|---|---|---|
| 名次 | 队伍名称 | 胜-负 | |
| 1 | 2 - 0 | ||
| 2 | 1 - 1 | ||
| 3 | 0 - 2 | ||
| 赛果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | |
| 1-0 | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | |
| 1-0 | 0-1 | - | 0-1 | 0-1 | |
| 1-0 | 0-1 | 1-0 | - | 1-0 | |
| 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | - | |
| 排名 | |||
|---|---|---|---|
| 名次 | 队伍名称 | 胜-负 | |
| 1 | 3 - 1 | ||
| 2 | 3 - 1 | ||
| 3 | 3 - 1 | ||
| 4 | 1 - 3 | ||
| 5 | 0 - 4 | ||
| 1-3名加赛 | |||
|---|---|---|---|
| 名次 | 队伍名称 | 胜-负 | |
| 1 | 2 - 0 | ||
| 2 | 0 - 1 | ||
| 3 | 0 - 1 | ||
| 赛果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | |
| 1-0 | - | 1-0 | 0-1 | 1-0 | |
| 0-1 | 0-1 | - | 0-1 | 1-0 | |
| 0-1 | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 | |
| 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | - | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />