除特别注明外,本文所有时间均以新加坡标准时间(UTC+8)为准。
DOTA2国际邀请赛标志 | ||
| 名称 | 2022年DOTA2国际邀请赛 The International DotA2 Championships 2021-2022 Season | |
| 别名 | Ti11 | |
| 主办国家/地区 | ||
| 时间 | 最终突围赛: 2022年10月8日-10月12日 小组赛: | |
| 冠军 | ||
| DOTA2国际邀请赛 | ||
|---|---|---|
| 前一届 | 本届 | 后一届 |
| 2021年DOTA2国际邀请赛 (2021) |
2022年DOTA2国际邀请赛 (2022) |
2023年DOTA2国际邀请赛 (2023) |
2022年DOTA2国际邀请赛(英语:The International DOTA2 Championship 2022,简称Ti11)是Valve举办的第十一届DOTA2国际邀请赛。小组赛于2022年10月15日至18日在新加坡新达城(SunTec Singapore)举行,淘汰赛于2022年10月20日至23日在新达城举行,决赛于10月29日至30日在新加坡室内体育馆(Singapore Indoor Stadium)举行。[1]
| 排名 | 队伍名称 | DPC积分 |
|---|---|---|
| 1 | 2240 | |
| 2 | 1930 | |
| 3 | 1810 | |
| 4 | 1810 | |
| 5 | 1610 | |
| 6 | 1540 | |
| 7 | 1482 | |
| 8 | 1380 | |
| 9 | 1212 | |
| 10 | 1130 | |
| 11 | 1052 | |
| 12 | 1020 |
| 赛区 | 队伍名称 |
|---|---|
| 中国赛区 | |
| 西欧赛区 | |
| 东欧赛区 | |
| 东南亚赛区 | |
| 北美赛区 | |
| 南美赛区 |
(待补充)
| 赛区 | 队伍名称 |
|---|---|
| 中国赛区 | |
| 西欧赛区 | |
| 东欧赛区 | ( |
| 东南亚赛区 | |
| 北美赛区 | |
| 南美赛区 | |
| 排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 队伍名称 | 胜-平-负 | 小分 | ||
| 1 | 2 - 3 - 0 | 7 - 3 | |||
| 2 | 2 - 2 - 1 | 6 - 4 | |||
| 3 | 1 - 4 - 0 | 6 - 4 | |||
| 4 | 2 - 2 - 1 | 6 - 4 | |||
| 5 | 1 - 2 - 2 | 3 - 7 | |||
| 6 | 0 - 1 - 4 | 1 - 9 | |||
| 排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 队伍名称 | 胜-平-负 | 小分 | ||
| 1 | 3 - 2 - 0 | 8 - 2 | |||
| 2 | 2 - 2 - 1 | 6 - 4 | |||
| 3 | 1 - 3 - 1 | 5 - 5 | |||
| 4 | 1 - 3 - 1 | 5 - 5 | |||
| 5 | 0 - 3 - 2 | 3 - 7 | |||
| 6 | 0 - 3 - 2 | 3 - 7 | |||












































| 排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 队伍名称 | 胜-平-负 | 小分 | ||
| 1 | 7 - 0 - 2 | 14 - 4 | |||
| 2 | 5 - 3 - 1 | 13 - 5 | |||
| 3 | 4 - 4 - 1 | 12 - 6 | |||
| 4 | 4 - 2 - 3 | 10 - 8 | |||
| 5 | 2 - 5 - 2 | 9 - 9 | |||
| 6 | 4 - 1 - 4 | 9 - 9 | |||
| 7 | 2 - 4 - 3 | 8 - 10 | |||
| 8 | 1 - 3 - 5 | 5 - 13 | |||
| 9 | 1 - 3 - 5 | 5 - 13 | |||
| 10 | 0 - 5 - 4 | 5 - 13 | |||
| 排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 队伍名称 | 胜-平-负 | 小分 | ||
| 1 | 5 - 4 - 0 | 14 - 4 | |||
| 2 | 5 - 3 - 1 | 13 - 5 | |||
| 3 | 2 - 6 - 1 | 10 - 8 | |||
| 4 | 3 - 4 - 2 | 10 - 8 | |||
| 5 | 3 - 3 - 3 | 9 - 9 | |||
| 6 | 1 - 7 - 1 | 9 - 9 | |||
| 7 | 2 - 4 - 3 | 8 - 10 | |||
| 8 | 1 - 4 - 4 | 6 - 12 | |||
| 9 | 2 - 2 - 5 | 6 - 12 | |||
| 10 | 0 - 5 - 4 | 5 - 13 | |||












































今年的全明星赛将是两支队伍之间的表演赛,每支队伍的成员都来自不同地区的现场主持,分别被命名为雷肤兽队和岚肤兽队。比赛在主赛事最后一天的败者组决赛和总决赛之间进行。
模式为OMG技能征召。
| 比赛编号:6831863605 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 选手 | 所选英雄 | 所选技能 | |||
| 雷肤兽队 | |||||
| 影魔 | 毁灭阴影 | 连击 | 支配死灵 | 射手天赋 | |
| 不朽尸王 | 腐肉堆积 | 缩地 | 踏 | 肢解 | |
| 艾欧 | 肉钩 | 严寒烧灼 | 激光 | 捶 | |
| 帕吉 | 突 | 狂暴 | 魔王降临 | 感染 | |
| 兽 | 沟壑 | 过载 | 健体术 | 怒拳破 | |
| 岚肤兽队 | |||||
| 卓尔游侠 | 余震 | 强化图腾 | 过肩摔 | 寒冬诅咒 | |
| 噬魂鬼 | 数箭齐发 | 盛宴 | 咤 | 时光倒流 | |
| 寒冬飞龙 | 羁绊 | 噬魂 | 防御矩阵 | 再装填 | |
| 玛西 | 墓碑 | 腐烂 | 碎裂冲击 | 回音击 | |
| 撼地者 | 虫群 | 腐朽 | 回身踢 | 血肉傀儡 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />晋级的队伍将于10月20-23日迈入新加坡新达城……
国际邀请赛地区预选赛将于9月3-18日举行,而7.32版本会在这之前到来。
今天的更新迎来了7.32游戏性更新,包括经济系统的改动,地图的调整……
The DPC website https://dota2.com/esports/ti11/tistandings reflects the official standings for the 2021-2022 season.
随着本赛季的甲级联赛结束后,正式受邀参加国际邀请赛的12支队伍已经确定:……Fnatic