除特别注明外,本文所有时间均以北美太平洋夏令时间(UTC-7)为准。
2016年DOTA2国际邀请赛(The International 6,简称TI6)是Valve举办的第六届DOTA2国际邀请赛。比赛于2016年8月2日至8月13日全程位于美国西雅图的钥匙球馆进行。
本赛季共有18支队伍参加比赛。
| 直接邀请 | |
|---|---|
| 赛区 | 队伍 |
| 中国 | LGD Gaming |
| 中国 | Newbee |
| 欧洲 | OG |
| 欧洲 | Team Liquid |
| 欧洲 | Natus Vincere |
| 东南亚 | MVP Phoenix |
| 地区预选赛 | ||
|---|---|---|
| 赛区 | 队伍 | 资格来源 |
| 中国 | Wing Gaming | 赛区冠军 |
| 中国 | Vici Gaming | 赛区亚军 |
| 东南亚 | TNC Pro Team | 赛区冠军 |
| 东南亚 | Fnatic | 赛区亚军 |
| 欧洲 | Team Secret | 赛区冠军 |
| 欧洲 | Alliance | 赛区亚军 |
| 美洲 | Evil Geniuses | 赛区冠军 |
| 美洲 | Digital Chaos | 赛区亚军 |
| 外卡 | ||
|---|---|---|
| 赛区 | 队伍 | 资格来源 |
| 中国 | EHOME | 赛区季军 |
| 东南亚 | Execration | |
| 欧洲 | Escape Gaming | |
| 美洲 | compLexity Gaming | |
总奖金为$20,770,460,冠军队伍独享$9,139,002
| 排名 | 奖金(美元) | 奖金占比 | 战队 |
|---|---|---|---|
| Wings Gaming | |||
| Digital Chaos | |||
| Evil Geniuses | |||
| Fnatic | |||
| MVP Phoenix, EHOME | |||
| Team Liquid, TNC Pro Team | |||
| OG, LGD Gaming, Alliance, Newbee | |||
| VG.Reborn, Team Secret, Escape Gaming, Natus Vincere |
外卡赛中,4支队伍进行BO3双败淘汰赛决出出线名额。
| 半决赛 | 决赛 | ||||||
| EHOME | 2 | ||||||
| Execration ↓ | 1 | ||||||
| EHOME ↑ | 2 | ||||||
| Escape Gaming ↓ | 0 | ||||||
| Escape Gaming | 2 | ||||||
| compLexity Gaming ↓ | 1 | ||||||
| 半决赛 | 决赛 | |||||||
| Escape Gaming ↑ | 2 | |||||||
| Execration | 2 | |
0 | |||||
| |
0 | |||||||
注释:
↑晋级
↓进入败者组
删除线:淘汰
16支队伍随机平分为两组。
| 排名 | A组 | B组 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 队伍 | 胜 | 负 | 差 | 队伍 | 胜 | 负 | 差 | ||
| 1 | OG | 11 | 3 | 8 | EHOME | 12 | 2 | 10 | 进入胜者组 |
| 2 | Evil Geniuses | 9 | 5 | 4 | Digital Chaos | 11 | 3 | -8 | |
| 3 | Wings Gaming | 8 | 6 | 2 | Newbee | 8 | 6 | 2 | |
| 4 | Alliance | 8 | 6 | 2 | MVP Phoenix | 6 | 8 | -2 | |
| 5 | TNC Gaming | 7 | 7 | 0 | Fnatic | 5 | 9 | -4 | 进入败者组 |
| 6 | Natus Vincere | 6 | 8 | -2 | Team Secret | 5 | 9 | -4 | |
| 7 | LGD Gaming | 5 | 9 | -4 | Team Liquid | 5 | 9 | -4 | |
| 8 | Escape Gaming | 2 | 12 | -10 | Vici Gaming | 4 | 10 | -6 | |
胜者组采用BO3赛制。
败者组除第一轮赛制为BO1外,其余都为BO3。 决赛采用BO5。
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 总决赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | OG | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 | MVP Phoenix | 2 | 8月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 | MVP Phoenix | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月8日 | A3 | Wings Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | Digital Chaos | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | Wings Gaming | 2 | 8月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | Wings Gaming | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月9日 | A2 | Evil Geniuses | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | EHOME | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | Alliance | 0 | 8月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | EHOME | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月9日 | A2 | Evil Geniuses | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | Evil Geniuses | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | Newbee | 0 | 8月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | Wings Gaming | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组第三轮 | 败者组第四轮 | 败者组第五轮 | 败者组第六轮 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月8日 | A1 | |
0 | 8月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | TNC Gaming | 1 | A5 | TNC Gaming | 2 | 8月11日 | B1 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| B8 | |
0 | A5 | |
1 | B2 | Digital Chaos | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8月9日 | B2 | Digital Chaos | 2 | 8月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月8日 | B2 | Digital Chaos | 2 | 8月12日 | A2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| B6 | |
0 | B7 | |
0 | B2 | Digital Chaos | 2 | B2 | Digital Chaos | 2 | |||||||||||||||||||||||
| A7 | LGD Gaming | 1 | B5 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月8日 | A4 | |
0 | 8月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | Fnatic | 1 | B5 | Fnatic | 2 | 8月11日 | B4 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| A8 | |
0 | B5 | Fnatic | 2 | B5 | Fnatic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8月10日 | B7 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月8日 | B3 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 | |
0 | B7 | Team Liquid | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | Team Liquid | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(待补充)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||