除特别注明外,本文所有时间均以北美太平洋夏令时间(UTC-7)为准。
2015年DOTA2国际邀请赛(The International 5,简称TI5)是Valve举办的第五届DOTA2国际邀请赛。比赛于2015年7月27日至8月8日全程位于美国西雅图的钥匙球馆进行。
本赛季共有18支队伍参加比赛。
| 直接邀请 | |
|---|---|
| 赛区 | 队伍 |
| 中国 | LGD Gaming |
| 中国 | Newbee |
| 中国 | Vici Gaming |
| 中国 | Invictus Gaming |
| 欧洲 | Team Secret |
| 欧洲 | Cloud9 |
| 欧洲 | Virtus.pro |
| 欧洲 | Team Empire |
| 美洲 | Evil Geniuses |
| 东南亚 | Fnatic |
| 地区预选赛 | ||
|---|---|---|
| 赛区 | 队伍 | 资格来源 |
| 中国 | EHOME | 赛区冠军 |
| 东南亚 | MVP HOT6ix | |
| 欧洲 | Natus Vincere | |
| 美洲 | compLexity Gaming | |
| 外卡 | ||
|---|---|---|
| 赛区 | 队伍 | 资格来源 |
| 中国 | CDEC Gaming | 赛区亚军 |
| 东南亚 | MVP Phoenix | |
| 欧洲 | Vega Squadron | |
| 美洲 | Team Archon | |
总奖金为$18,429,613,冠军队伍独享$6,634,661,创下了电竞赛事奖金的新纪录。
| 排名 | 奖金(美元) | 奖金占比 | 战队 |
|---|---|---|---|
| Evil Geniuses | |||
| CDEC Gaming | |||
| LGD Gaming | |||
| Vici Gaming | |||
| Virtus.pro, EHOME | |||
| MVP Phoenix, Team Secret | |||
| Team Empire, Cloud9, compLexity Gaming, Invictus Gaming | |||
| Newbee, Natus Vincere, Fnatic, MVP HOT6ix |
外卡赛中,4支队伍进行BO3双败淘汰赛决出出线名额。
| 半决赛 | 决赛 | ||||||
| CDEC Gaming | 2 | ||||||
| Vega Squadron ↓ | 1 | ||||||
| CDEC Gaming ↑ | 2 | ||||||
| MVP Phoenix ↓ | 0 | ||||||
| MVP Phoenix | 2 | ||||||
| Team Archon ↓ | 1 | ||||||
| 半决赛 | 决赛 | |||||||
| MVP Phoenix ↑ | 2 | |||||||
| Vega Squadron | 2 | |
1 | |||||
| |
1 | |||||||
注释:
↑晋级
↓进入败者组
删除线:淘汰
16支队伍随机平分为两组。
| 排名 | A组 | B组 | 备注 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 队伍 | 胜 | 和 | 负 | 积 | 队伍 | 胜 | 和 | 负 | 积 | ||
| 1 | LGD Gaming | 5 | 2 | 0 | 17 | Evil Geniuses | 3 | 4 | 0 | 13 | 进入胜者组 |
| 2 | Team Secret | 4 | 3 | 1 | 15 | CDEC Gaming | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 3 | compLexity Gaming | 4 | 1 | 2 | 13 | EHOME | 2 | 5 | 0 | 11 | |
| 4 | Cloud9 | 3 | 1 | 3 | 10 | Team Empire | 2 | 3 | 2 | 9 | |
| 5 | MVP Phoenix | 1 | 3 | 3 | 6 | Virtus.pro | 2 | 3 | 2 | 9 | 进入败者组 |
| 6 | Invictus Gaming | 1 | 3 | 3 | 6 | Vici Gaming | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 7 | Fnatic | 0 | 4 | 3 | 4 | Newbee | 0 | 6 | 1 | 6 | |
| 8 | Natus Vincere | 0 | 3 | 4 | 3 | MVP Hot6ix | 0 | 2 | 5 | 2 | |
胜者组采用BO3赛制。
败者组除第一轮赛制为BO1外,其余都为BO3。 决赛采用BO5。
| 胜者组¼决赛 | 胜者组半决赛 | 胜者组决赛 | 总决赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LGD Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Empire | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGD Gaming | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDEC Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDEC Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDEC Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evil Geniuses | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evil Geniuses | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| compLexity Gaming | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evil Geniuses | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EHOME | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Secret | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EHOME | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evil Geniuses | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组第三轮 | 败者组¼决赛 | 败者组半决赛 | 败者组决赛 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP Phoenix | 1 | MVP Phoenix | 2 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | Vici Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vici Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | Evil Geniuses | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vici Gaming | 1 | Vici Gaming | 1 | |
1 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | LGD Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virtus.pro | 1 | Virtus.pro | 2 | LGD Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | Virtus.pro | 2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Secret | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invictus Gaming | 1 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(待补充)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||