欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门、条目编辑规范、使用指南,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
诚邀各位加入萌娘百科BanG Dream!编辑组:750427313(入群前请注明萌百ID)
| BanG Dream!年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| にこ×にこ=ハイパースマイルパワー! | アニメ「BanG Dream! 2nd&3rd Season」オリジナル・サウンドトラック | Daylight -デイライト- |
《アニメ「BanG Dream! 2nd&3rd Season」オリジナル・サウンドトラック》是TV动画《BanG Dream!第二季》和《BanG Dream!第三季》的原声带,发售于2020年4月8日。宣传CM于2020年3月8日在YouTube上发布。
收录有动画OP《キズナミュージック♪》、《BRAVE JEWEL》、《イニシャル》与ED《Safe and Sound》、《Jumpin'》、《夢を撃ち抜く瞬間に!》的TV Size版本。
除此之外还收录了大冢纱英演唱的《Returns》版本、大冢纱英×Raychell演唱的《ナカナ イナ カナイ》、RAISE A SUILEN演唱的《Beautiful Birthday》等插曲与BGM。
| Disc1 全碟作曲: 藤田淳平(Elements Garden) 藤間仁(Elements Garden) 藤永龍太郎(Elements Garden) (下面注明例外曲目) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 时长 | ||||||
| 1 | 始まりの季節 | 藤田淳平 | 2:00 | ||||||
| 2 | 木漏れ日の下で | 藤間仁 | 2:12 | ||||||
| 3 | 待ちきれない! | 藤永龍太郎 | 2:11 | ||||||
| 4 | のんびりタイム | 藤田淳平 | 2:05 | ||||||
| 5 | 秘めた実力 | 藤間仁 | 1:56 | ||||||
| 6 | ガールズセッション | 藤永龍太郎 | 2:13 | ||||||
| 7 | キラキラあるかな? | 藤田淳平 | 1:32 | ||||||
| 8 | おちゃめトーク | 藤間仁 | 2:08 | ||||||
| 9 | Ambition | 藤永龍太郎 | 1:35 | ||||||
| 10 | おもしろ大作戦 | 藤田淳平 | 1:16 | ||||||
| 11 | 山吹色のお菓子 | 藤間仁 | 1:27 | ||||||
| 12 | オカルト | 藤永龍太郎 | 1:43 | ||||||
| 13 | 待ってるね | 藤田淳平 | 2:05 | ||||||
| 14 | みんなの想い | 藤間仁 | 2:47 | ||||||
| 15 | オレンジ色の空 | 藤永龍太郎 | 1:40 | ||||||
| 16 | 寂しさとともに | 藤田淳平 | 1:35 | ||||||
| 17 | ともだち | 藤間仁 | 2:29 | ||||||
| 18 | あの頃 | 藤永龍太郎 | 2:02 | ||||||
| 19 | 募る思い | 藤田淳平 | 1:53 | ||||||
| 20 | ハッピーお化け屋敷 | 藤間仁 | 1:38 | ||||||
| 21 | 張りつめた空気 | 藤永龍太郎 | 2:11 | ||||||
| 22 | 御簾を上げろ! | 藤田淳平 | 2:03 | ||||||
| 23 | シンキングタイム | 藤間仁 | 1:22 | ||||||
| 24 | みんなと一緒なら | 藤永龍太郎 | 2:52 | ||||||
| 25 | ちびっこプロデューサー | 藤田淳平 | 1:18 | ||||||
| 26 | 超大魔姫 † 降臨 | 藤間仁 | 0:35 | ||||||
| 27 | 儚い・・・ | 藤永龍太郎 | 1:27 | ||||||
| 28 | 豪華客船へようこそ | 藤田淳平 | 1:21 | ||||||
| 29 | 武士道 | 藤間仁 | 1:04 | ||||||
| 30 | 幻想への旅 | 藤永龍太郎 | 1:10 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
| Disc2 全碟作曲: 藤田淳平(Elements Garden) 藤間仁(Elements Garden) 藤永龍太郎(Elements Garden) (下面注明例外曲目) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | |||
| 1 | Sorry. | 藤永龍太郎 | 1:48 | ||||||
| 2 | かけがえのないもの | 藤田淳平 | 2:23 | ||||||
| 3 | すれちがい | 藤間仁 | 1:39 | ||||||
| 4 | 憂愁 | 藤永龍太郎 | 1:33 | ||||||
| 5 | 対峙 | 藤田淳平 | 1:38 | ||||||
| 6 | 遠い背中(Piano Ver.) | 藤間仁 | 0:47 | ||||||
| 7 | 遠い背中(Violin Ver.) | 藤間仁 | 0:44 | ||||||
| 8 | 日没までに | 藤田淳平 | 0:34 | ||||||
| 9 | 酔いしれて | 藤間仁 | 0:48 | ||||||
| 10 | DEATH GALAXY | 藤永龍太郎 | 3:05 | ||||||
| 11 | 和の風情 | 藤田淳平 | 1:51 | ||||||
| 12 | ハッピーバースデー | 藤間仁 | 1:19 | ||||||
| 13 | 序曲〜黒き咆哮〜 | 藤永龍太郎 | 1:03 | ||||||
| 14 | ナカナ イナ カナイ(2nd Season #7 Ver.) | 中村航 | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 1:41 | ||||
| 歌:大冢纱英×Raychell | |||||||||
| 15 | Returns(2nd Season #11 Ver.) | 中村航 | 上松範康(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 2:12 | ||||
| 歌:大冢纱英 | |||||||||
| 16 | Beautiful Birthday(3rd Season #11 Ver.) | 織田あすか(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 1:45 | ||||
| 歌:RAISE A SUILEN | |||||||||
| 17 | キズナミュージック♪(TV Size) | 中村航 | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 《BanG Dream! 2nd Season》OP1 | 1:33 | |||
| 歌:Poppin'Party | |||||||||
| 18 | Jumpin'(TV Size) | 中村航 | 上松範康(Elements Garden) | 岩橋星実(Elements Garden) | 《BanG Dream! 2nd Season》ED1 | 1:32 | |||
| 歌:Poppin'Party | |||||||||
| 19 | BRAVE JEWEL(TV Size) | 織田あすか(Elements Garden) | 上松範康(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 《BanG Dream! 2nd Season》OP2 | 1:35 | |||
| 歌:Roselia | |||||||||
| 20 | Safe and Sound(TV Size) | 織田あすか(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 《BanG Dream! 2nd Season》ED2 | 1:34 | |||
| 歌:Roselia | |||||||||
| 21 | イニシャル(TV Size) | 中村航 | 上松範康(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 《BanG Dream! 3rd Season》OP | 1:33 | |||
| 歌:Poppin'Party | |||||||||
| 22 | 夢を撃ち抜く瞬間に!(TV Size) | 中村航 | 上松範康(Elements Garden) | 竹田祐介(Elements Garden) | 《BanG Dream! 3rd Season》ED | 1:33 | |||
| 歌:Poppin'Party | |||||||||
总时长: |
- | ||||||||