欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门、条目编辑规范、使用指南,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
诚邀各位加入萌娘百科BanG Dream!编辑组:750427313(入群前请注明萌百ID)
「RoseliaのRADIO SHOUT!」是企划《BanG Dream!》旗下组合Roselia主持的网络广播节目,常驻主持人是工藤晴香(冰川纱夜役)和樱川惠(宇田川亚子役)。
| 回数 | 放送时间 | MC | 出演 | 嘉宾 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 注:头像上方有标记的 | |||||
| 2017年 | |||||
| 1 | 10月18日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 2 | 10月25日 | 熟肉本篇 | |||
| 3 | 11月1日 | 熟肉本篇p1、p2、p3、p4 | |||
| 4 | 11月8日 | 熟肉本篇p1、p2、p3、p4 | |||
| 5 | 11月15日 | ||||
| 6 | 11月22日 | ||||
| 7 | 11月29日 | ||||
| 8 | 12月6日 | ||||
| 9 | 12月13日 | N/A | |||
| 10 | 12月20日 | ||||
| 11 | 12月27日 | ||||
| 2018年 | |||||
| 12 | 1月3日 | N/A | 熟肉乐屋里 | ||
| 13 | 1月10日 | 熟肉片段 | |||
| 14 | 1月17日 | N/A | |||
| 15 | 1月24日 | ||||
| 16 | 1月31日 | ||||
| 17 | 2月7日 | ||||
| 18 | 2月14日 | ||||
| 19 | 2月21日 | 熟肉乐屋里 | |||
| 20 | 2月28日 | 熟肉乐屋里 | |||
| 21 | 3月7日 | N/A | |||
| 22 | 3月14日 | ||||
| 23 | 3月21日 | ||||
| 24 | 3月28日 | N/A | |||
| 25 | 4月4日 | N/A | |||
| 26 | 4月11日 | ||||
| 27 | 4月18日 | ||||
| 28 | 4月25日 | ||||
| 29 | 5月2日 | 熟肉乐屋里 | |||
| 30 | 5月9日 | 熟肉 | |||
| 31 | 5月16日 | N/A | |||
| 32 | 5月23日 | ||||
| 33 | 5月30日 | ||||
| 34 | 6月6日 | ||||
| 35 | 6月13日 | N/A | |||
| 36 | 6月20日 | ||||
| 37 | 6月27日 | ||||
| 38 | 7月4日 | N/A | |||
| 39 | 7月11日 | 熟肉片段 | |||
| 40 | 7月18日 | ||||
| 41 | 7月25日 | ||||
| 42 | 8月1日 | 节选熟肉 | |||
| 43 | 8月8日 | N/A | |||
| 44 | 8月15日 | ||||
| 45 | 8月22日 | ||||
| 46 | 8月29日 | ||||
| 47 | 9月5日 | 熟肉乐屋里 | |||
| 48 | 9月12日 | 熟肉乐屋里 | |||
| 49 | 9月19日 | N/A | 部分熟肉 | ||
| 50 | 9月26日 | ||||
| 51 | 10月3日 | ||||
| 52 | 10月10日 | 节选熟肉熟肉乐屋里 | |||
| 53 | 10月17日 | N/A | |||
| 54 | 10月24日 | ||||
| 55 | 10月31日 | ||||
| 56 | 11月7日 | N/A | |||
| 57 | 11月14日 | ||||
| 58 | 11月21日 | 节选熟肉 | |||
| 59 | 11月28日 | ||||
| 60 | 12月5日 | ||||
| 61 | 12月12日 | ||||
| 62 | 12月19日 | ||||
| 63 | 12月26日 | N/A | |||
| 2019年 | |||||
| 64 | 1月2日 | N/A | 熟肉片段 | ||
| 65 | 1月9日 | 熟肉节选 | |||
| 66 | 1月16日 | N/A | |||
| 67 | 1月23日 | 熟肉节选 | |||
| 68 | 1月30日 | ||||
| 69 | 2月6日 | ||||
| 70 | 2月13日 | 熟肉片段 | |||
| 71 | 2月20日 | 熟肉乐屋里 | |||
| 72 | 2月27日 | 熟肉 回放了Radio祭中的笨蛋情侣环节 | |||
| 73 | 3月6日 | 熟肉本篇、乐屋里 | |||
| 74 | 3月13日 | N/A | |||
| 75 | 3月20日 | 熟肉节选 | |||
| 76 | 3月27日 | ||||
| 77 | 4月3日 | 熟肉节选 | |||
| 78 | 4月10日 | 熟肉节选 | |||
| 79 | 4月17日 | 熟肉节选 | |||
| 80 | 4月24日 | 熟肉本篇、乐屋里 | |||
| 81 | 5月1日 | 熟肉本篇、乐屋里 | |||
| 82 | 5月8日 | N/A | 熟肉节选 | ||
| 83 | 5月15日 | ||||
| 84 | 5月22日 | 熟肉本篇、乐屋里 | |||
| 85 | 5月29日 | 熟肉片段 | |||
| 86 | 6月5日 | 熟肉片段 | |||
| 87 | 6月12日 | 熟肉节选 | |||
| 88 | 6月19日 | ||||
| 89 | 6月26日 | ||||
| 90 | 7月3日 | 熟肉本篇、乐屋里 | |||
| 91 | 7月10日 | 熟肉本篇 | |||
| 92 | 7月17日 | 熟肉节选 | |||
| 93 | 7月24日 | 熟肉本篇、乐屋里 | |||
| 94 | 7月31日 | 熟肉本篇、乐屋里 | |||
| 95 | 8月7日 | 熟肉本篇、乐屋里 | |||
| 96 | 8月14日 | N/A | 熟肉本篇、乐屋里 | ||
| 97 | 8月21日 | ||||
| 98 | 8月28日 | ||||
| 99 | 9月4日 | 熟肉本篇 | |||
| 100 | 9月11日 | 熟肉本篇 | |||
| 101 | 9月18日 | ||||
| 102 | 9月25日 | ||||
| 103 | 10月2日 | ||||
| 104 | 10月9日 | ||||
| 105 | 10月16日 | 熟肉乐屋里 | |||
| 106 | 10月23日 | ||||
| 107 | 10月30日 | ||||
| 108 | 11月6日 | ||||
| 109 | 11月13日 | 熟肉乐屋里 | |||
| 110 | 11月20日 | N/A | |||
| 111 | 11月27日 | 熟肉乐屋里 | |||
| 112 | 12月4日 | 熟肉本篇 | |||
| 113 | 12月11日 | ||||
| 114 | 12月18日 | ||||
| 115 | 12月25日 | 熟肉本篇 | |||
| 2020年 | |||||
| 116 | 1月1日 | N/A | N/A | ||
| 117 | 1月6日 | 吉田MC至#128 | |||
| 118 | 1月13日 | 熟肉本篇 | |||
| 119 | 1月20日 | ||||
| 120 | 1月27日 | 本篇 | |||
| 121 | 2月3日 | 本篇 | |||
| 122 | 2月10日 | 本篇 | |||
| 123 | 2月24日 | N/A | 本篇 | ||
| 124 | 3月2日 | 本篇 | |||
| 125 | 3月9日 | ||||
| 126 | 3月16日 | ||||
| 127 | 3月23日 | ||||
| 128 | 3月30日 | ||||
| 129 | 4月1日 | ||||
| 130 | 4月8日 | 本篇 | |||
| 131 | 4月15日 | 本篇 | |||
| 132 | 6月3日 | ||||
| 133 | 6月10日 | 熟肉片段 | |||
| 134 | 6月17日 | 熟肉片段 | |||
| 135 | 6月24日 | 熟肉片段1 片段2 | |||
| 136 | 7月1日 | 熟肉片段1 片段2 | |||
| 137 | 7月8日 | N/A | 熟肉片段1 片段2 片段3 | ||
| 138 | 7月15日 | 熟肉片段1 片段2 | |||
| 139 | 7月22日 | 熟肉片段 | |||
| 140 | 7月29日 | 熟肉片段1 片段2 | |||
| 141 | 8月5日 | 熟肉片段1 片段2 | |||
| 142 | 8月12日 | ||||
| 143 | 8月19日 | ||||
| 144 | 8月26日 | ||||
| 145 | 9月2日 | ||||
| 146 | 9月9日 | ||||
| 147 | 9月16日 | ||||
| 148 | 9月23日 | N/A | |||
| 149 | 9月30日 | ||||
| 150 | 10月7日 | ||||
| 151 | 10月14日 | ||||
| 152 | 10月21日 | ||||
| 153 | 10月28日 | ||||
| 154 | 11月4日 | ||||
| 155 | 11月11日 | ||||
| 156 | 11月18日 | ||||
| 157 | 11月25日 | ||||
| 158 | 12月2日 | ||||
| 159 | 12月9日 | ||||
| 160 | 12月16日 | ||||
| 161 | 12月23日 | ||||
| 162 | 12月30日 | ||||
| 2021年 | |||||
| 163 | 1月6日 | N/A | |||
| 164 | 1月13日 | N/A | |||
| 165 | 1月20日 | ||||
| 166 | 1月27日 | ||||
| 167 | 2月3日 | ||||
| 168 | 2月10日 | ||||
| 169 | 2月17日 | ||||
| 170 | 2月24日 | ||||
| 171 | 3月3日 | ||||
| 172 | 3月10日 | ||||
| 173 | 3月17日 | ||||
| 174 | 3月23日 | N/A | |||
| 175 | 3月31日 | ||||
| 176 | 4月5日 | 吉田MC#186 | |||
| SP | 4月10日 | ||||
| 177 | 4月12日 | ||||
| 178 | 4月26日 | ||||
| 179 | 5月3日 | ||||
| 180 | 5月10日 | ||||
| 181 | 5月17日 | ||||
| 182 | 5月24日 | ||||
| 183 | 5月31日 | ||||
| 184 | 6月7日 | ||||
| 185 | 6月25日 | ||||
| 186 | 7月2日 | ||||
| 187 | 7月9日 | ||||
| 188 | 7月16日 | ||||
| 189 | 7月23日 | ||||
| 190 | 7月30日 | ||||
| 191 | 8月6日 | ||||
| 192 | 8月13日 | ||||
| 193 | 8月20日 | ||||
| 194 | 8月27日 | ||||
| 195 | 9月3日 | N/A | |||
| 196 | 9月10日 | ||||
| 197 | 9月17日 | ||||
| 198 | 9月24日 | ||||
| 199 | 10月1日 | ||||
| 200 | 10月8日 | ||||
| 201 | 10月15日 | ||||
| 202 | 10月22日 | N/A | |||
| 203 | 10月29日 | ||||
| 204 | 11月5日 | ||||
| 205 | 11月12日 | ||||
| 206 | 11月19日 | ||||
| 207 | 11月26日 | ||||
| 208 | 12月3日 | ||||
| 209 | 12月10日 | ||||
| 210 | 12月17日 | ||||
| 211 | 12月24日 | ||||
| 212 | 12月31日 | ||||
| 2022年 | |||||
| 213 | 1月7日 | N/A | N/A | ||
| 214 | 1月14日 | ||||
| 215 | 1月21日 | ||||
| 216 | 1月28日 | ||||
| 217 | 2月4日 | ||||
| 218 | 2月11日 | ||||
| 219 | 2月18日 | ||||
| 220 | 2月25日 | ||||
| 221 | 3月4日 | ||||
| 222 | 3月11日 | ||||
| 223 | 3月18日 | ||||
| 224 | 3月25日 | N/A | |||
| 225 | 4月1日 | ||||
| 226 | 4月8日 | ||||
| 227 | 4月15日 | ||||
| 228 | 4月22日 | ||||
| 229 | 4月29日 | ||||
| 230 | 5月6日 | ||||
| 231 | 5月13日 | ||||
| 232 | 5月20日 | ||||
| 233 | 5月27日 | ||||
| 234 | 6月3日 | ||||
| 235 | 6月10日 | ||||
| 236 | 6月17日 | ||||
| 237 | 6月24日 | N/A | |||
| 2024年 | |||||
| 238 | 2月23日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 239 | 3月8日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 240 | 3月22日 | N/A | 熟肉本篇 | ||
| 241 | 4月5日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 242 | 4月19日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 243 | 5月3日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 244 | 5月17日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 245 | 5月31日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 246 | 6月14日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 247 | 6月28日 | N/A | 熟肉本篇 | ||
| 248 | 7月12日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 249 | 7月26日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 250 | 8月9日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 251 | 8月23日 | N/A | 熟肉本篇 | ||
| 252 | 9月6日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 253 | 9月20日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 254 | 10月4日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 255 | 10月18日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 256 | 11月1日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 257 | 11月15日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 258 | 11月29日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 259 | 12月13日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 260 | 12月27日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 2025年 | |||||
| 261 | 1月10日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 262 | 1月24日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 263 | 2月7日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 264 | 2月21日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 265 | 3月7日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 266 | 3月21日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 267 | 4月4日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
| 268 | 4月18日 | N/A | N/A | 熟肉本篇 | |
ポッピンラジオ!×RADIO SHOUT! スペシャルコラボステージ in TGS2018
ポッピンラジオ!×RADIO SHOUT! スペシャルコラボステージ in ガルパーティ!2019
RoseliaのRADIO SHOUT! -Lachen-
RoseliaのRADIO SHOUT! -Spaß-
RoseliaのRADIO SHOUT! -rede weiter-