欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门、条目编辑规范、使用指南,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
诚邀各位加入萌娘百科BanG Dream!编辑组:750427313(入群前请注明萌百ID)
| BanG Dream!年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| CORUSCATE -DNA- | ROZEN HORIZON | 夏に閉じこめて |
| Roselia年表 | ||
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 劇場版「BanG Dream! Episode of Roselia」Theme Songs Collection | ROZEN HORIZON | Swear ~Night and Day~ |
《ROZEN HORIZON》是《BanG Dream!》企划组合Roselia的第二张迷你专辑,发售于2022年5月18日。分为Blu-ray付生产限定盘、写真集BK付生产限定盘、通常盘A、通常盘B四种规格。
| Blu-ray付生産限定盤 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | |||
| 1 | Sprechchor | 織田あすか(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 5:09 | ||||
| 2 | 閃光 | Eve | Eve | Numa | 3:38 | ||||
| 3 | THE HISTORIC... | 織田あすか(Elements Garden) | 上松範康(Elements Garden) | 日高勇輝(Elements Garden) | 4:31 | ||||
| 4 | ROZEN HORIZON | 上松範康(Elements Garden) | 上松範康(Elements Garden) | 都丸椋太(Elements Garden) | 6:06 | ||||
| 5 | 廻廻奇譚 | Eve | Eve | Elements Garden | 翻唱曲 | 3:41 | |||
总时长: |
- | ||||||||
| フォトブックレット付生産限定盤 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | |||
| 1 | Sprechchor | 織田あすか(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 5:09 | ||||
| 2 | 閃光 | Eve | Eve | Numa | 3:38 | ||||
| 3 | THE HISTORIC... | 織田あすか(Elements Garden) | 上松範康(Elements Garden) | 日高勇輝(Elements Garden) | 4:31 | ||||
| 4 | ROZEN HORIZON | 上松範康(Elements Garden) | 上松範康(Elements Garden) | 都丸椋太(Elements Garden) | 6:06 | ||||
| 5 | 鳥の詩 | 麻枝 准 | 折戸伸治 | Elements Garden | 翻唱曲 | 5:56 | |||
总时长: |
- | ||||||||
| 通常盤A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | |||
| 1 | Sprechchor | 織田あすか(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 5:09 | ||||
| 2 | 閃光 | Eve | Eve | Numa | 3:38 | ||||
| 3 | THE HISTORIC... | 織田あすか(Elements Garden) | 上松範康(Elements Garden) | 日高勇輝(Elements Garden) | 4:31 | ||||
| 4 | ROZEN HORIZON | 上松範康(Elements Garden) | 上松範康(Elements Garden) | 都丸椋太(Elements Garden) | 6:06 | ||||
| 5 | Synchrogazer | 水樹 奈々 | 上松範康(Elements Garden) | 日高勇輝(Elements Garden) | 翻唱曲 | 4:26 | |||
总时长: |
- | ||||||||
| 通常盤B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | |||
| 1 | Sprechchor | 織田あすか(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 5:09 | ||||
| 2 | 閃光 | Eve | Eve | Numa | 3:38 | ||||
| 3 | THE HISTORIC... | 織田あすか(Elements Garden) | 上松範康(Elements Garden) | 日高勇輝(Elements Garden) | 4:31 | ||||
| 4 | ROZEN HORIZON | 上松範康(Elements Garden) | 上松範康(Elements Garden) | 都丸椋太(Elements Garden) | 6:06 | ||||
| 5 | 名前のない怪物 | ryo(supercell) | ryo(supercell) | 竹田祐介(Elements Garden) | 翻唱曲 | 5:01 | |||
总时长: |
- | ||||||||
[Disc1]
[Disc2]