LoveLive!学园偶像祭歌曲列表列出了《LoveLive!学园偶像祭》使用的歌曲。
| 项目 | Easy | Normal | Hard | Expert | Master | Master(SIFAC Challenge) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP消耗 | 5 | 10 | 15 | 25 | 25 | 5 |
| EXP获得 | 12 | 26 | 46 | 83 | 83 | 83 |
注:Expert难度同时包括Expert随机谱面歌曲和Expert+难度歌曲。当歌曲评分不足C时,上述EXP获得收益减半。
| 项目 | 通常曲目Easy | 通常曲目Normal / 日替Easy | 通常曲目Hard / 日替Normal | 通常曲目Expert / Ex-Ran / Expert+ | Master / 日替Hard, Expert, Master | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评级 | C | B | A | S | C | B | A | S | C | B | A | S | C | B | A | S | C | B | A | S |
| Score | 500 G | 900 G | 1500 G | 2500 G | 1500 G | 2500 G | 5000 G | 7500 G | 5000 G | 8000 G | 12000 G | 1000 友情pt | 5000 G | 8000 G | 12000 G | 1000 友情pt | 10000 G | 500 友情pt | Loveca ×1 | Loveca ×1 |
| Combo | 250 G | 500 G | 750 G | 1250 G | 1000 G | 1500 G | 2000 G | 3000 G | 4000 G | 7000 G | 10000 G | 1000 友情pt | 7000 G | 10000 G | 500 友情pt | Loveca ×1 | 10000 G | 500 友情pt | Loveca ×1 | Loveca ×1 |
| Clear | 25 友情pt | 50 友情pt | 75 友情pt | 100 友情pt | 100 友情pt | 150 友情pt | 200 友情pt | 300 友情pt | 300 友情pt | 500 友情pt | 700 友情pt | Loveca ×1 | 300 友情pt | 500 友情pt | 1000 友情pt | Loveca ×1 | 500 友情pt | 1000 友情pt | Loveca ×1 | Loveca ×1 |
| 序号 | 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 难度与Combo数 | 需要完成的 歌曲解锁条件 |
备注 | 试听 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ||||||||||||||
| 难度 | Combo | 难度 | Combo | 难度 | Combo | 难度 | Combo | 难度 | Combo | |||||||||
| 1 | 僕らのLIVE 君とのLIFE | ![]() |
2:02 | ![]() |
95 | ![]() |
120 | ![]() |
181 | ![]() |
![]() |
348 | ![]() |
697 | 初始已解锁 | 一单曲 | ||
| 2 | 友情ノーチェンジ | ![]() |
2:01 | ![]() |
91 | ![]() |
125 | ![]() |
204 | ![]() |
![]() |
359 | ![]() |
640 | 主线剧情1-3结束,等级3解锁 | 一单C/W曲 | ||
| 3 | Snow halation | ![]() |
1:59 | ![]() |
81 | ![]() |
139 | ![]() |
206 | ![]() |
![]() |
355 | ![]() |
551 | 主线剧情2-2结束,等级5解锁 | 二单曲 | ||
| 4 | baby maybe 恋のボタン | ![]() |
2:02 | ![]() |
97 | ![]() |
148 | ![]() |
220 | ![]() |
![]() |
362 | ![]() |
681 | 主线剧情2-3结束,等级5解锁 | 二单C/W曲 | ||
| 5 | 夏色えがおで1,2,Jump! | ![]() |
2:02 | ![]() |
85 | ![]() |
146 | ![]() |
225 | ![]() |
![]() |
370 | ![]() |
786 | 主线剧情3-2结束,等级14解锁 | 三单曲 | ||
| 6 | Mermaid festa vol.1 | ![]() |
1:57 | ![]() |
99 | ![]() |
158 | ![]() |
237 | ![]() |
![]() |
431 | ![]() |
722 | 主线剧情3-3结束,等级14解锁 | 三单C/W曲 | ||
| 7 | もぎゅっと“love”で接近中! | ![]() |
2:02 | ![]() |
89 | ![]() |
143 | ![]() |
224 | ![]() |
![]() |
391 | ![]() |
575 | 主线剧情4-2结束,等级20解锁 | 四单曲 | ||
| 8 | 愛してるばんざーい! | ![]() |
1:49 | ![]() |
90 | ![]() |
164 | ![]() |
223 | ![]() |
![]() |
302 | ![]() |
457 | 主线剧情4-3结束,等级20解锁 | 四单C/W曲 | ||
| 9 | Wonderful Rush | ![]() |
1:49 | ![]() |
111 | ![]() |
172 | ![]() |
247 | ![]() |
![]() |
386 | ![]() |
616 | 主线剧情5-2结束,等级27解锁 | 五单曲 | ||
| 10 | Oh,Love&Peace! | ![]() |
2:02 | ![]() |
113 | ![]() |
183 | ![]() |
255 | ![]() |
![]() |
457 | ![]() |
658 | 主线剧情5-3结束,等级27解锁 | 五单C/W曲 | ||
| 11 | 僕らは今のなかで | ![]() |
1:58 | ![]() |
110 | ![]() |
178 | ![]() |
260 | ![]() |
![]() |
434 | ![]() |
676 | 主线剧情6-1结束,等级33解锁 | 动画一期OP | ||
| 12 | WILD STARS | ![]() |
2:02 | ![]() |
119 | ![]() |
181 | ![]() |
280 | ![]() |
![]() |
476 | ![]() |
719 | 主线剧情6-2结束,等级36解锁 | 动画一期OP C/W曲 | ||
| 13 | きっと青春が聞こえる | ![]() |
1:51 | ![]() |
113 | ![]() |
172 | ![]() |
277 | ![]() |
![]() |
491 | ![]() |
633 | 主线剧情7-1结束,等级40解锁 | 动画一期ED | ||
| 14 | 輝夜の城で踊りたい | ![]() |
2:02 | ![]() |
110 | ![]() |
178 | ![]() |
280 | ![]() |
![]() |
421 | ![]() |
667 | 主线剧情7-2结束,等级43解锁 | 动画一期ED C/W曲 | ||
| 15 | ススメ→トゥモロウ | ![]() |
2:04 | ![]() |
112 | ![]() |
176 | ![]() |
279 | ![]() |
![]() |
474 | ![]() |
690 | 主线剧情8-1结束,等级47解锁 | 动画一期和二期插入曲 | ||
| 16 | No brand girls | ![]() |
1:42 | ![]() |
124 | ![]() |
186 | ![]() |
300 | ![]() |
![]() |
457 | ![]() |
616 | 主线剧情8-2结束,等级50解锁 | 动画一期第11话插入曲 | ||
| 17 | Wonder zone | ![]() |
1:59 | ![]() |
115 | ![]() |
179 | ![]() |
300 | ![]() |
![]() |
490 | ![]() |
654 | 主线剧情9-1结束,等级53解锁 | 动画一期第9话插入曲 | ||
| 18 | ラブノベルス | ![]() |
1:44 | ![]() |
98 | ![]() |
167 | ![]() |
266 | ![]() |
![]() |
439 | ![]() |
600 | 主线剧情9-3结束,等级56解锁 | BiBi一单C/W曲 | ||
| 19 | これからのSomeday | ![]() |
1:43 | ![]() |
133 | ![]() |
187 | ![]() |
316 | ![]() |
![]() |
487 | ![]() |
678 | 主线剧情10-1结束,等级58解锁 | 动画一期第6、8话插入曲 | ||
| 20 | 知らないLove*教えてLove | ![]() |
2:02 | ![]() |
114 | ![]() |
177 | ![]() |
279 | ![]() |
![]() |
438 | ![]() |
724 | 主线剧情10-3结束,等级60解锁 | lily white一单曲 | ||
| 21 | START:DASH!! | ![]() |
1:56 | ![]() |
137 | ![]() |
202 | ![]() |
353 | ![]() |
![]() |
495 | ![]() |
695 | 主线剧情11-1结束,等级62解锁 | 动画一期插入曲 LLSS动画一期第1话插入曲 |
||
| 22 | sweet&sweet holiday | ![]() |
2:01 | ![]() |
119 | ![]() |
174 | ![]() |
265 | ![]() |
![]() |
471 | ![]() |
750 | 主线剧情11-3结束,等级64解锁 | Printemps一单C/W曲 | ||
| 23 | 愛は太陽じゃない? | ![]() |
1:35 | ![]() |
109 | ![]() |
162 | ![]() |
276 | ![]() |
![]() |
383 | ![]() |
627 | 主线剧情12-1结束,等级66解锁 | 高坂穗乃果的Solo曲之一 | ||
| 24 | ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | ![]() |
1:36 | ![]() |
97 | ![]() |
154 | ![]() |
261 | ![]() |
![]() |
410 | ![]() |
561 | 主线剧情12-3结束,等级68解锁 | BiBi一单曲 | ||
| 25 | Love marginal | ![]() |
1:58 | ![]() |
111 | ![]() |
163 | ![]() |
283 | ![]() |
![]() |
498 | ![]() |
691 | 主线剧情13-1结束,等级70解锁 | Printemps一单曲 | ||
| 26 | タカラモノズ | ![]() |
1:51 | ![]() |
142 | ![]() |
213 | ![]() |
383 | ![]() |
![]() |
499 | ![]() |
735 | 主线剧情13-3结束,等级72解锁 | SIF联动一单曲 | ||
| 27 | Paradise Live | ![]() |
2:01 | ![]() |
125 | ![]() |
209 | ![]() |
321 | ![]() |
![]() |
509 | ![]() |
761 | 主线剧情14-1结束,等级74解锁 | SIF联动一单C/W曲 | ||
| 28 | Listen to my heart!! | ![]() |
2:02 | ![]() |
131 | ![]() |
215 | ![]() |
343 | ![]() |
![]() |
473 | ![]() |
745 | 主线剧情14-3结束,等级76解锁 | にこりんぱな(妮凛花)Radio主题曲 | ||
| 29 | Music S.T.A.R.T!! | ![]() |
2:01 | ![]() |
141 | ![]() |
216 | ![]() |
325 | ![]() |
![]() |
551 | ![]() |
802 | 主线剧情15-1结束,等级78解锁 | 六单曲 | ||
| 30 | あ・の・ね・が・ん・ば・れ! | ![]() |
1:45 | ![]() |
135 | ![]() |
202 | ![]() |
296 | ![]() |
![]() |
431 | ![]() |
608 | 主线剧情15-3结束,等级80解锁 | lily white一单C/W曲 | ||
| 31 | LOVELESS WORLD | ![]() |
2:01 | ![]() |
128 | ![]() |
226 | ![]() |
355 | ![]() |
![]() |
550 | ![]() |
771 | 主线剧情16-1结束,等级82解锁 | 六单C/W曲 | ||
| 32 | after school NAVIGATORS | ![]() |
2:02 | ![]() |
143 | ![]() |
218 | ![]() |
334 | ![]() |
![]() |
492 | ![]() |
732 | 主线剧情16-3结束,等级84解锁 | にこりんぱな(妮凛花)Radio C/W曲 | ||
| 33 | LONELIEST BABY | ![]() |
2:02 | ![]() |
142 | ![]() |
252 | ![]() |
369 | ![]() |
![]() |
515 | ![]() |
755 |
主线剧情17-1结束,等级86解锁 | 动画一期BD特典曲第七首 | ||
| 34 | Cutie Panther | ![]() |
2:04 | ![]() |
146 | ![]() |
207 | ![]() |
339 | ![]() |
![]() |
509 | ![]() |
800 | 主线剧情17-3结束,等级88解锁 | BiBi二单曲 | ||
| 35 | それは僕たちの奇跡 | ![]() |
1:34 | ![]() |
110 | ![]() |
200 | ![]() |
334 | ![]() |
![]() |
460 | ![]() |
634 |
主线剧情18-1结束,等级90解锁 | 动画二期OP | ||
| 36 | Pure girls project | ![]() |
1:52 | ![]() |
129 | ![]() |
212 | ![]() |
316 | ![]() |
![]() |
469 | ![]() |
808 |
主线剧情18-3结束,等级92解锁 | Printemps二单曲 | ||
| 37 | どんなときもずっと | ![]() |
1:34 | ![]() |
94 | ![]() |
173 | ![]() |
303 | ![]() |
![]() |
445 | ![]() |
563 | 主线剧情19-1结束,等级94解锁 | 动画二期ED | ||
| 38 | 微熱からMystery | ![]() |
2:01 | ![]() |
140 | ![]() |
196 | ![]() |
358 | ![]() |
![]() |
530 | ![]() |
813 | 主线剧情19-3结束,等级96解锁 | lily white二单曲 | ||
| 39 | ユメノトビラ | ![]() |
2:02 | ![]() |
143 | ![]() |
227 | ![]() |
360 | ![]() |
![]() |
577 | ![]() |
866 |
主线剧情20-1结束,等级98解锁 | 动画二期第3话插入曲 LLSS动画一期第2话插入曲 |
||
| 40 | 夏、終わらないで。 | ![]() |
1:48 | ![]() |
60 | ![]() |
135 | ![]() |
241 | ![]() |
![]() |
413 | ![]() |
529 | 主线剧情20-3结束,等级100解锁 | BiBi二单C/W曲 | ||
| 41 | Love wing bell | ![]() |
1:44 | ![]() |
91 | ![]() |
167 | ![]() |
291 | ![]() |
![]() |
438 | ![]() |
616 |
主线剧情21-1结束,等级101解锁 | 动画二期第5话插入曲 | ||
| 42 | UNBALANCED LOVE | ![]() |
2:02 | ![]() |
133 | ![]() |
204 | ![]() |
323 | ![]() |
![]() |
435 | ![]() |
697 | 主线剧情21-3结束,等级102解锁 | Printemps二单C/W曲 | ||
| 43 | Dancing stars on me! | ![]() |
1:48 | ![]() |
100 | ![]() |
204 | ![]() |
357 | ![]() |
![]() |
453 | ![]() |
701 |
主线剧情22-1结束,等级103解锁 | 动画二期第6话插入曲 | ||
| 44 | キミのくせに! | ![]() |
1:53 | ![]() |
94 | ![]() |
149 | ![]() |
275 | ![]() |
![]() |
390 | ![]() |
589 | 主线剧情22-3结束,等级104解锁 | lily white二单C/W曲 | ||
| 45 | KiRa-KiRa Sensation! | ![]() |
1:54 | ![]() |
114 | ![]() |
211 | ![]() |
340 | ![]() |
![]() |
503 | ![]() |
754 |
主线剧情23-1结束,等级105解锁 | 动画二期第12话插入曲 | ||
| 46 | ありふれた悲しみの果て | ![]() |
1:37 | ![]() |
73 | ![]() |
125 | ![]() |
201 | ![]() |
![]() |
358 | ![]() |
439 | 主线剧情23-3结束,等级106解锁 | 绚濑绘里Solo曲 | ||
| 47 | Happy maker! | ![]() |
2:02 | ![]() |
112 | ![]() |
221 | ![]() |
345 | ![]() |
![]() |
555 | ![]() |
924 |
主线剧情24-1结束,等级107解锁 | 动画二期第13话插入曲 | ||
| 48 | 孤独なHeaven | ![]() |
2:00 | ![]() |
130 | ![]() |
248 | ![]() |
394 | ![]() |
![]() |
541 | ![]() |
808 |
主线剧情24-3结束,等级108解锁 | 小泉花阳Solo曲 | ||
| 49 | だってだって噫無情 | ![]() |
2:02 | ![]() |
102 | ![]() |
211 | ![]() |
392 | ![]() |
![]() |
532 | ![]() |
771 | 主线剧情25-1结束,等级109解锁 | 动画二期OP C/W曲 | ||
| 50 | Someday of my life | ![]() |
1:52 | ![]() |
98 | ![]() |
173 | ![]() |
319 | ![]() |
![]() |
479 | ![]() |
645 | 主线剧情25-3结束,等级110解锁 | 人鱼2 C/W曲 穗乃果Solo曲之一 |
||
| 51 | COLORFUL VOICE | ![]() |
1:59 | ![]() |
147 | ![]() |
252 | ![]() |
382 | ![]() |
![]() |
564 | ![]() |
877 | 主线剧情26-1结束,等级111解锁 | 动画二期ED C/W曲 | ||
| 52 | ぶる~べりぃ♡とれいん | ![]() |
1:43 | ![]() |
94 | ![]() |
183 | ![]() |
299 | ![]() |
![]() |
414 | ![]() |
639 |
主线剧情26-3结束,等级112解锁 | 《告白日和、です!》的C/W曲 | ||
| 53 | SENTIMENTAL StepS | ![]() |
2:02 | ![]() |
77 | ![]() |
149 | ![]() |
283 | ![]() |
![]() |
370 | ![]() |
548 | 主线剧情27-1结束,等级113解锁 | 《ユメノトビラ》的C/W曲 | ||
| 54 | Daring!! | ![]() |
1:36 | ![]() |
95 | ![]() |
189 | ![]() |
342 | ![]() |
![]() |
467 | ![]() |
609 | 主线剧情27-3结束,等级114解锁 | 西木野真姬的Solo曲 | ||
| 55 | もうひとりじゃないよ | ![]() |
2:01 | ![]() |
75 | ![]() |
136 | ![]() |
213 | ![]() |
![]() |
297 | ![]() |
484 | 主线剧情28-1结束,等级115解锁 | 高坂穗乃果的Solo曲之一 | ||
| 56 | 勇気のReason | ![]() |
1:38 | ![]() |
115 | ![]() |
230 | ![]() |
372 | ![]() |
![]() |
473 | ![]() |
731 |
主线剧情28-3结束,等级116解锁 | 园田海未的Solo曲之一 | ||
| 57 | 私たちは未来の花 | ![]() |
2:02 | ![]() |
145 | ![]() |
219 | ![]() |
387 | ![]() |
![]() |
559 | ![]() |
915 |
主线剧情29-1结束,等级117解锁 | 园田海未的Solo曲之一 | ||
| 58 | 恋のシグナルRin rin rin! | ![]() |
2:02 | ![]() |
108 | ![]() |
215 | ![]() |
386 | ![]() |
![]() |
521 | ![]() |
738 |
主线剧情29-3结束,等级118解锁 | 星空凛的Solo曲 | ||
| 59 | スピカテリブル | ![]() |
2:00 | ![]() |
101 | ![]() |
190 | ![]() |
328 | ![]() |
![]() |
544 | ![]() |
675 | 主线剧情30-1结束,等级119解锁 | 南小鸟的Solo曲 | ||
| 60 | まほうつかいはじめました! | ![]() |
1:48 | ![]() |
110 | ![]() |
197 | ![]() |
312 | ![]() |
![]() |
428 | ![]() |
628 | 主线剧情30-3结束,等级120解锁 | 矢泽妮可的Solo曲 | ||
| 61 | 純愛レンズ | ![]() |
2:01 | ![]() |
139 | ![]() |
213 | ![]() |
394 | ![]() |
![]() |
550 | ![]() |
815 |
主线剧情31-1结束,等级121解锁 | 东条希的Solo曲 | ||
| 62 | Angelic Angel | ![]() |
2:05 | ![]() |
125 | ![]() |
207 | ![]() |
362 | ![]() |
![]() |
577 | ![]() |
831 | 主线剧情31-3结束,等级122解锁 | 剧场版插入曲 | ||
| 63 | Private Wars | ![]() |
1:26 | ![]() |
100 | ![]() |
146 | ![]() |
255 | ![]() |
![]() |
377 | ![]() |
543 |
主线剧情32-1结束,等级123解锁 | 动画一期插入曲 叛教曲一号 |
||
| 64 | ふたりハピネス | ![]() |
2:03 | ![]() |
72 | ![]() |
152 | ![]() |
271 | ![]() |
![]() |
492 | ![]() |
600 | 主线剧情32-3结束,等级124解锁 | lily white三单C/W曲 | ||
| 65 | SUNNY DAY SONG | ![]() |
2:03 | ![]() |
119 | ![]() |
221 | ![]() |
390 | ![]() |
![]() |
566 | ![]() |
853 |
主线剧情33-1结束,等级125解锁 | 剧场版插入曲 | ||
| 66 | Trouble Busters | ![]() |
1:59 | ![]() |
117 | ![]() |
200 | ![]() |
399 | ![]() |
![]() |
579 | ![]() |
864 |
主线剧情33-3结束,等级126解锁 | BiBi三单C/W曲 | ||
| 67 | 僕たちはひとつの光 | ![]() |
2:02 | ![]() |
118 | ![]() |
208 | ![]() |
375 | ![]() |
![]() |
494 | ![]() |
658 | 主线剧情34-1结束,等级127解锁 | 剧场版插入曲 | ||
| 68 | 小夜啼鳥恋詩 | ![]() |
2:02 | ![]() |
94 | ![]() |
144 | ![]() |
269 | ![]() |
![]() |
375 | ![]() |
685 |
主线剧情34-3结束,等级128解锁 | Printemps三单C/W曲 | ||
| 69 | シアワセ行きのSMILING! | ![]() |
1:36 | ![]() |
95 | ![]() |
173 | ![]() |
298 | ![]() |
![]() |
434 | ![]() |
609 | 主线剧情35-1结束,等级129解锁 | 动画二期BD1 | ||
| 70 | HEART to HEART! | ![]() |
2:03 | ![]() |
122 | ![]() |
233 | ![]() |
380 | ![]() |
![]() |
581 | ![]() |
960 |
主线剧情35-3结束,等级130解锁 | SIF联动二单曲 | ||
| 71 | 嵐のなかの恋だから | ![]() |
2:03 | ![]() |
98 | ![]() |
191 | ![]() |
385 | ![]() |
![]() |
533 | ![]() |
735 | 主线剧情36-1结束,等级131解锁 | SIF联动二单C/W曲 | ||
| 72 | もしもからきっと | ![]() |
1:55 | ![]() |
58 | ![]() |
101 | ![]() |
230 | ![]() |
![]() |
310 | ![]() |
438 | 主线剧情36-3结束,等级132解锁 | 动画二期BD5 | ||
| 73 | Shocking Party | ![]() |
1:15 | ![]() |
77 | ![]() |
160 | ![]() |
231 | ![]() |
![]() |
324 | ![]() |
447 | 主线剧情37-1结束,等级133解锁 | 动画二期第3话插入曲 叛教曲二号 |
||
| 74 | 好きですが好きですか? | ![]() |
2:02 | ![]() |
120 | ![]() |
220 | ![]() |
386 | ![]() |
![]() |
596 | ![]() |
841 |
主线剧情37-3结束,等级134解锁 | 动画二期BD6 | ||
| 75 | ミはμ'sicのミ | ![]() |
1:55 | ![]() |
102 | ![]() |
201 | ![]() |
313 | ![]() |
![]() |
512 | ![]() |
719 | 主线剧情38-1结束,等级135解锁 | 同名单曲主打曲 | ||
| 76 | ずるいよMagnetic today | ![]() |
1:57 | ![]() |
90 | ![]() |
179 | ![]() |
373 | ![]() |
![]() |
537 | ![]() |
901 |
主线剧情38-3结束,等级136解锁 | 动画二期BD2 | ||
| 77 | Super LOVE=Super LIVE! | ![]() |
2:02 | ![]() |
125 | ![]() |
249 | ![]() |
400 | ![]() |
![]() |
599 | ![]() |
991 |
主线剧情39-1结束,等级137解锁 | 《ミはμ’sicのミ》的C/W曲 | ||
| 78 | くるりんMIRACLE | ![]() |
2:02 | ![]() |
94 | ![]() |
181 | ![]() |
346 | ![]() |
![]() |
504 | ![]() |
790 |
主线剧情39-3结束,等级138解锁 | 动画二期BD3 | ||
| 79 | MOMENT RING | ![]() |
2:03 | ![]() |
124 | ![]() |
232 | ![]() |
411 | ![]() |
![]() |
584 | ![]() |
792 | 主线剧情40-1结束,等级139解锁 | 终单曲 | ||
| 80 | Storm in Lover | ![]() |
1:58 | ![]() |
108 | ![]() |
178 | ![]() |
312 | ![]() |
![]() |
494 | ![]() |
678 | 主线剧情40-3结束,等级140解锁 | 动画二期BD4 | ||
| 81 | さようならへさよなら! | ![]() |
2:04 | ![]() |
95 | ![]() |
167 | ![]() |
344 | ![]() |
![]() |
452 | ![]() |
791 |
主线剧情41-1结束,等级141解锁 | 终单C/W曲 | ||
| 82 | NO EXIT ORION | ![]() |
2:01 | ![]() |
96 | ![]() |
215 | ![]() |
403 | ![]() |
![]() |
581 | ![]() |
792 | 主线剧情41-3结束,等级142解锁 | Printemps与SIF联动单曲的C/W曲 | ||
| 83 | Shangri-La Shower | ![]() |
2:05 | ![]() |
109 | ![]() |
217 | ![]() |
344 | ![]() |
![]() |
459 | ![]() |
688 | 主线剧情42-1结束,等级143解锁 | SIP主题曲 | ||
| 84 | 春情ロマンティック | ![]() |
1:56 | ![]() |
108 | ![]() |
171 | ![]() |
367 | ![]() |
![]() |
513 | ![]() |
812 |
主线剧情42-3结束,等级144解锁 | lily white与SIF联动单曲的C/W曲 | ||
| 85 | るてしキスキしてる | ![]() |
2:04 | ![]() |
111 | ![]() |
208 | ![]() |
353 | ![]() |
![]() |
569 | ![]() |
821 |
主线剧情43-1结束,等级145解锁 | SIP主题曲的C/W曲 | ||
| 86 | PSYCHIC FIRE | ![]() |
2:00 | ![]() |
121 | ![]() |
237 | ![]() |
428 | ![]() |
![]() |
584 | ![]() |
994 |
主线剧情43-3结束,等级146解锁 | BiBi与SIF联动单曲的C/W曲 | ||
| 87 | そして最後のページには | ![]() |
1:59 | ![]() |
109 | ![]() |
205 | ![]() |
348 | ![]() |
![]() |
515 | ![]() |
843 |
主线剧情44-1结束,等级147解锁 | 动画二期BD7 | ||
| 88 | ぷわぷわーお! | ![]() |
2:03 | ![]() |
97 | ![]() |
203 | ![]() |
381 | ![]() |
![]() |
537 | ![]() |
949 |
主线剧情44-3结束,等级148解锁 | 动画一期BD全卷购入特典曲 (GAMERS) |
||
| 89 | Hello,星を数えて | ![]() |
1:37 | ![]() |
81 | ![]() |
151 | ![]() |
262 | ![]() |
![]() |
428 | ![]() |
657 |
主线剧情45-3结束,等级150解锁 | 剧场版插入曲(一年生Ver) | ||
| 90 | ?←HEARTBEAT | ![]() |
1:27 | ![]() |
72 | ![]() |
183 | ![]() |
297 | ![]() |
![]() |
424 | ![]() |
623 | 主线剧情46-3结束,等级152解锁 | 剧场版插入曲(三年生Ver) | ||
| 91 | Future style | ![]() |
1:35 | ![]() |
95 | ![]() |
193 | ![]() |
316 | ![]() |
- | 456 | ![]() |
640 | 主线剧情47-3结束,等级154解锁 | 剧场版插入曲(二年生Ver) | ||
| 92 | MUSEUMでどうしたい? | ![]() |
1:48 | ![]() |
107 | ![]() |
189 | ![]() |
309 | ![]() |
![]() |
470 | ![]() |
670 | 等级156解锁 | 剧场版前售券第3弹特典CD之一 | ||
| 93 | 乙姫心で恋宮殿 | ![]() |
1:59 | ![]() |
138 | ![]() |
231 | ![]() |
384 | ![]() |
![]() |
597 | ![]() |
805 |
等级158解锁 | 剧场版前售券第3弹特典CD之一 | ||
| 94 | 最低で最高のParadiso | ![]() |
2:00 | ![]() |
101 | ![]() |
178 | ![]() |
314 | ![]() |
![]() |
500 | ![]() |
694 | 等级160解锁 | 剧场版前售券第3弹特典CD之一 | ||
| 95 | CheerDay CheerGirl! | ![]() |
1:48 | ![]() |
106 | ![]() |
207 | ![]() |
346 | ![]() |
![]() |
480 | ![]() |
671 | 等级162解锁 | 动画二期全卷购入特典曲 (GAMERS) |
||
| 96 | ENDLESS PARADE | ![]() |
2:03 | ![]() |
105 | ![]() |
183 | ![]() |
302 | ![]() |
![]() |
466 | ![]() |
708 | 等级164解锁 | 4th特典曲 | ||
| 97 | 同じ星が見たい | ![]() |
2:01 | ![]() |
91 | ![]() |
181 | ![]() |
334 | ![]() |
![]() |
500 | ![]() |
735 | 等级166解锁 | 动画二期BD全卷购入特典曲 (Sofmap) |
||
| 98 | Dreamin' Go! Go!! | ![]() |
2:00 | ![]() |
100 | ![]() |
186 | ![]() |
313 | ![]() |
![]() |
499 | ![]() |
711 | 等级168解锁 | 5th特典曲 | ||
| 99 | Silent tonight | ![]() |
2:06 | ![]() |
74 | ![]() |
125 | ![]() |
223 | ![]() |
![]() |
322 | ![]() |
452 | 等级170解锁 | 动画二期BD全卷购入特典曲 (Animate) |
||
| 100 | これから | ![]() |
2:01 | ![]() |
73 | ![]() |
130 | ![]() |
239 | ![]() |
- | 307 | ![]() |
505 |
等级172解锁 | 剧场版特典曲 | ||
| 101 | A song for You! You? You!! | ![]() |
2:01 | ![]() |
98 | ![]() |
186 | ![]() |
339 | ![]() |
![]() |
497 | ![]() |
865 |
等级248解锁 | μ's九周年纪念单曲 | ||
| 102 | なってしまった! | ![]() |
1:58 | ![]() |
74 | ![]() |
166 | ![]() |
319 | ![]() |
![]() |
459 | ![]() |
706 | 等级249解锁 | μ's九周年纪念单曲C/W曲 | ||
| 103 | 僕らは今のなかで(LittleMore-Rock Mix) | ![]() |
1:58 | ![]() |
79 | ![]() |
154 | ![]() |
316 | ![]() |
- | 475 | - | - | 等级250解锁 | 精选集II收录Remix | ||
| 104 | No brand girls(GRP-Explosion Mix) | ![]() |
1:42 | ![]() |
80 | ![]() |
153 | ![]() |
262 | ![]() |
- | 380 | - | - | 等级251解锁 | 精选集II收录Remix | ||
| 105 | START:DASH!!(Bitter-Sweet Mix) | ![]() |
1:56 | ![]() |
81 | ![]() |
160 | ![]() |
277 | ![]() |
- | 412 | - | - | 等级252解锁 | 精选集II收录Remix | ||
| 106 | Wonderful Rush(Heavy-Rush Mix) | ![]() |
1:50 | ![]() |
77 | ![]() |
159 | ![]() |
280 | ![]() |
- | 426 | - | - | 等级253解锁 | 精选集II收录Remix | ||
| 107 | Music S.T.A.R.T!!(SKA-Feel Mix) | ![]() |
1:51 | ![]() |
81 | ![]() |
160 | ![]() |
316 | ![]() |
- | 448 | - | - | 等级254解锁 | 精选集II收录Remix | ||
| 108 | Pure girls project(Super-Mondo Mix) | ![]() |
1:51 | ![]() |
77 | ![]() |
154 | ![]() |
259 | ![]() |
- | 407 | - | - | 等级255解锁 | 精选集II收录Remix | ||
| 109 | Cutie Panther(Metal-Panther Mix) | ![]() |
2:02 | ![]() |
96 | ![]() |
206 | ![]() |
385 | ![]() |
- | 607 | - | - | 等级256解锁 | 精选集II收录Remix | ||
| 110 | 微熱からMystery(TeKe-TeKe ELEKI Mix) | ![]() |
2:02 | ![]() |
98 | ![]() |
189 | ![]() |
398 | ![]() |
- | 590 | - | - | 等级257解锁 | 精选集II收录Remix | ||
| P1 | 永遠フレンズ | ![]() |
2:04 | ![]() |
129 | ![]() |
212 | ![]() |
390 | ![]() |
![]() |
532 | ![]() |
750 | 课题解锁 | Printemps三单曲 | ||
| L1 | 秋のあなたの空遠く | ![]() |
1:36 | ![]() |
94 | ![]() |
189 | ![]() |
336 | ![]() |
![]() |
458 | ![]() |
702 |
课题解锁 | lily white三单曲 | ||
| B1 | 冬がくれた予感 | ![]() |
2:03 | ![]() |
99 | ![]() |
181 | ![]() |
317 | ![]() |
![]() |
429 | ![]() |
629 | 课题解锁 | BiBi三单曲 | ||
| P2 | WAO-WAO Powerful day! | ![]() |
2:01 | ![]() |
121 | ![]() |
222 | ![]() |
451 | ![]() |
![]() |
592 | ![]() |
952 |
课题解锁 | Printemps与SIF联动单曲 | ||
| L2 | 思い出以上になりたくて | ![]() |
1:49 | ![]() |
70 | ![]() |
106 | ![]() |
217 | ![]() |
- | 306 | ![]() |
509 | 课题解锁 | lily white与SIF联动单曲 | ||
| B2 | 錯覚CROSSROADS | ![]() |
2:05 | ![]() |
85 | ![]() |
154 | ![]() |
302 | ![]() |
![]() |
500 | ![]() |
707 |
课题解锁 | BiBi与SIF联动单曲 | ||
