此页面记录DJMAX RESPECT的曲目列表。
初始分类,Respect新曲主分类,大部分曲目初出于Respect,另包含初出于Ray、Technika Q的曲目、Neowiz游戏曲目移植与新收录版权曲。
| 曲名 | 流派 | BPM | 艺术家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2Nite | Funk | 110 | ND Lee | 歌名读作「Tonight」 |
| Soar ~Stay With Me~ 비상 ~Stay With Me~ |
Electronic Rock | 142 | Mycin.T | Soar即为「飞翔」 |
| Armored Phantom | Epic Music | 151 | ned | |
| Beautiful Day | Cute Pop | 83 | ND Lee | |
| Beyond Yourself | Progressive Rock | 90 | Mycin.T | |
| Binary World | Artcore | 182 | Tsukasa | |
| BlackCat | Nu Funk | 130 | BEXTER | EL FAIL的主题曲,与glory day共享大部分BGA内容 |
| Bullet, Wanted! | Blues Rock | 150 | Mycin.T | |
| Child of Night | Electro House | 130 | GOTH | |
| Don't Die | Drum'n Bass | 175 | Paul Bazooka | Groove Coaster、Cytus II、Muse Dash和EZ2ON REBOOT : R联动提供曲 |
| Enter The Universe | Hard Trance | 162 | GOTH | |
| Far East Princess | Oriental Ballad | 204 | Nauts | Deemo联动提供曲 |
| glory day | J-Rock | 162 | BEXTER x Mycin.T | EL CLEAR的主题曲,更多信息详见曲目页面 |
| Groovin Up | Disco Funk | 120 | Mycin.T | |
| Heavenly | Tropical House | 125 | makou | |
| KILLER BEE | Hybrid Trap | 116~155 | GOTH | |
| Kung Brother | Kungplextro | 145 | Paul Bazooka | 背景动画的主角出自Astro Fight |
| Liar | Techno Trance | 140 | zts | 初出于TECHNIKA Q |
| Lift You Up | R&B | 88 | makou | |
| Mulch | Gabber | 200 | Sampling Masters MEGA | 也收录于TAPSONIC TOP |
| NB RANGER - Virgin Force | Hard Rock | 198 | NieN | 也收录于DJMAX TECHNIKA Q |
| Only for you | K-Pop | 122 | NieN | |
| OPEN FIRE | Hiphop | 140 | JC | |
| quixotic | Polypops | 174 | bermei.inazawa | |
| Remains Of Doom | Industrial Rock | 248 | NieN | |
| Royal Clown | Theatrical | 143~164 | bermei.inazawa | |
| Runaway | Progressive Rock | 140 | LeeZu | |
| Running girl | Pop Rock | 170 | Mycin.T | |
| Ruti'n (GOTH Wild Electro Remix) | Moombahcore | 112 | GOTH | |
| Secret Dejavu | Ani Pop | 160 | DINY | |
| Shadow Flower | Pop | 142 | ned | |
| The Feelings | Disco Funk | 130 | Supbaby | |
| The Lost Story | Pop | 70 | NEOWIZ Bless Soundteam | NEOWIZ多人在线角色扮演网络游戏《Bless》主题曲 |
| The Obliterator | Drumstep | 186 | GOTH | |
| U.A.D | Future House | 129 | HAYAKO | |
| voldenuit | Electronica | 105 | Cuve | |
| waiting for me | Pop | 150 | CROOVE | |
| Waiting for you | School Rock | 175 | Mycin.T | |
| We're All Gonna Die | Neurofunk | 180 | Paul Bazooka | |
| WHY | Piano | 168 | Nauts | |
| ▼ 追加曲目 ▼ | ||||
| Always | Pop | 135 | YUGI/Mool | 1.14 追加;NEOWIZ网络游戏《酸奶学院(Yogurting)》主题曲 |
| Fly Away | Melodic Trance | 140 | XeoN | 1.14 追加;初出于TECHNIKA Q |
| Tok! Tok! Tok! | Pop | 178 | 스타트랙 | 1.20 追加;初出于NEOWIZ移动端音乐游戏《Music Maker》 |
| Over Your Dream | Pop Rock | 174 | xxdbxx | 1.26 追加;最早为Trilogy的主题曲,在TECHNIKA Q首次成为可游玩曲目 |
| Void | - | 127 | 小林哲也 | 1.26 追加;《棕色尘埃》(Brown Dust)歌曲 |
| Alone | Future Bass | 142 | Marshmello | Respect V 初始新曲;版权曲,著名EDM制作人Marshmello老棉最具知名度的曲目之一;也收录于MUSIC DIVER |
| Boom! | Funk Rock | 175 | BEXTER | Respect V 初始新曲;本作主题曲 |
| NEON 1989 (ESTi Remix) | City Pop | 120 | OREO | Respect V 初始新曲;版权曲,日本歌手,前声优YUKIKA在韩发行的首张单曲 |
| Ghost Voices | Neotrance | 120 | Virtual Self | Respect V v177 追加;版权曲,Virtual Self是Porter Robinson所使用的别名义,另beatmania IIDX也有收录他以该名义制作的乐曲 |
| Sad Machine | Synthpop | 177 | Porter Robinson | Respect V v177 追加;版权曲 |
| Bleed | Electronica/Downtempo | 145 | Axol & The Tech Thieves | Respect V v181 追加;版权曲 |
| Kingdom | House | 120 | Phantom sage(NCS) | Respect V v181 追加;版权曲 |
| So Happy | Future House | 126 | Raven & Kreyn(NCS) | Respect V v181 追加;版权曲;背景动画经制作团队重制 |
| Get Jinxed | - | 180 | Riot Games | Respect V v195 追加;版权曲,游戏「英雄联盟」歌曲 |
| POP/STARS | K-Pop | 170 | K/DA | Respect V v195 追加;版权曲,游戏「英雄联盟」歌曲,由虚拟女团K/DA演唱,由韩国女子组合(G)I-DLE成员赵美延、田小娟、以及歌手Madison Beer与Jaira Burns演唱 |
| Chemical Slave | Euro Dance | 150 | XeoN | Respect V v492 追加;版权曲;初出于Tapsonic |
| Watch Your Step | 90’s Dance | 130 | XeoN | Respect V v492 追加;版权曲;初出于Tapsonic |
| RockSTAR | Brass Funk | 126 | Mr.Funky | Respect V v492 追加;版权曲;初出于Tapsonic |
| Comet 혜성 |
Pop/Dance | 109 | Mycin.T | Respect V v506 追加;版权曲;初出于Tapsonic Top |
| I Want You ~Twinkle Twinkle Sunshine~ I Want You ~ 반짝★반짝 Sunshine ~ |
- | 165 | Studio LAY-BACK | Respect V v568 追加 |
| Dance of the Dead | Dubstep | 154 | GOTH | Respect V v759 追加;版权曲;初出于Tapsonic World Champion |
| Karma 염라 |
- | 132 | ampstyle | Respect V v759 追加;版权曲 完整版收录于DLC V EXTENSION 4中 |
| Grid System | Trance | 146 | Tsukasa | 3.12 追加;初出于DJMAX Online |
| SOUL LADY 서울여자 |
City Pop | 120 | ESTi | Respect V v936 追加;版权曲 |
| Relation Again (ESTi's Remix) | Bright Fusion | 135 | Tsukasa / ESTi | 8.30 追加;初出于DJMAX Portable Black Square |
| Flowering 너로피어오라 |
- | 148 | ampstyle | Respect V v960 追加;版权曲 |
| Alone | Heal | 115 | Nauts | 12.3 追加;初出于DJMAX Ray |
| To be With You 너랑 있으면 |
Pop | 130 | STARTRACK | 3.10 追加;初出于Tapsonic Top |
| Aurora Borealis | Drum & Bass | 153 | Electronic Bontique | 3.12 追加;初出于DJMAX Online |
| Airlock | Electronic | 150 | XeoN | 4.28 追加;初出于Tapsonic Bold |
| Daylight | Miami D&B | 165 | CROOVE | 4.28 追加;初出于DJMAX Ray |
| OrBiTal | Dublec Trance | 130 | Paul Bazooka | 4.28 追加;初出于DJMAX Ray |
| Angelic Tears | Trance | 146 | SHIKI | 6.18 追加;初出于DJMAX Online。原名为出自BMS的Angelic layer。对比原版BGA,在结尾加入了致敬SHIKI的特别演出“We Remember You” |
| Mozart Symphony No.40 1st Mvt. | Classic Remix | 135 | Kim Changhoon | 初出于DJMAX Online |
| Mr.Lonely | Hybrid Rock | 114 | NieN | 初出于DJMAX Ray |
| Dancin' Planet | Hybrid Core | 132 | PlanetBoom | 初出于DJMAX Online |
| I'M ALIVE | Euro Dance | 170 | Laurent Newfield | 初出于Tapsonic Bold |
| Dark Lightning | Drum & Ambient | 168 | AstroKid | 初出于DJMAX Ray,也作为游戏S4 League宣传曲(BGA为宣传片) |
| Celestial Tears | Piano Trance | 165 | Tsukasa | 初出于DJMAX Online |
| Can We Talk (Broken Dog Leg Mix) | Acid Jazz | 130 | Forte Escape | 初出于DJMAX Online |
| BlueWhite | Electronic | 180 | HAYAKO | 初出于TAPSONIC BOLD |
初始分类,含Portable 1系列收录的曲目。
| 曲名 | 流派 | BPM | 艺术家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 微风祈愿 바람에게 부탁해 |
Fantasy R&B | 108 | Forte Escape | DJMAX系列经典名曲,更多信息详见曲目页面 |
| Every Morning 아침형 인간 |
80's 8bit | 150 | ND Lee | |
| 钢琴协奏曲1号 피아노 협주곡 1번 |
Classic Remix | 156 | WavFactory | 柴可夫斯基《降B小调第1号钢琴协奏曲》(Piano Concerto No. 1 in B♭ minor, Op. 23) 第三乐章的改编 |
| A.I | Techno | 138 | Forte Escape | |
| Astro Fight | Funky Stomp | 183 | Forte Escape | |
| BlythE | Synth DnB | 180 | M2U | 初出于DJMAX Portable其BGA原先是为Online时期一首版权曲《Say My Love》所绘,后因版权问题被删除 Cytus II、CHUNITHM联动提供曲 |
| Bright Dream | Anime House | 130 | M2U | 初出于DJMAX Online;Muse Dash联动提供曲 |
| Can We Talk | Acid Jazz | 125 | Forte Escape | |
| Catch Me | Alternative Rock | 145 | Forte Escape | 初出于DJMAX Online |
| Chrono Breakers | Ani Pop | 178 | NieN | |
| CnP | Electro Funk | 127 | CRooFE | |
| Dreadnought | Big Beat | 140 | EarBreaker | |
| Elastic Star | Acid House | 132 | Forte Escape | 初出于DJMAX Online;Muse Dash联动提供曲 |
| End of the Moonlight | Techno Pop | 155 | Forte Escape | 初出于DJMAX Online;Cytus α联动提供曲;也收录于R2Beat |
| Enemy Storm | Hard Core | 133 | CROOVE | |
| Eternal Memory ~少女之梦~ Eternal Memory ~소녀의 꿈~ |
Fantasy Pop | 125 | M2U | |
| Extreme Z4 | Break Beat | 160 | Forte Escape | |
| FEAR | DnB | 182 | Supbaby | |
| Fever GJ | Nu HnS | 98 | xxdbxx | |
| FTR | Electric House | 140 | Supbaby | |
| Funky Chups | Funky Electro | 127 | Forte Escape | |
| Futurism | Electro Fusion | 142 | Forte Escape | |
| HAMSIN | Trance | 150 | makou | |
| JBG | Yellow HipHop | 102 | CROOVE | |
| Jupiter Driving | Techno Stock | 144 | xxdbxx | |
| KUDA | Techno Core | 126 | Gonzo | |
| Lemonade | Lounge DnB | 195 | M2U | |
| Let's Go Baby | HipHop | 108 | 3rd Coast | |
| Light House | Happy Core | 162 | xxdbxx | |
| Long Vacation | School House | 138 | ESTi | |
| Luv Flow | R&B Medium | 115 | 3rd Coast | |
| MASAI | New Wave | 128 | CROOVE | |
| Memory of Beach | Dance Pop | 130 | M2U | 初出于DJMAX Online,也收录在CHUNITHM、Muse Dash |
| Minimal Life | Techno | 145 | Earbreaker | |
| NB Ranger | Scream Funk | 140 | M2U | |
| Never Say | Jungle Pop | 90 | ND Lee | |
| OBLIVION | Dramatic Trance | 141 | ESTi | 更多信息详见曲目页面 |
| OBLIVION ~Rockin' Night Style~ | Rock | 141 | NieN | |
| ON | 2Step Slow | 72 | ND Lee | |
| One the Love | Beer House | 125 | xxdbxx | |
| Out Law | Nu Skool | 126 | CROOVE | |
| Para Q | Drum N Bass | 160 | Forte Escape | |
| Ray of Illuminati | Euro Dance | 150 | ESTi | 初出于DJMAX Online;Groove Coaster、EZ2ON REBOOT : R联动提供曲 |
| RED | Spanish R&B | 107 | CROOVE | |
| REVENGE | Hard Core | 120 | ND Lee | |
| Road Of Death | Hard Core | 180 | NieN | |
| Rock Or Die | Hard Core | 106 | NieN | |
| Save My Dream | Acid Dance | 125 | Forte Escape | |
| SIN | Drum'n Bass | 190 | ESTi | |
| SIN ~The Last Scene~ | DnB | 200 | ESTi | 初出于DJMAX Portable;Cytus α联动提供曲 |
| Sunny Side | Bright RnB | 112 | CROOVE | |
| Sunny Side ~Deepn' Soul Mix~ | Soul | 122 | makou | |
| Temptation | 2Step Garage | 136 | S-tro | |
| Triple Zoe | Progressive Rock | 150 | Forte Escape | |
| Ya! Party! | Candy Pop | 194 | Forte Escape | |
| 微风祈愿 Live Mix 바람에게 부탁해 Live Mix |
Live Pop | 210 | Forte Escape | 初出于DJMAX Online;Cytus α、Cytus II联动提供曲;也收录于R2Beat |
初始分类,含Portable 2系列收录的曲目。
| 曲名 | 流派 | BPM | 艺术家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Heartbeat 설레임 |
Cute Pop | 155 | ND Lee | 标题也作「Seoleim」,为歌名韩语罗马字直译 |
| Taekwonburi 태권부리 |
Happy Core | 162 | xxdbxx | |
| A Lie | R&B | 100 | makou | |
| Another DAY | Techno Pop | 142 | Forte Escape | |
| Brain Storm | Junkno | 172 | CROOVE | |
| Brandnew Days | Pop Rock | 124 | PlanetBoom | |
| Brave it Out | Agressive Funk | 124 | BEXTER | |
| Bye Bye Love | Latin House | 120 | 3rd Coast | |
| Chain of Gravity | Melodic Trance | 155 | Tsukasa | |
| Cherokee | Trance Fusion | 136 | xxdbxx | |
| DIVINE SERVICE | Ethnic Techno | 151 | Electronic Boutique | |
| Dream of You | Sweet Jazz | 192 | makou | |
| Fallen Angel | Modern Rock | 142 | DJ Mocha | |
| Fentanest | Spiral Sequence | 20~160 | Earbreaker & Eszett | |
| For Seasons | Easy Listening | 116 | makou | |
| For the Ikarus | Ani Pop | 154 | NieN | |
| Get on Top | P-Funk | 125 | PlanetBoom | |
| Get Out | R&B HipHop | 112 | ND Lee | |
| Good Bye | J-Pop 8090 | 136 | Ruby Tuesday | |
| Hello Pinky | HiFi Pop | 141 | NieN | |
| Higher | Epic House | 137 | Supbaby | |
| Ladymade Star | Space Idol Pop | 136 | ESTi | 背景图、背景动画由现在在日本活跃的韩国画师Tiv担任 |
| Lost n' found | Electronic Pops | 165 | bermei.inazawa | |
| Memoirs | Fantasy | 140 | M2U | |
| Mess it Up | Electro Big Band | 140 | Nauts | |
| Midnight Blood | Oriental Trance | 147 | NieN | |
| Miles | Electro Fusion | 130 | Electronic Boutique | |
| Minus 3 | Percussive Techno | 147 | CROOVE | |
| My Alias | Emocore | 110 | Dayz | |
| NANO RISK | DnB Core | 176 | Dayz | |
| NB POWER | Ani Rock | 185 | NieN | |
| NB Rangers: Returns | Progressive Metal | 145 | NieN | |
| Negative Nature | Mixtune | 125~145 | Electronic Boutique | |
| Nightmare | DnB | 190 | M2U | DJMAX系列具有Boss曲地位的知名曲目 |
| Phantom of Sky | Fantasy Pop | 115 | M2U | |
| Plastic Method | Big Beat | 118 | zts | |
| Right Now | Gospel R&B | 90 | makou | |
| Rocka-a-doodle-doo | Funky Breaks | 135 | makou | |
| Rolling On the Duck | Hard Core | 180 | NieN | |
| Seeker | Melodic Trance | 150 | M2U | |
| Showtime | Native Mambo | 138 | Ruby Tuesday | |
| Smoky Quartz | Dark Chill | 104 | makou | |
| sO mUCH iN LUV | Astro Pop | 130 | 3rd Coast | |
| SQUEEZE | Euro Beat | 147 | Oriental ST8 | 有未证实的小道消息指出Oriental ST8实为kors k的马甲 |
| Stalker | Pop Rock | 112 | ND Lee | |
| StarFish | Techno Core | 150 | PlanetBoom | 背景动画与STOP共用 |
| Stay with me | Techno Pop | 140 | Ruby Tuesday | |
| Sunset Rider | School Rock | 170 | Nauts | |
| Syriana | Urban Punk | 135 | BEXTER | |
| White Blue | Trance | 144 | zts | 又被俗称「白蓝」。作曲者即曾参与「海猫鸣泣之时」、「寒蝉鸣泣之时」音乐制作的日本作曲家zts |
| Yellowberry ~AJ Mix~ | Ani Mellow | 151 | Forte Escape | |
| Yo Creo Que Si | Calypso House | 135 | makou | |
| Your Own Miracle | Miracle Pop | 136 | Ruby Tuesday |
随Portable 3 DLC发售增加的分类,含Portable 3收录曲与Remix曲目。
| 曲名 | 流派 | BPM | 艺术家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Become Myself | Hard Core | 95 | Kibum / Yohan | |
| Break! | Synth Pop Rock | 167 | Mr.Funky | |
| Desperado ~Nu Skool Mix~ | Nu Skool | 135 | Paul Bazooka | |
| Enemy Storm ~Dark Jungle Mix~ | Dark Jungle | 170 | Paul Bazooka | |
| Everything | House Dance | 130 | 3rd Coast | |
| Gone Astray | Progressive House | 140 | makou | |
| Hanz up! | Hip House | 129 | Mr.Funky | |
| IF | Rock | 134 | Vanilla Unity | |
| Leave me alone | Hard Core | 118~236 | NieN | |
| Luv Flow ~Funky House Mix~ | Funky House | 127 | Paul Bazooka | |
| Luv is True | Luv Pop | 128 | 3rd Coast | |
| MASAI ~Electro House Mix~ | Electro House | 128 | Paul Bazooka | |
| Mellow D Fantasy | K-Pop | 132 | NieN | |
| NB Ranger : Nonstop Remix | NB Mixtune | 140~185 | Paul Bazooka | |
| Out Law : Reborn | Nu Skool Breakz | 130 | Mr.Funky | |
| Raise me up | Rock'n Pop | 130 | Planetboom | |
| Season (Warm Mix) | Electronic Soul | 105 | makou | |
| Supersonic ~Mr.Funky Dirty Planet Remix~ | Nu Disco | 130 | Mr.Funky | |
| The Rain Maker | Epic Trance | 138 | Paul Bazooka | |
| Waiting for the Sun | Synth Pop | 136 | MindCube | |
| Your Smile | Synth Pop | 128 | Cistrans (RoseLine) | |
| ZET ~Mr.Funky Remix~ | Indie Dance | 128 | Mr.Funky | |
| Glory day (JHS Remix) | Proudly Mix For You | 178 | JHS | Portable 3 DLC 附赠新曲
ON YOUR GLORY DAY 比赛冠军歌曲 |
| Glory day (Mintorment Remix) | Proudly Mix For You | 170 | Mintorment | Portable 3 DLC 附赠新曲
ON YOUR GLORY DAY 比赛亚军歌曲 |
随Trilogy DLC发售增加的分类,含Trilogy系列新曲与Remix曲目。
| 曲名 | 流派 | BPM | 艺术家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Memory of Wind 바람의 기억 |
RnB Fantasy | 110 | Forte Escape | |
| A Lie ~Deep Inside Mix~ | R&B | 110 | Electronic Boutique | |
| Bye Bye Love ~Nu Jazz Mix~ | Nu Jazz | 140 | Electronic Boutique | |
| Catch You | Cute Pop | 180 | Forte Escape | |
| For Seasons ~Air Guitar Mix~ | Easy Listening | 116 | PlanetBoom | |
| Get Out ~Hip Noodle Mix~ | House HipHop | 123 | DJ.EON | |
| Mind Control | Modern Hard Rock | 185 | NieN | |
| My Jealousy | Lounge 2Step | 130 | 3rd Coast | |
| NB Girls | Pop Rock | 162 | NieN | |
| Someday | 90's pop | 136 | NieN | |
| sO mUCH iN LUV ~Melodic Twisted Mix~ | Melodic HipHop | 122 | Forte Escape | |
| STOP | Big Band House | 90~162 | 3rd Coast | |
| Streetlight | Light Pop | 115 | Nauts | |
| Syriana ~Blast Wave Mix~ | Blast Wave Mix | 135 | DJ.EON | |
| Talk! Talk! | Happy Core | 143 | xxdbxx | |
| The One | Happy 2Step | 125 | Paul Bazooka | |
| Ventilator | Psychedelic Trance | 145 | Cycle75 | |
| Yo Creo Que Si ~Live House Version~ | Live House Version | 135 | BEXTER | |
| Your Own Miracle ~Disco House Mix~ | Disco House | 130 | makou | |
| ZET | Rock | 125 | BEXTER | |
| Nevermind | Epic Trance | 142 | Paul Bazooka | Trilogy DLC 附赠新曲 |
随Clazziquai DLC发售增加的分类,含Clazziquai Edition收录曲。
Clazziquai Project是韩国电子音乐团体,在2008年与Pentavision合作推出DJMAX Portable Clazziquai Edition并收录其曲目。
| 曲名 | 流派 | BPM | 艺术家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 告白,花,狼 고백,꽃,늑대 |
Piano Ballad | 80 | ReX | ReX是M2U在Metro Project开始使用的别名义。 |
| 向我而来 내게로 와 |
Electro Pop | 125 | CLAZZIQUAI | |
| 为你 너에게 |
80's pop | 133 | Sweetune | |
| Forever 영원 |
Modern Rock | 114 | BEXTER | |
| Closer | Pure House | 120 | 3rd Coast | |
| Coastal Tempo | Up Tempo | 130 | 3rd Coast | |
| Color | Electronica | 120 | CLAZZIQUAI | |
| Creator | Electronica | 117 | CLAZZIQUAI | |
| DARK ENVY | Envy Rock | 195 | Sugardonut | 曲目原名为「Telescope」,收录于Sugardonut的同名专辑「SugardonutS」中。 出演BGA的都为当时Pentavision的员工;出演红色Envy的是XeoN,出演导师的则是Urbatronic Chopsticks。出演红色Envy女友的是XeoN真正的妻子。 |
| Electronics | Electro House | 128 | CLAZZIQUAI | |
| Fate | Fusion Hiphop | 110 | STi | |
| First Kiss | Dance pop | 107 | BJJ | |
| Flea | New Wave | 126 | CLAZZIQUAI | |
| Freedom | Electronica | 126 | CLAZZIQUAI | |
| Here in the Moment | Bossa Nova | 115 | Ruby Tuesday | |
| In My Heart | House pop | 123 | Tsukasa | |
| Love Mode | Electronica | 120 | CLAZZIQUAI | |
| Lover (~CE Style~) | Barbie House | 145 | ND Lee | |
| Tell Me | Couple RnB | 89 | 이궐 | |
| The Clear Blue Sky | Artcore | 178 | Tsukasa | |
| The Night Stage | Electro pop | 120 | CLAZZIQUAI | |
| Urban Night | Urban pop | 93 | hYO | |
| Y (CE Style) | Acid House | 130 | ND Lee | 初出于DJMAX Portable Clazziquai Edition,也收录于Cytus α、Muse Dash |
| Here in the Moment ~Extended Mix~ | Bossa Nova | 115 | Ruby Tuesday | Link Disc 解锁:同时购买Clazziquai与Black Square和Technika 1中的任意一个DLC |
| Rising The Sonic | Ambient Rock | 137 | Dayz | Clazziquai DLC 附赠新曲 |
随Black Square DLC发售增加的分类,含Black Square收录曲。
| 曲名 | 流派 | BPM | 艺术家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 告白,花,狼 Part.2 고백,꽃,늑대 part.2 |
Violin Trance | 80~160 | ReX | |
| Beat U Down | Euro Beat | 155 | makou | |
| Colours of Sorrow | Colour pop | 143 | Tsukasa | |
| Cypher Gate | Hi-Break Core | 150 | 7 Sequence | 初出于DJMAX Portable Black Square,也收录在EZ2ON REBOOT : R |
| Desperado | Electronic Funk | 130 | CROOVE | |
| Fermion | Psychedelic Trance | 156 | makou | 初出于DJMAX Portable Black Square,也收录在GROOVE COASTER、EZ2ON REBOOT : R |
| Fever Pitch Girl | Fever House | 136 | Nikacha | |
| Get Down | Dance Rock | 120 | BJJ | |
| Grave Consequence | DnB Trance | 180 | Tsukasa | |
| Heart of Witch | Classical Trance | 170 | ReX | 初出于DJMAX Portable Black Square,也收录在DEEMO |
| In my Dream | Mental Metal | 140 | ND Lee | |
| Jealousy | Marble House | 125 | 3rd Coast | 初出于DJMAX Portable Black Square,也收录在Muse Dash |
| Keys to the World | Planet Core | 160 | PlanetBoom | |
| Lovely hands | Space pop | 132 | PlanetBoom | |
| Lover ~BS Style~ | Barbie House | 145 | ND Lee | |
| PDM | Acid Jazz | 120 | Trish | |
| Ready Now | Euro Dance | 135 | Ruby Tuesday | |
| Ruti'n | Urban pop | 120 | BEXTER | |
| Secret World | Teen pop | 110 | Sweetune | |
| Y ~BS Style~ | Acid House | 130 | ND Lee | |
| ANALYS | Psychedelic Full-On | 170 | HAYAKO | Black Square DLC 附赠新曲 |
| Airwave ~Extended Mix~ | Melodic Trance | 150 | ReX | Link Disc 解锁:同时购买Black Square与Clazziquai和Technika 1中的任意一个DLC |
随Technika 1 DLC发售增加的分类,含初代Technika收录曲。
| 曲名 | 流派 | BPM | 艺术家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Access | Techno | 135 | Sphazer | |
| Area 7 | Techno | 130 | Sphazer | |
| Beyond the Future | Technical House | 130 | 7 Sequence | |
| Dear my Lady | HI-NRG | 128 | Oriental ST8 | |
| DJMAX | MAX House | 128 | Humming Urban Stereo | |
| Fury | Punk Rock | 135 | Sugardonut | |
| HEXAD | Electro House | 135 | Electronic Boutique | |
| Honeymoon | Acid pop | 150 | Humming Urban Stereo | |
| I want You | House Dance | 140 | Lin-G | 更多信息详见曲目页面 |
| Landscape | Melodic Trance | 140 | Tsukasa | |
| Melody | Cute pop | 188 | bermei.inazawa | |
| Play the Future | Electro House | 128 | Urbatronic Chopsticks | |
| Remember | K-POP | 150 | Lin-G | |
| Shoreline | Balearic House | 135 | Oriental ST8 | |
| SON OF SUN | Gabber | 200 | Hosoe Shinji | 细江为maimai提供的「Moon of Noon」从曲名上看有非常大概率是其精神续作。 |
| SuperSonic | Speed Core | 156 | PlanetBoom | |
| Sweet Shining Shooting Star | Acid House | 140 | CROOVE | |
| The Last Dance | India Hiphop | 102 | Urbatronic Chopsticks | |
| Thor | Melodic Trance | 147 | XeoN | |
| Voyage | Brokenbeat | 125 | makou | |
| SON OF SUN ~Extended Mix~ | Gabber | 200 | Hosoe Shinji | Link Disc 解锁:同时购买Technika 1与Clazziquai和Black Square中的任意一个DLC |
| Do you want it | House | 123 | House Rulez | Technika 1 DLC 附赠新曲 |
随Technika 2 DLC发售增加的分类,含Technika 2收录曲。
| 曲名 | 流派 | BPM | 艺术家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Airwave | Melodic Trance | 150 | ReX | |
| BEE-U-TIFUL | Drum'n Bass | 170 | First-Aid | |
| Burn it Down | Industrial | 150 | Psycho-Remi | |
| Cosmic Fantastic Lovesong | Ani pop | 136 | DINY | |
| Cozy Quilt | Jazz House | 141 | bermei.inazawa | |
| D2Dance of Death | Progressive | 178 | First Aid | 夏尔·卡米尔·圣-桑《骷髅之舞》改编 |
| Dream of Winds | Melodic Trance | 150 | XeoN | |
| Dual Strikers | Techno Trance | 152 | 7 Sequence | |
| Eternal Fantasy Eternal Fantasy ~유니의 꿈~ |
Fantasy pop | 127 | XeoN | |
| La Campanella : Nu Rave | Symphonic Rave | 178 | cranky | 李斯特《钟》改编 |
| Love is Beautiful | Flipper's Rock | 152 | Electronic Boutique | |
| MonoXide | Planet Core | 135 | PlanetBoom | |
| Nova ~Mr.Funky Remix~ | Nu Skool Breakz | 136 | Mr.Funky | |
| Put'Em Up | Reggaetion like | 100 | makou | |
| Puzzler | Toy pop | 130 | Electronic Boutique | |
| Rage Of Demon | Nu Metal | 196 | NieN | |
| Say it from your heart | Classic Handbag | 130 | makou | |
| Sweet Dream | House Dance | 140 | Lin-G | |
| The Guilty | Speed Funk | 155 | Psycho-Remi | |
| Trip | Dance pop | 114 | NieN | |
| XLASHER | Slash Core | 160 | Hosoe Shinji | |
| Thor (Extended Mix) | Melodic Trance | 147 | XeoN | |
| Y (Extended Mix) | Acid House | 130 | ND Lee | |
| End of Mythology | Pop | 121 | Alice Schach and the Magic Orchestra | Technika 2 DLC 附赠新曲 |
随Technika 3 DLC发售增加的分类,含Technika 3收录曲。
| 曲名 | 流派 | BPM | 艺术家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Heartbeat Part.2 설레임 Part.2 |
Cute Pop | 156 | ND Lee | Portable 2同名曲目的续作。 |
| 幽灵 유령 |
Fusion Hiphop | 125 | STi | |
| AD2222 | Junkno | 140 | CROOVE | |
| A Life With You | Broken Beat | 122 | Makou | |
| Angel | Euro Dance | 170 | Laurent Newfield & Ravenant | |
| Bamboo on Bamboo | Gabba | 200 | Sampling Masters MEGA | |
| Black Swan | Electronic Waltz | 116-174 | TAK | 柴可夫斯基《天鹅湖》改编 吉他部分由seibin演奏。 |
| Dark Prism | Melodic Trance | 149 | Tsukasa | |
| Dream Again | Ani Pop | 140 | DINY | |
| EGG | Light Pop | 176 | Nauts | 曲名意为「Everything's Gonna be Good」 |
| Emblem | Irish Dance | 240 | Makou | 实际上在Technika 2已有该曲目,但由于选曲界面没有空间而被隐藏,成为Technika 3新曲 |
| Fallin' in LUV | Luv Pop | 132 | 3rd Coast | |
| Feel Ma Beat | Rap Metal | 100 | NieN | |
| Give Me 5 | Soulful House | 121 | ND Lee | |
| Kung-Fu Rider | Oriental Funk | 133 | AstroKid | |
| My Heart, My Soul | R&B Slow | 123 | 3rd Coast | |
| Now a NEW Day | Electric pop | 158 | Sui.Jay | |
| Out of CTRL | Drum & Bass | 176 | Mr.Funky | |
| Over The Rainbow | Ani Pop | 190 | Tsukasa | |
| Right Back | UK Hardcore | 175 | TANUKI | |
| Showdown | Brass Funk | 145 | LeeZu | |
