| Esports World Cup 电子竞技世界杯 | ||
| 基本资料 | ||
| 赛事名称 | 电子竞技世界杯 | |
| 英文名称 | Esports World Cup | |
| 别称 | EWC LOL | |
| 赛事类型 | 团队赛事、线下赛 | |
| 主办方 | ESL 电竞世界杯基金会 | |
| 地点 | ||
| 开始时间 | 2025年7月16日 | |
| 结束时间 | 2025年7月20日 | |
| 赛事奖金 | $2,000,000 | |
| 电竞世界杯 | ||
|---|---|---|
| 前一届 | 本届 | 后一届 |
| 2024电竞世界杯英雄联盟项目 (2024) |
2025电竞世界杯英雄联盟项目 (2025) |
2026电竞世界杯英雄联盟项目 (2026) |
电子竞技世界杯是由ESL举办,将于电子竞技世界杯赛事中进行的英雄联盟赛事。
| T1 |
|---|
| EWC 2024 LOL冠军 |
| Gen.G Esports |
|---|
| Hanwha Life Esports |
|---|
| AG.AL |
|---|
| Bilibili Gaming |
|---|
| G2 Esports |
|---|
| Movistar KOI |
|---|
| FlyQuest |
|---|
| Cloud9 |
|---|
| GAM Esports |
|---|
| CTBC Flying Oyster |
|---|
| FURIA |
|---|
| 第一轮 | 第二轮 | 晋级资格 | ||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | ✔ | |||||||||
| | ✔ | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| 第一轮 | 第二轮 | 晋级资格 | ||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | ✔ | |||||||||
| | ✔ | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| 八强(BO3) | 半决赛(BO5) | 决赛(BO7) | |||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | 第三名争夺赛(BO5) | |||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| 排名 | 奖金 | 战队 |
|---|---|---|
| 1 | $600,000 | |
| 2 | $320,000 | |
| 3 | $230,000 | |
| 4 | $160,000 | |
| 5 - 8 | $110,000 | |
| 9 - 10 | $75,000 | |
| 11 - 12 | $50,000 | |
| MVP | $10,000 | |
| 选择镶嵌进奖杯的队伍 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||