| “ | ” |
| 2025年英雄联盟季中冠军赛 | ||
| 基本资料 | ||
| 赛事名称 | 2025年英雄联盟季中冠军赛 | |
| 英文名称 | 2025 Mid-Season Invitational | |
| 别称 | 2025年英雄联盟季中邀请赛 MSI 2025 | |
| 赛事项目 | 英雄联盟 | |
| 主办方 | 拳头游戏 | |
| 地点 | ||
| 场馆 | the Pacific Coliseum 太平洋体育馆 | |
| 开始时间 | 2025年6月27日 | |
| 结束时间 | 2025年7月12日 | |
| 冠军 | (卫冕,第2次夺冠) | |
| 赛事奖金 | 200万美元 | |
| FMVP | ||
| 主题 | IGNITE THE FIRE WITHIN 心火燎原 | |
| 英雄联盟季中冠军赛 | ||
|---|---|---|
| 前一届 | 本届 | 后一届 |
| 2024年英雄联盟季中邀请赛 (2024) |
2025年英雄联盟季冠军赛 (2025) |
2026年英雄联盟季中冠军赛 (2026) |
2025英雄联盟季中冠军赛(英语:2025 Mid-Season Invitational,也被称为2025英雄联盟季中邀请赛,简称MSI2025)是由拳头游戏举行的第10届英雄联盟季中冠军赛。该比赛将于2025年6月在加拿大温哥华举行[1]。
本次比赛共邀请全球5大赛区的10支队伍。
| 地区 | 联赛 | 种子 | 级别 | 队伍 | 资格确认 | 资格来自 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 从淘汰赛开始 | ||||||
| 韩国 | LCK | 1 | #1 | 2025-06-13 | LCK 2025 Road to MSI冠军 | |
| 韩国 | LCK | 2 | #3 | 2025-06-15 | LCK 2025 Road to MSI亚军 | |
| 中国大陆 | LPL | 1 | #2 | 2025-06-09(确认晋级) 2025-06-14(确认种子) |
LPL 2025 第二赛段冠军 | |
| EMEA | LEC | 1 | #1 | 2025-06-07(确认晋级) 2025-06-08(确认种子) |
LEC 2025 春季赛冠军 | |
| 北美 | LTAN | 1 | #3 | 2025-06-15 | LTAN 2025 第二赛段冠军 | |
| 太平洋 | LCP | 1 | #2 | 2025-06-01(确认晋级) 2025-06-08(确认种子) |
LCP 2025 季中赛冠军 | |
| 入围赛 | Q | #4 | 2025-06-28 | 入围赛胜者组决赛胜者 | ||
| Q | #4 | 2025-06-29 | 入围赛败者组决赛胜者 | |||
| 从入围赛开始 | ||||||
| 中国大陆 | LPL | 2 | #2 | 2025-06-13(确认晋级) 2025-06-14(确认种子) |
LPL 2025 第二赛段亚军 | |
| EMEA | LEC | 2 | #1 | 2025-05-26(确认晋级) 2025-06-08(确认种子) |
LEC 2025 春季赛亚军 | |
| 南美 | LTAS | 2 | #3 | 2025-06-15 | LTAS 2025 第二赛段冠军 | |
| 太平洋 | LCP | 2 | #2 | 2025-06-07(确认晋级) 2025-06-08(确认种子) |
LCP 2025 季中赛亚军 | |
| 排名 | 奖金 | 比例 | 赛区 | 战队 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $500,000 | 25% | LCK | |
| 2 | $300,000 | 15% | LCK | |
| 3 | $240,000 | 12% | LPL | |
| 4 | $200,000 | 10% | LPL | |
| 5 - 6 | $160,000 | 8% | LTA | |
| LCP | ||||
| 7 - 8 | $130,000 | 6.5% | LEC | |
| LEC | ||||
| 9 | $100,000 | 5% | LCP | |
| 10 | $80,000 | 4% | LTA |
入围赛阶段共4支队伍参加。6月27日至6月29日举行,进行BO5双败淘汰赛。胜/败者组决赛胜者获得淘汰赛资格。
| 胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 晋级 | ||||||||
| 06-28 08:00 | ||||||||||
| | 3 | |||||||||
| 06-29 08:00 | ||||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| 06-28 03:00 | ||||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | ✔ | |||||||||
| | ✔ | |||||||||
| 06-30 08:00 | ||||||||||
| | 2 | |||||||||
| 06-29 03:00 | ||||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
淘汰赛阶段共8支队伍参加。7月1日至7月12日举行,进行BO5双败淘汰赛,最终胜者获得冠军。
| 第一轮 | 第二轮 | 胜者组决赛 | 总决赛 | |||||||||||||||||||||
| 07-02 08:00 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | 07-05 08:00 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||
| 07-03 08:00 | |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | 07-10 08:00 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||
| 07-04 03:00 | |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 07-06 08:00 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||
| 07-04 08:00 | |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | 07-13 08:00 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||
| 败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组第三轮 | 败者组决赛 | |||||||||||||||||||||
| 07-05 03:00 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 07-08 08:00 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | 07-11 08:00 | ||||||||||||||||||||||
| 07-06 03:00 | |
0 | 07-12 08:00 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 07-09 08:00 | |
3 | |
3 | ||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | |
2 | |||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
1920w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />