英雄联盟2015赛季全球总决赛(英语:2015 League of Legends World Championship,也被称为英雄联盟S5全球总决赛)是由Riot Games公司举行的第5届英雄联盟全球总决赛,是2015年英雄联盟这一电子竞技项目的全球范围内的最高级比赛。该比赛将于2015年10月1日至10月31日在法国巴黎、英国伦敦、比利时布鲁塞尔、德国柏林举行。
| 英雄联盟2015赛季全球总决赛 | ||
2015年全球总决赛标志 | ||
| 基本资料 | ||
| 赛事名称 | 英雄联盟2015赛季全球总决赛 | |
| 别称 | S5全球总决赛 | |
| 地点 | ||
| 开始时间 | 2015年9月29日 | |
| 结束时间 | 2015年10月29日 | |
| 冠军 | (第二次夺冠) | |
| FMVP | SKT Marin | |
| 卫冕冠军 | (未晋级) | |
| 英雄联盟全球总决赛 | ||
|---|---|---|
| 前一届 | 本届 | 后一届 |
| 英雄联盟2014赛季全球总决赛 (2014) |
英雄联盟2015赛季全球总决赛 (2015) |
英雄联盟2016赛季全球总决赛 (2016) |
S5全球总决赛的总奖金池为2130000美元。
| 名次 | 奖金(预计) | 赛区 | 队伍 | |
|---|---|---|---|---|
| 实际金额(美元) | 比例 | |||
| 冠军 | $1,000,000 | 46.95% | LCK | |
| 亚军 | $250,000 | 11.74% | LCK | |
| 3-4 | $150,000 | 7.04% | EU LCS | |
| EU LCS | ||||
| 5-8 | $75,000 | 3.52% | LPL | |
| LMS | ||||
| LMS | ||||
| LCK | ||||
| 9-11 | $45,000 | 2.11% | EU LCS | |
| LPL | ||||
| NA LCS | ||||
| 12-13 | $35,000 | 2.25% | NA LCS | |
| IWCQ[1] | ||||
| 14-16 | $25,000 | 1.17% | IWCQ[1] | |
| NA LCS | ||||
| LPL | ||||
| 赛区 | LPL | LCK | EU LCS | NA LCS | LMS | IWCQ[1] | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小组赛种子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 各小组一号种子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
在小组赛中,16支队伍将被分成四组,每组四支队伍间进行双循环BO1以决定名次。最终各个小组前两名进入淘汰赛,后两名则淘汰出局。
| # | 队伍名称 | 简称 | FW | KOO | PNG | CLG | 胜 | 负 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | — | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 4 | 2 | 2 | |||
| 2 | KOO | 0-2 | — | 2-0 | 2-0 | 4 | 2 | 2 | |||
| 3 | PNG | 1-1 | 0-2 | — | 1-1 | 2 | 4 | -2 | |||
| CLG | 1-1 | 0-2 | 1-1 | — | 2 | 4 | -2 |
| # | 队伍名称 | 简称 | FNC | AHQ | C9 | iG | 胜 | 负 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNC | — | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 4 | 2 | 2 | |||
| 2 | AHQ | 1-1 | — | 1-1 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 3 | C9 | 1-1 | 1-1 | — | 1-1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 4 | iG | 0-2 | 1-1 | 1-1 | — | 2 | 4 | -2 |
| # | 队伍名称 | 简称 | SKT | EDG | H2K | BKT | 胜 | 负 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKT | — | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2 | EDG | 0-2 | — | 2-0 | 2-0 | 4 | 2 | 2 | |||
| 3 | H2K | 0-2 | 0-2 | — | 2-0 | 2 | 4 | -2 | |||
| 4 | BKT | 0-2 | 0-2 | 0-2 | — | 0 | 6 | -6 |
| # | 队伍名称 | 简称 | KT | OG | LGD | TSM | 胜 | 负 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | — | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 5 | 1 | 4 | |||
| 2 | OG | 1-1 | — | 1-1 | 2-0 | 4 | 2 | 2 | |||
| 3 | LGD | 0-2 | 1-1 | — | 1-1 | 2 | 4 | -2 | |||
| 4 | TSM | 0-2 | 0-2 | 1-1 | — | 1 | 5 | -4 |
| B组出线加赛 | ||||
| 1 | ||||
| 0 | ||||
在淘汰赛中,各个小组的第一名将与第二名随机组合,8支队伍将进行单败淘汰赛。每场比赛都是BO5。每一轮胜者进入下一轮,败者淘汰,无季军赛。
| ¼决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||
| A1 | 1 | |||||||||||||
| D2 | 3 | |||||||||||||
| D2 | 0 | |||||||||||||
| C1 | 3 | |||||||||||||
| C1 | 3 | |||||||||||||
| B2 | 0 | |||||||||||||
| C1 | 3 | |||||||||||||
| A2 | 1 | |||||||||||||
| B1 | 3 | |||||||||||||
| C2 | 0 | |||||||||||||
| B1 | 0 | |||||||||||||
| A2 | 3 | |||||||||||||
| D1 | 1 | |||||||||||||
| A2 | 3 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||