| 英雄联盟2020赛季全球总决赛 | ||
2020年全球总决赛标志 | ||
| 基本资料 | ||
| 赛事名称 | 英雄联盟2020赛季全球总决赛 | |
| 别称 | S10全球总决赛 | |
| 地点 | ||
| 开始时间 | 2020年9月25日 | |
| 结束时间 | 2020年10月31日 | |
| 冠军 | ||
| FMVP | DWG Canyon | |
| 卫冕冠军 | (未晋级) | |
| 主题 | TAKE OVER 所向无前 | |
| 英雄联盟全球总决赛 | ||
|---|---|---|
| 前一届 | 本届 | 后一届 |
| 英雄联盟2019赛季全球总决赛 (2019) |
英雄联盟2020赛季全球总决赛 (2020) |
英雄联盟2021赛季全球总决赛 (2021) |
| “ | ” |
英雄联盟2020赛季全球总决赛(英语:2020 League of Legends World Championship,也被称为英雄联盟S10全球总决赛)是由Riot Games公司举行的第10届英雄联盟全球总决赛,是2020年英雄联盟这一电子竞技项目的全球范围内的最高级比赛。该比赛于2020年9月25日至10月31日在中国上海举行。[1]
| 排名 | 奖金 | 奖金(%) | 战队 |
|---|---|---|---|
| 冠军 | $556,250 | 25% | |
| 亚军 | $389,375 | 17.5% | |
| 3-4 | $200,250 | 9% | |
| 5-8 | $100,125 | 4.5% | |
| 9-12 | $55,625 | 2.5% | |
| 13-16 | $33,375 | 1.5% | |
| 17-18 | $22,250 | 1% | |
| 19-20 | $16,687.50 | 0.75% | |
| 21-22 | $13,350 | 0.6% |
| 赛区 | LPL | LEC | LCK | LCS | PCS | 其他7个赛区 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小组赛种子 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 其中:各小组一号种子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 入围赛种子 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 合计 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 22 |
2019年全球总决赛结束后,LMS赛区由于成绩过差而与LST赛区合并为PCS赛区。根据总决赛当年之前两年的全球比赛的成绩,LPL赛区的三号种子获得了免于参加入围赛的权利。由于新冠病毒感染的肺炎疫情的影响,2020年英雄联盟季中邀请赛取消。根据前两年全球总决赛的成绩,Riot宣布LPL赛区与LEC赛区将再获得一个参赛名额,LEC的三号种子免于参加入围赛,两大赛区的四号种子需要参加入围赛,VCS赛区也将获得额外的一个小组赛席位。由于VCS退出S10,LCK三号种子随之获得正赛资格。
| 正赛 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 种子 | 种子池 | 队伍 | 资格确认 | 资格来自 |
| 中国大陆(LPL) | 1 | 1 | Top Esports(TES) | 2020-08-22 (晋级) 2020-08-27 (决定种子) |
2020年LPL夏季赛冠军 |
| 2 | 2 | JD Gaming(JDG) | 2020-08-23 (晋级) 2020-08-27 (决定种子) |
2020年赛季LPL赛区积分第一名 | |
| 3 | 2 | Suning(SN) |
2020-08-28 | 2020年LPL赛区区域资格赛 | |
| 韩国(LCK) | 1 | 1 | DAMWON Gaming(DWG) | 2020-09-05 | 2020年LCK夏季赛冠军 |
| 2 | 2 | DRX | 2020-08-30(晋级) 2020-09-05(决定种子) |
2020年LCK赛区赛季积分第一名 | |
| 3 | 3 | Gen.G(GEN) | 2020-09-09 | 2020年LCK赛区区域资格赛 | |
| 欧洲(LEC) | 1 | 1 | G2 Esports(G2) | 2020-08-23(晋级) 2020-09-06(决定种子) |
2020年LEC夏季赛冠军 |
| 2 | 2 | Fnatic(FNC) | 2020-08-22(晋级) 2020-09-06(决定种子) |
2020年LEC夏季赛亚军 | |
| 3 | 3 | Rogue(RGE) | 2020-08-09(晋级) 2020-09-05(决定种子) |
2020年LEC夏季赛季军 | |
| 北美(LCS) | 1 | 1 | Team Solomid(TSM) | 2020-08-29(晋级) 2020-09-06(决定种子) |
2020年LCS夏季赛冠军 |
| 2 | 3 | FlyQuest(FLY) | 2020-08-21(晋级) 2020-09-06(决定种子) |
2020年LCS夏季赛亚军 | |
| 东南亚(PCS) | 1 | 3 | Machi Esports(MCX) | 2020-08-29(晋级) 2020-08-30(决定种子) |
2020年PCS夏季赛冠军 |
| 入围赛 | 晋级 | 4 | PSG Talon(PSG) | 2020-09-27 | 入围赛晋级 |
| 晋级 | 4 | Team Liquid(TL) | 2020-09-28 | 入围赛晋级 | |
| 晋级 | 4 | LGD Gaming(LGD) | 2020-09-30 | 入围赛晋级 | |
| 晋级 | 4 | Unicorns of Love(UOL) | 2020-09-30 | 入围赛晋级 | |
| 入围赛 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 种子 | 种子池 | 队伍 | 资格确认 | 资格来自 |
| 中国大陆(LPL) | 4 | 1 | LGD Gaming(LGD) | 2020-08-30 | 2020年LPL赛区区域资格赛 |
| 欧洲(LEC) | 4 | 1 | MAD Lions(MAD) | 2020-08-28(晋级) 2020-08-30(决定种子) |
2020年LEC殿军 |
| 北美(LCS) | 3 | 1 | Team Liquid(TL) | 2020-08-20(晋级) 2020-09-05(决定种子) |
2020年LCS季军 |
| 东南亚(PCS) | 2 | 1 | PSG Talon(PSG) | 2020-08-28(晋级) 2020-08-30(决定种子) |
2020年PCS夏季赛亚军 |
| 巴西(CBLOL) | 1 | 2 | INTZ(INT) | 2020-09-05 | 2020年CBLOL联赛阶段二冠军 |
| 独联体(LCL) | 1 | 2 | Unicorns Of Love(UOL) | 2020-08-30 | 2020年LCL夏季赛冠军 |
| 日本(LJL) | 1 | 2 | V3 Esports(V3) | 2020-09-06 | 2020年LJL夏季赛冠军 |
| 拉丁美洲(LLA) | 1 | 2 | Rainbow7(R7) | 2020-08-30 | 2020年LLA夏季赛冠军 |
| 大洋洲(OPL) | 1 | 2 | Legacy eSports(LGC) | 2020-08-29 | 2020年OPL夏季赛冠军 |
| 土耳其(TR) | 1 | 2 | Papara SuperMassive(SUP) | 2020-09-05 | 2020年TCL夏季赛冠军 |
注:入围赛第三轮败者为17-18名,第二轮败者为19-20名,其余为21-22名。
本届全球总决赛赛程基本与上届保持一致,分为入围赛、小组赛、淘汰赛三个阶段。
在入围赛第一轮中,10支队伍将被分成两组,每组五支队伍间进行单循环BO1以决定名次。最终各个小组第一名进入正赛,第二名进入入围赛第三轮,第三名、第四名进入入围赛第二轮,第五名则被淘汰。
| # | 队伍名称 | 简称 | TL | MAD | LGC | SUP | ITZ | 胜 | 负 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TL | — | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 1 | LGC | 0-1 | 1-0 | — | 1-0 | 1-0 | 3 | 1 | 2 | |||
| 3 | SUP | 0-1 | 1-0 | 0-1 | — | 1-0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 4 | MAD | 0-1 | — | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1 | 3 | -2 | |||
| 4 | ITZ | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | — | 1 | 3 | -2 |
| # | 队伍名称 | 简称 | LGD | PSG | V3 | UOL | R7 | 胜 | 负 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 1-0 | — | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3 | 1 | 2 | |||
| 1 | UOL | 1-0 | 1-0 | 1-0 | — | 0-1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 3 | R7 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | — | 2 | 2 | 0 | |||
| 4 | LGD | — | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1 | 3 | -2 | |||
| 4 | V3 | 0-1 | 0-1 | — | 0-1 | 1-0 | 1 | 3 | -2 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在入围赛淘汰赛中,各组的第三名将首先和本组的第四名进行BO5,负者被淘汰;胜者再与另一小组的第二名进行一场BO5,胜者晋级正赛,负者被淘汰。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在小组赛中,16支队伍将被分成四组,每组四支队伍间进行双循环BO1以决定名次。最终各个小组前两名进入淘汰赛,后两名则淘汰出局。
| # | 队伍名称 | 简称 | SN | G2 | TL | MCX | 胜 | 负 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN | — | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 4 | 2 | 2 | |||
| 2 | G2 | 1-1 | - | 1-1 | 2-0 | 4 | 2 | 2 | |||
| 3 | TL | 1-1 | 1-1 | — | 1-1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 4 | MCX | 0-2 | 0-2 | 1-1 | — | 1 | 5 | -4 |
| # | 队伍名称 | 简称 | DWG | JDG | PSG | RGE | 胜 | 负 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWG | — | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 5 | 1 | 4 | |||
| 2 | JDG | 1-1 | - | 1-1 | 2-0 | 4 | 2 | 2 | |||
| 3 | PSG | 0-2 | 1-1 | — | 1-1 | 2 | 4 | -2 | |||
| 4 | RGE | 0-2 | 0-2 | 1-1 | — | 1 | 5 | -4 |
| # | 队伍名称 | 简称 | GEN | FNC | LGD | TSM | 胜 | 负 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEN | — | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 5 | 1 | 4 | |||
| 2 | FNC | 1-1 | - | 1-1 | 2-0 | 4 | 2 | 2 | |||
| 3 | LGD | 0-2 | 1-1 | — | 2-0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 4 | TSM | 0-2 | 0-2 | 0-2 | — | 0 | 6 | -6 |
| # | 队伍名称 | 简称 | TES | DRX | FLY | UOL | 胜 | 负 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TES | — | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 5 | 1 | 4 | |||
| 2 | DRX | 0-2 | - | 2-0 | 2-0 | 4 | 2 | 2 | |||
| 3 | FLY | 1-1 | 0-2 | — | 2-0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 4 | UOL | 0-2 | 0-2 | 0-2 | — | 0 | 6 | -6 |
|
|||||||||||||||||||
在淘汰赛中,各个小组的第一名将与第二名随机组合,8支队伍将进行单败淘汰赛。每场比赛都是BO5。每一轮胜者进入下一轮,败者淘汰,不进行任何排位赛.
| 八强赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||
| D1 | 3 | |||||||||||||
| C2 | 2 | |||||||||||||
| D1 | 1 | |||||||||||||
| A1 | 3 | |||||||||||||
| A1 | 3 | |||||||||||||
| B2 | 1 | |||||||||||||
| A1 | 1 | |||||||||||||
| B1 | 3 | |||||||||||||
| C1 | 0 | |||||||||||||
| A2 | 3 | |||||||||||||
| A2 | 1 | |||||||||||||
| B1 | 3 | |||||||||||||
| B1 | 3 | |||||||||||||
| D2 | 0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />