英雄联盟2016赛季全球总决赛(英语:2016 League of Legends World Championship,也被称为英雄联盟S6全球总决赛)是由Riot Games公司举行的第6届英雄联盟全球总决赛,是2016年英雄联盟这一电子竞技项目的全球范围内的最高级比赛。该比赛将于2016年9月29日至10月29日在美国旧金山、芝加哥、纽约、洛杉矶举行。
| 英雄联盟2016赛季全球总决赛 | ||
2016年全球总决赛标志 | ||
| 基本资料 | ||
| 赛事名称 | 英雄联盟2016赛季全球总决赛 | |
| 地点 | ||
| 开始时间 | 2016年9月29日 | |
| 结束时间 | 2016年10月29日 | |
| 冠军 | (卫冕,第三次夺冠) | |
| FMVP | SKT Faker | |
| 卫冕冠军 | (冠军) | |
| 英雄联盟全球总决赛 | ||
|---|---|---|
| 前一届 | 本届 | 后一届 |
| 英雄联盟2015赛季全球总决赛 (2015) |
英雄联盟2016赛季全球总决赛 (2016) |
英雄联盟2017赛季全球总决赛 (2017) |
S6全球总决赛的初始奖金池为2130000美元,最终奖金池为5070000美元。
| 名次 | 奖金(预计) | 赛区 | 队伍 | |
|---|---|---|---|---|
| 实际金额(美元) | 比例 | |||
| 冠军 | $2,028,000 | 40% | LCK | |
| 亚军 | $760,500 | 13.5% | LCK | |
| 3-4 | $380,250 | 7.5% | LCK | |
| EU LCS | ||||
| 5-8 | $202,800 | 4% | NA LCS | |
| LPL | ||||
| LPL | ||||
| IWCQ[1] | ||||
| 9-12 | $114,075 | 2.25% | NA LCS | |
| LMS | ||||
| NA LCS | ||||
| LPL | ||||
| 13-16 | $63,375 | 1.25% | EU LCS | |
| IWCQ[1] | ||||
| EU LCS | ||||
| LMS | ||||
| 赛区 | LPL | LCK | EU LCS | NA LCS | LMS | IWCQ[1] | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小组赛种子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 各小组一号种子 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
在小组赛中,16支队伍将被分成四组,每组四支队伍间进行双循环BO1以决定名次。最终各个小组前两名进入淘汰赛,后两名则淘汰出局。
| # | 队伍名称 | 简称 | ROX | ANX | CLG | G2 | 胜 | 负 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROX | — | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 4 | 2 | 2 | |||
| 2 | ANX | 1-1 | — | 2-0 | 1-1 | 4 | 2 | 2 | |||
| 3 | CLG | 1-1 | 0-2 | — | 2-0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 4 | G2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | — | 1 | 5 | -4 |
| # | 队伍名称 | 简称 | SKT | C9 | IM | FW | 胜 | 负 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKT | — | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 2 | C9 | 0-2 | — | 2-0 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 3 | IM | 0-2 | 0-2 | — | 2-0 | 2 | 4 | -2 | |||
| 4 | FW | 1-1 | 1-1 | 0-2 | — | 2 | 4 | -2 |
| # | 队伍名称 | 简称 | H2K | EDG | AHQ | INT | 胜 | 负 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H2K | — | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 4 | 2 | 2 | |||
| 2 | EDG | 1-1 | — | 2-0 | 1-1 | 4 | 2 | 2 | |||
| 3 | AHQ | 1-1 | 0-2 | — | 2-0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 4 | INT | 0-2 | 1-1 | 0-2 | — | 1 | 5 | -4 |
| # | 队伍名称 | 简称 | SSG | RNG | TSM | SPY | 胜 | 负 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSG | — | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 5 | 1 | 4 | |||
| 2 | RNG | 0-2 | — | 2-0 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 3 | TSM | 1-1 | 0-2 | — | 2-0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 4 | SPY | 0-2 | 1-1 | 0-2 | — | 1 | 5 | -4 |
| A组第一加赛 | ||||
| 1 | ||||
| 0 | ||||
| C组第一加赛 | ||||
| 1 | ||||
| 0 | ||||
在淘汰赛中,各个小组的第一名将与第二名随机组合,8支队伍将进行单败淘汰赛。每场比赛都是BO5。每一轮胜者进入下一轮,败者淘汰,无季军赛。
| 八强赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||
| B1 | 3 | |||||||||||||
| D2 | 1 | |||||||||||||
| B1 | 3 | |||||||||||||
| A1 | 2 | |||||||||||||
| A1 | 3 | |||||||||||||
| C2 | 1 | |||||||||||||
| B1 | 3 | |||||||||||||
| D2 | 2 | |||||||||||||
| D1 | 3 | |||||||||||||
| B2 | 0 | |||||||||||||
| D1 | 3 | |||||||||||||
| C1 | 0 | |||||||||||||
| C1 | 3 | |||||||||||||
| A2 | 0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||