页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,
其著作权属于上海蛮啾网络科技有限公司、厦门勇仕网络技术有限公司
欢迎您加入我们一同完善碧蓝航线专题
微速前行
Queen's Orders
Breaking!!
THE ANIMATION 为碧蓝的航线献上假期
Episode of Belfast
与拉菲开始的指挥官生活
~绫波、要结婚了~
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读碧蓝航线专题编辑指南,Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
该条目为游戏主线第6章(所罗门的噩梦下)的地图关卡信息、掉落角色、道具。
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 6-1 夜战精英 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 重樱为了扭转战局,于午夜开始发动袭击,先遣部队之间发生了激烈的交战。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 开放等级 | Lv.40 | 满进度次数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推荐制空值:295 周回推荐制空值:236 | ||||||||||||||||||||||||||
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【5】(每降1级减伤2%) | ||||||||||||||||||||||||||
| 通关奖励 | 强化+6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/20)/击破所有敌舰 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三星奖励 | |||||||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中战次数:4次道中战出现boss(全清共9战) 道中等级:Lv59/Lv59/Lv59 道中战经验:468/514/561 | ||||||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 6-1 夜战精英 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 重樱为了扭转战局,于午夜开始发动袭击,先遣部队之间发生了激烈的交战。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 开放等级 | Lv.50 | 满进度次数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推荐制空值:580 周回推荐制空值:464 | ||||||||||||||||||||||||||
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【8】(每降1级减伤2%) | ||||||||||||||||||||||||||
| 三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/20)/击破所有敌舰 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三星奖励 | |||||||||||||||||||||||||||
| 锁船限制 | 第一舰队: 战列 航母 重巡 轻巡 第二舰队: 战巡 航母 重巡 驱逐
| ||||||||||||||||||||||||||
| 出击限制 | 平均等级大于Lv64/雷击值总和大于500/机动值总和大于250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中战次数:4次道中战出现boss(全清共9战) 道中等级:Lv77/Lv77/Lv77 道中战经验:468/514/561 | ||||||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 6-2 反攻 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 有了前一次的失败,面对本次夜战我军已有充足的准备,向敌人展示白鹰真正的实力吧! | |||||||||||||||||||||||
| 开放等级 | Lv.40 | 满进度次数 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推荐制空值:335 周回推荐制空值:268 | |||||||||||||||||||||||
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【5】(每降1级减伤2%) | |||||||||||||||||||||||
| 通关奖励 | ||||||||||||||||||||||||
| 三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/20)/击破所有敌舰 | |||||||||||||||||||||||
| 三星奖励 | ||||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中战次数:4次道中战出现boss(全清共10战) 道中等级:Lv62/Lv62/Lv62 道中战经验:486/535/583 | |||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 6-2 反攻 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 有了前一次的失败,面对本次夜战我军已有充足的准备,向敌人展示白鹰真正的实力吧! | |||||||||||||||||||||||
| 开放等级 | Lv.50 | 满进度次数 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推荐制空值:665 周回推荐制空值:532 | |||||||||||||||||||||||
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【8】(每降1级减伤2%) | |||||||||||||||||||||||
| 三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/20)/击破所有敌舰 | |||||||||||||||||||||||
| 三星奖励 | ||||||||||||||||||||||||
| 锁船限制 | 第一舰队: 战列 航母 重巡 轻巡 第二舰队: 战巡 航母 重巡 驱逐
| |||||||||||||||||||||||
| 出击限制 | 平均等级大于Lv66/雷击值总和大于600/机动值总和大于300 | |||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中战次数:4次道中战出现boss(全清共10战) 道中等级:Lv79/Lv79/Lv79 道中战经验:486/535/583 | |||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 6-3 巨炮最后的对决 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 主力舰队之间发生了激烈的交火,南达科他号受到了雾岛的猛烈攻击而陷入大破,立即前往支援! | |||||||||||||||||||||||
| 开放等级 | Lv.40 | 满进度次数 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推荐制空值:380 周回推荐制空值:304 | |||||||||||||||||||||||
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【5】(每降1级减伤2%) | |||||||||||||||||||||||
| 通关奖励 | ||||||||||||||||||||||||
| 三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/20)/击破所有敌舰 | |||||||||||||||||||||||
| 三星奖励 | ||||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中战次数:4次道中战出现boss(全清共10战) 道中等级:Lv65/Lv65/Lv65 道中战经验:504/554/604 | |||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 6-3 巨炮最后的对决 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 主力舰队之间发生了激烈的交火,南达科他号受到了雾岛的猛烈攻击而陷入大破,立即前往支援! | |||||||||||||||||||||||
| 开放等级 | Lv.50 | 满进度次数 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推荐制空值:750 周回推荐制空值:600 | |||||||||||||||||||||||
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【8】(每降1级减伤2%) | |||||||||||||||||||||||
| 三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/20)/击破所有敌舰 | |||||||||||||||||||||||
| 三星奖励 | ||||||||||||||||||||||||
| 锁船限制 | 第一舰队: 战列 航母 重巡 轻巡 第二舰队: 战巡 航母 重巡 驱逐
| |||||||||||||||||||||||
| 出击限制 | 平均等级大于Lv68/雷击值总和大于700/机动值总和大于350 | |||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中战次数:4次道中战出现boss(全清共10战) 道中等级:Lv81/Lv81/Lv81 道中战经验:504/554/604 | |||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 6-4 所罗门的噩梦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 所罗门海域的局势逐渐明朗,敌方为了扭转战局,发动了最后突击——所罗门的噩梦,参上! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开放等级 | Lv.40 | 满进度次数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推荐制空值:425 周回推荐制空值:340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【5】(每降1级减伤2%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通关奖励 | 强化+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/25)/击破所有敌舰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三星奖励 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中战次数:5次道中战出现boss(全清共10战) 道中等级:Lv68/Lv68/Lv68 道中战经验:522/574/626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 6-4 所罗门的噩梦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 所罗门海域的局势逐渐明朗,敌方为了扭转战局,发动了最后突击——所罗门的噩梦,参上! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开放等级 | Lv.50 | 满进度次数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推荐制空值:840 周回推荐制空值:672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【8】(每降1级减伤2%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/25)/击破所有敌舰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三星奖励 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锁船限制 | 第一舰队: 战列 航母 重巡 轻巡 第二舰队: 战巡 航母 重巡 驱逐
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出击限制 | 平均等级大于Lv70/雷击值总和大于800/机动值总和大于400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中战次数:5次道中战出现boss(全清共10战) 道中等级:Lv83/Lv83/Lv83 道中战经验:522/574/626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |