页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,
其著作权属于上海蛮啾网络科技有限公司、厦门勇仕网络技术有限公司
欢迎您加入我们一同完善碧蓝航线专题
微速前行
Queen's Orders
Breaking!!
THE ANIMATION 为碧蓝的航线献上假期
Episode of Belfast
与拉菲开始的指挥官生活
~绫波、要结婚了~
{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-狮-0-0-40-0-0}}|碧蓝航线圆角图标/copy|碧蓝航线圆角图标/core}}|狮|isnav=1|file=|后缀=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}狮{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-特拉法尔加-0-0-40-0-0}}|碧蓝航线圆角图标/copy|碧蓝航线圆角图标/core}}|特拉法尔加|isnav=1|file=|后缀=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}特拉法尔加{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-克利奥佩特拉-0-0-40-0-0}}|碧蓝航线圆角图标/copy|碧蓝航线圆角图标/core}}|克利奥佩特拉|isnav=1|file=|后缀=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}克利奥佩特拉{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-光荣·META-0-0-40-0-0}}|碧蓝航线圆角图标/copy|碧蓝航线圆角图标/core}}|光荣·META|isnav=1|file=|后缀=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}光荣·META{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-勇气-0-0-40-0-0}}|碧蓝航线圆角图标/copy|碧蓝航线圆角图标/core}}|勇气|isnav=1|file=|后缀=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}勇气{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-特立尼达-0-0-40-0-0}}|碧蓝航线圆角图标/copy|碧蓝航线圆角图标/core}}|特立尼达|isnav=1|file=|后缀=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}特立尼达{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-小埃吉尔-0-0-40-0-0}}|碧蓝航线圆角图标/copy|碧蓝航线圆角图标/core}}|小埃吉尔|isnav=1|file=|后缀=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}小埃吉尔(小埃格妮丝){{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-BLACK ROCK SHOOTER-0-0-40-0-0}}|碧蓝航线圆角图标/copy|碧蓝航线圆角图标/core}}|BLACK ROCK SHOOTER|isnav=1|file=BLHX Icon BLACK ROCK SHOOTER.png|后缀=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}BLACK ROCK SHOOTER{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-DEAD MASTER-0-0-40-0-0}}|碧蓝航线圆角图标/copy|碧蓝航线圆角图标/core}}|DEAD MASTER|isnav=1|file=BLHX Icon DEAD MASTER.png|后缀=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}DEAD MASTER{{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-江风·META-0-0-40-0-0}}|碧蓝航线圆角图标/copy|碧蓝航线圆角图标/core}}|江风·META|isnav=1|file=|后缀=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}江风·META(茳·META){{ {{#varexists:{{#vardefineecho:exist_varname|Azur-RoundIcon-格伦维尔·META-0-0-40-0-0}}|碧蓝航线圆角图标/copy|碧蓝航线圆角图标/core}}|格伦维尔·META|isnav=1|file=|后缀=|skin=|size=40|num=|dt=|var={{#var:exist_varname}} }}格伦维尔·META
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读碧蓝航线专题编辑指南,Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
{{#vardefine:Azur_name|尼古拉斯}}{{#vardefine:azur_chkname|{{#var:Azur_name}}}}
P站ID:72763879 作者:しも
舰船资料 | |
---|---|
本名 | USS Nicholas (DD/DDE-449) |
别名 | The Nick,赵四 |
萌点 | 萝莉、妹妹、白色过膝袜、绝对领域、长发、异色瞳、嗜睡 换装: 护士服、圣诞服、连裤袜 |
发色 | 蓝发 |
瞳色 | 黄(左眼)、红(右眼) |
生日 | 3月3日 |
动工 | 1941年3月3日 |
下水 | 1942年2月19日 |
服役 | 1942年6月4日 |
退役 | 1970年1月30日 |
除籍 | 1970年1月30日 |
结局 | 1970年10月退役解体 |
相关角色 | |
姐姐:弗莱彻 • 拉德福特 • 杰金斯 妹妹:贝奇 • 斯坦利 • 富特 • 斯彭斯 • 撒切尔 • 金伯利 • 马拉尼 • 布什 • 黑泽伍德 • 斯莫利 • 奥利克 • 查尔斯·奥斯本改 • 史蒂芬·波特 • 哈尔西·鲍威尔 | |
相关文件 |
尼古拉斯(Nicholas,ニコラス,니콜라스)是由蛮啾网络、勇仕网络联合研发的移动设备游戏《碧蓝航线》及其衍生作品中的登场角色。
其原型为美国海军弗莱彻级驱逐舰5号舰尼古拉斯(USS Nicholas (DD-449))。
{{#vardefine:color|#d0d0d0}}
弗莱彻级驱逐舰5号舰 尼古拉斯 | |||||
阵营:![]() | |||||
稀有度: | 参数错误:3
|
CV: | {{#vardefineecho:cv1|}}{{#vardefine:cv2|}}、{{#var:cv2}} | ||
类型: | 参数错误:3
|
人设: | 团子 ![]() ![]() ![]() | ||
获得方式 | |||||
掉落 | 9-3 |
技能 | |||||
![]() The Nick |
炮击有5%概率发动,8秒内自身机动提升16.0%(40.0%),受到航空伤害降低16.0%(40.0%) | ||||
![]() 火力全开 |
每隔20秒,有30.0%(60.0%)的概率发动,提高自身20.0%(40.0%)炮击伤害,持续10秒 | ||||
![]() 全弹发射I(II) |
主炮每进行15(10)次攻击,触发全弹发射-弗莱切级I(II) | ||||
![]() 库拉湾之战 (改造获得) |
每20秒,40%(70%)概率提升自身炮击、雷击、装填20%(40%)持续10秒;其他前排角色受到伤害使得耐久低于20%后,使其受到伤害降低5%(15%),每场战斗1次,若该角色为海伦娜改,额外回复其耐久8% | ||||
装备类型 | 初始装备 | 装备效率 | |||
驱逐主炮 | 127mm单装炮T1 | 115%→125%→140% | |||
水面舰鱼雷 | 无 | 120%→130%→140% | |||
防空炮 | 四联装28mm“芝加哥钢琴”T1 | 120%→130%→130% | |||
可用兵装 | |||||
Module:碧蓝航线Ships第348行Lua错误:attempt to index local 'cur_radar' (a nil value)
{{#vardefine:reform-color1|linear-gradient(-45deg,#E6B800,#FFD700,#f9f593,#f9f593,#FFD700,#E6B800)}}{{#vardefine:reform-color2|#E6B800}}{{#vardefine: LeftProperty | margin: 0px;border-style:solid;border-width: 2px 1px 1px 2px;text-align: center;border-color: #fff;}}{{#vardefine: RightProperty | margin: 0px;border-style:solid;border-width: 2px 2px 1px 1px;border-color: #fff;text-align: center;}}
增加属性 | 需求图纸 | 需求物资 | 需求等级 | 需求星级 |
---|---|---|---|---|
耐久+45 | ![]() |
![]() |
1 | 2 |
增加属性 | 需求图纸 | 需求物资 | 需求等级 | 需求星级 |
---|---|---|---|---|
防空+15 | ![]() |
![]() |
5 | 2 |
增加属性 | 需求图纸 | 需求物资 | 需求等级 | 需求星级 |
---|---|---|---|---|
主炮效率+5% | ![]() |
![]() |
20 | 3 |
增加属性 | 需求图纸 | 需求物资 | 需求等级 | 需求星级 |
---|---|---|---|---|
炮击+10 | ![]() |
![]() |
25 | 3 |
增加属性 | 需求图纸 | 需求物资 | 需求等级 | 需求星级 |
---|---|---|---|---|
主武器效率+5%/主武器效率+5% | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
35 | 4 |
增加属性 | 需求图纸 | 需求物资 | 需求等级 | 需求星级 |
---|---|---|---|---|
炮击+5/炮击+15 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
40 | 4 |
增加属性 | 需求图纸 | 需求物资 | 需求等级 | 需求星级 |
---|---|---|---|---|
耐久+45/耐久+75 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
50 | 4 |
增加属性 | 需求图纸 | 需求物资 | 需求等级 | 需求星级 |
---|---|---|---|---|
防空+15/防空+25 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
55 | 4 |
增加属性 | 需求图纸 | 需求物资 | 需求等级 | 需求星级 |
---|---|---|---|---|
鱼雷效率+5%/鱼雷效率+5% | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
70 | 5 |
增加属性 | 需求图纸 | 需求物资 | 需求等级 | 需求星级 |
---|---|---|---|---|
雷击+5/雷击+10/雷击+15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
75 | 5 |
增加属性 | 需求图纸 | 需求物资 | 需求等级 | 需求星级 |
---|---|---|---|---|
反潜+10、雷击+35 | ![]() |
![]() |
85 | 5 |
增加属性 | 需求图纸 | 需求物资 | 需求等级 | 需求星级 |
---|---|---|---|---|
习得技能【库拉湾之战】、炮击+15 | ![]() ![]() |
![]() |
90 | 5 |
![]() |
资料来源:B站UP主暴躁的鸡蛋羹的采访 https://www.bilibili.com/read/cv1446317 |
弗莱彻级驱逐舰是美国海军于第二次世界大战期间建造的一级驱逐舰,同级舰共175艘,也是到目前为止单一生产量最高的驱逐舰级,首舰1941年10月2日下水,1942年6月30日正式服役。
从1942年到1945年短短三年时间共有175艘同级舰下水并服役,她们共同组成了二战中后期美国海军驱逐舰队的主力,并参加了战争中后期的各次重要海上战役。
弗莱彻级全家桶 | |||
---|---|---|---|
序列 | 英文舰名 | 中文舰名 | 舷号 |
首舰 | USS Fletcher | 弗莱彻 | DD-445 |
2号舰 | USS Radford | 拉德福特 | DD-446 |
3号舰 | USS Jenkins | 杰金斯 | DD-447 |
4号舰 | USS La Vallette | 拉·瓦利特 | DD-448 |
5号舰 | USS Nicholas | 尼古拉斯改 | DD-449 |
6号舰 | USS O'Bannon | 奥班农 | DD-450 |
7号舰 | USS Chevalier | 谢瓦利埃 | DD-451 |
8号舰 | USS Saufley | 索夫利 | DD-465 |
9号舰 | USS Waller | 沃勒 | DD-466 |
10号舰 | USS Strong | 斯特朗 | DD-467 |
11号舰 | USS Taylor | 泰勒 | DD-468 |
12号舰 | USS De Haven | 狄海文 | DD-469 |
13号舰 | USS Bache | 贝奇 | DD-470 |
14号舰 | USS Beale | 比伊尔 | DD-471 |
15号舰 | USS Guest | 盖斯特 | DD-472 |
16号舰 | USS Bennett | 贝内特 | DD-473 |
17号舰 | USS Fullam | 富拉姆 | DD-474 |
18号舰 | USS Hudson | 哈德森 | DD-475 |
19号舰 | USS Hutchins | 哈金斯 | DD-476 |
20号舰 | USS Pringle | 普林格尔 | DD-477 |
21号舰 | USS Stanly | 斯坦利 | DD-478 |
22号舰 | USS Stevens | 史蒂文斯 | DD-479 |
23号舰 | USS Halford | 哈尔福德 | DD-480 |
24号舰 | USS Leutze | 卢茨 | DD-481 |
25号舰 | USS Phillip | 菲利普 | DD-498 |
26号舰 | USS Renshaw | 伦肖 | DD-499 |
27号舰 | USS Ringgold | 林戈尔德 | DD-500 |
28号舰 | USS Schroeder | 施罗德 | DD-501 |
29号舰 | USS Sigsbee | 西格斯比 | DD-502 |
30号舰 | USS Conway | 康威 | DD-507 |
31号舰 | USS Cony | 科尼 | DD-508 |
32号舰 | USS Converse | 康弗斯 | DD-509 |
33号舰 | USS Eaton | 伊顿 | DD-510 |
34号舰 | USS Foote | 富特 | DD-511 |
35号舰 | USS Spence | 斯彭斯 | DD-512 |
36号舰 | USS Terry | 特里 | DD-513 |
37号舰 | USS Thatcher | 撒切尔 | DD-514 |
38号舰 | USS Anthony | 安东尼 | DD-515 |
39号舰 | USS Wadsworth | 沃兹华斯 | DD-516 |
40号舰 | USS Walker | 沃克 | DD-517 |
41号舰 | USS Brownson | 布朗森 | DD-518 |
42号舰 | USS Daly | 戴利 | DD-519 |
43号舰 | USS Isherwood | 伊舍伍德 | DD-520 |
44号舰 | USS Kimberly | 金伯利 | DD-521 |
45号舰 | USS Luce | 卢斯 | DD-522 |
46号舰 | USS Abner Read | 艾布纳·里德 | DD-526 |
47号舰 | USS Ammen | 安曼 | DD-527 |
48号舰 | USS Mullany | 马拉尼 | DD-528 |
49号舰 | USS Bush | 布什 | DD-529 |
50号舰 | USS Trathen | 特拉森 | DD-530 |
51号舰 | USS Hazelwood | 黑泽伍德 | DD-531 |
52号舰 | USS Heerman | 希尔曼 | DD-532 |
53号舰 | USS Hoel | 霍埃尔 | DD-533 |
54号舰 | USS McCord | 麦考德 | DD-534 |
55号舰 | USS Miller | 米勒 | DD-535 |
56号舰 | USS Owen | 奥文 | DD-536 |
57号舰 | USS The Sullivans | 沙利文兄弟 | DD-537 |
58号舰 | USS Stephen Potter | 史蒂芬·波特 | DD-538 |
59号舰 | USS Tingey | 廷吉 | DD-539 |
60号舰 | USS Twining | 特文宁 | DD-540 |
61号舰 | USS Yarnall | 亚纳尔 | DD-541 |
62号舰 | USS Boyd | 博伊德 | DD-544 |
63号舰 | USS Bradford | 布莱福德 | DD-545 |
64号舰 | USS Brown | 布朗 | DD-546 |
65号舰 | USS Cowell | 考威尔 | DD-547 |
66号舰 | USS Capps | 卡普斯 | DD-550 |
67号舰 | USS David W. Taylor | 戴维·W·泰勒 | DD-551 |
68号舰 | USS Evans | 埃文斯 | DD-552 |
69号舰 | USS John D. Henley | 约翰·D·亨利 | DD-553 |
70号舰 | USS Franks | 弗兰克斯 | DD-554 |
71号舰 | USS Haggard | 哈葛德 | DD-555 |
72号舰 | USS Hailey | 黑莉 | DD-556 |
73号舰 | USS Johnston | 约翰斯顿 | DD-557 |
74号舰 | USS Laws | 劳斯 | DD-558 |
75号舰 | USS Longshaw | 朗肖 | DD-559 |
76号舰 | USS Morrison | 莫里森(赛普拉斯) | DD-560 |
77号舰 | USS Prichett | 普利切特 | DD-561 |
78号舰 | USS Robinson | 罗宾逊 | DD-562 |
79号舰 | USS Ross | 罗斯 | DD-563 |
80号舰 | USS Rowe | 罗伊 | DD-564 |
81号舰 | USS Smalley | 斯莫利 | DD-565 |
82号舰 | USS Stoddard | 斯托达德 | DD-566 |
83号舰 | USS Watts | 瓦茨 | DD-567 |
84号舰 | USS Wren | 雷恩 | DD-568 |
85号舰 | USS Aulick | 奥利克 | DD-569 |
86号舰 | USS Charles Ausburne | 查尔斯·奥斯本改 | DD-570 |
87号舰 | USS Claxton | 克拉克斯顿 | DD-571 |
88号舰 | USS Dyson | 戴森 | DD-572 |
89号舰 | USS Harrison | 哈里森 | DD-573 |
90号舰 | USS John Rodgers | 约翰·罗杰斯 | DD-574 |
91号舰 | USS McKee | 麦基 | DD-575 |
92号舰 | USS Murray | 墨累 | DD-576 |
93号舰 | USS Sproston | 斯普洛斯顿 | DD-577 |
94号舰 | USS Wickes | 威克斯 | DD-578 |
95号舰 | USS William D. Porter | 威廉·D·波特 | DD-579 |
96号舰 | USS Young | 杨 | DD-580 |
97号舰 | USS Charrette | 夏雷特 | DD-581 |
98号舰 | USS Conner | 康纳 | DD-582 |
99号舰 | USS Hall | 霍尔 | DD-583 |
100号舰 | USS Halligan | 哈利根 | DD-584 |
101号舰 | USS Haraden | 哈拉登 | DD-585 |
102号舰 | USS Newcomb | 纽康姆 | DD-586 |
103号舰 | USS Bell | 贝尔 | DD-587 |
104号舰 | USS Burns | 伯恩斯 | DD-588 |
105号舰 | USS Izard | 伊泽德 | DD-589 |
106号舰 | USS Paul Hamilton | 保罗·汉密尔顿 | DD-590 |
107号舰 | USS Twiggs | 特威格斯 | DD-591 |
108号舰 | USS Howorth | 豪沃思 | DD-592 |
109号舰 | USS Killen | 基伦 | DD-593 |
110号舰 | USS Hart | 哈特 | DD-594 |
111号舰 | USS Metcalf | 梅特卡夫 | DD-595 |
112号舰 | USS Shields | 希尔兹 | DD-596 |
113号舰 | USS Wiley | 威利 | DD-597 |
114号舰 | USS Abbot | 艾伯特 | DD-629 |
115号舰 | USS Braine | 布雷恩 | DD-630 |
116号舰 | USS Erben | 厄尔本 | DD-631 |
117号舰 | USS Hale | 黑尔 | DD-642 |
118号舰 | USS Sigourney | 西格尔尼 | DD-643 |
119号舰 | USS Stembel | 斯坦贝尔 | DD-644 |
120号舰 | USS Albert W. Grant | 阿尔伯特·W·格兰特 | DD-649 |
121号舰 | USS Caperton | 卡伯顿 | DD-650 |
122号舰 | USS Cogswell | 考格斯维尔 | DD-651 |
123号舰 | USS Ingersoll | 英格索尔 | DD-652 |
124号舰 | USS Knapp | 纳普 | DD-653 |
125号舰 | USS Bearss | 比尔斯 | DD-654 |
126号舰 | USS John Hood | 约翰·胡德 | DD-655 |
127号舰 | USS Van Valkenburgh | 范·瓦尔肯伯格 | DD-656 |
128号舰 | USS Charles J. Badger | 查尔斯·J·巴杰尔 | DD-657 |
129号舰 | USS Colahan | 科拉汉 | DD-658 |
130号舰 | USS Dashiell | 达希尔 | DD-659 |
131号舰 | USS Bullard | 巴拉德 | DD-660 |
132号舰 | USS Kidd | 基德 | DD-661 |
133号舰 | USS Bennion | 本尼恩 | DD-662 |
134号舰 | USS Heywood L. Edwards | 黑伍德·L·爱德华兹 | DD-663 |
135号舰 | USS Richard P. Leary | 理查德·P·利里 | DD-664 |
136号舰 | USS Bryant | 布莱恩特 | DD-665 |
137号舰 | USS Black | 布莱克 | DD-666 |
138号舰 | USS Chauncey | 昌西 | DD-667 |
139号舰 | USS Clarence K. Bronson | 克拉伦斯·K·布朗森 | DD-668 |
140号舰 | USS Cotten | 科滕 | DD-669 |
141号舰 | USS Dortch | 多尔奇 | DD-670 |
142号舰 | USS Gatling | 加特林 | DD-671 |
143号舰 | USS Healy | 希利 | DD-672 |
144号舰 | USS Hickox | 希考克斯 | DD-673 |
145号舰 | USS Hunt | 亨特 | DD-674 |
146号舰 | USS Lewis Hancock | 刘易斯·汉考克 | DD-675 |
147号舰 | USS Marshall | 马歇尔 | DD-676 |
148号舰 | USS McDermut | 麦克德穆特 | DD-677 |
149号舰 | USS McGowan | 麦高文 | DD-678 |
150号舰 | USS McNair | 麦克奈尔 | DD-679 |
151号舰 | USS Melvin | 梅尔文 | DD-680 |
152号舰 | USS Hopewell | 霍普维尔 | DD-681 |
153号舰 | USS Porterfield | 波特菲尔德 | DD-682 |
154号舰 | USS Stockham | 斯托克汉姆 | DD-683 |
155号舰 | USS Wedderburn | 韦德伯恩 | DD-684 |
156号舰 | USS Picking | 皮金 | DD-685 |
157号舰 | USS Halsey Powell | 哈尔西·鲍威尔 | DD-686 |
158号舰 | USS Uhlmann | 乌尔曼 | DD-687 |
159号舰 | USS Remey | 雷米 | DD-688 |
160号舰 | USS Wadleigh | 瓦德雷 | DD-689 |
161号舰 | USS Norman Scott | 诺曼·斯科特 | DD-690 |
162号舰 | USS Mertz | 梅尔兹 | DD-691 |
163号舰 | USS Callaghan | 卡拉汉 | DD-792 |
164号舰 | USS Cassin Young | 卡辛·杨 | DD-793 |
165号舰 | USS Irwin | 欧文 | DD-794 |
166号舰 | USS Preston | 普雷斯顿 | DD-795 |
167号舰 | USS Benham | 贝纳姆 | DD-796 |
168号舰 | USS Cushing | 库欣 | DD-797 |
169号舰 | USS Monssen | 蒙森 | DD-798 |
170号舰 | USS Jarvis | 贾维斯 | DD-799 |
171号舰 | USS Porter | 波特 | DD-800 |
172号舰 | USS Colhoun | 科尔霍恩 | DD-801 |
173号舰 | USS Gregory | 格里高利 | DD-802 |
174号舰 | USS Little | 利特尔 | DD-803 |
175号舰 | USS Rooks | 鲁克斯 | DD-804 |
Lua错误:callParserFunction: function "#var" was not found。 Lua错误:callParserFunction: function "#var" was not found。
Lua错误:callParserFunction: function "#var" was not found。
Lua错误:callParserFunction: function "#var" was not found。
Lua错误:callParserFunction: function "#var" was not found。
Lua错误:callParserFunction: function "#var" was not found。
Lua错误:callParserFunction: function "#var" was not found。