页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,
其著作权属于上海蛮啾网络科技有限公司、厦门勇仕网络技术有限公司
欢迎您加入我们一同完善碧蓝航线专题
微速前行
Queen's Orders
Breaking!!
THE ANIMATION 为碧蓝的航线献上假期
Episode of Belfast
与拉菲开始的指挥官生活
~绫波、要结婚了~
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读碧蓝航线专题编辑指南,Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
该条目为游戏主线第4章(所罗门的噩梦上)的地图关卡信息、掉落角色、道具。
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 4-1 午夜惊魂 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 由于重樱不断的骚扰导致我方补给物资无法运往萨沃岛,司令部派我军执行护航任务,保证航路安全。 | |||||||||||||||||||||||
| 开放等级 | Lv.25 | 满进度次数 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推荐制空值:160 周回推荐制空值:128 | |||||||||||||||||||||||
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【3】(每降1级减伤2%) | |||||||||||||||||||||||
| 通关奖励 | 强化+6 | |||||||||||||||||||||||
| 三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/15)/击破所有敌舰 | |||||||||||||||||||||||
| 三星奖励 | ||||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中战次数:3次道中战出现boss(全清共6战) 道中等级:Lv35/Lv35/Lv35 道中战经验:323/356/388 | |||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 4-1 午夜惊魂 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 由于重樱不断的骚扰导致我方补给物资无法运往萨沃岛,司令部派我军执行护航任务,保证航路安全。 | |||||||||||||||||||||||
| 开放等级 | Lv.30 | 满进度次数 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推荐制空值:250 周回推荐制空值:200 | |||||||||||||||||||||||
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【5】(每降1级减伤2%) | |||||||||||||||||||||||
| 三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/15)/击破所有敌舰 | |||||||||||||||||||||||
| 三星奖励 | ||||||||||||||||||||||||
| 锁船限制 | 第一舰队: 战列 战列 重巡 驱逐 第二舰队: 航母 轻巡 驱逐
| |||||||||||||||||||||||
| 出击限制 | 平均等级大于Lv44/雷击值总和大于250/机动值总和大于70 | |||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中战次数:3次道中战出现boss(全清共6战) 道中等级:Lv45/Lv45/Lv45 道中战经验:323/356/388 | |||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 4-2 血色黎明 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 在晚上的交战中我方战力损失惨重,马上就要黎明,敌方主力舰队即将抵达,请迅速撤离这片海域。 | |||||||||||||||||||||||
| 开放等级 | Lv.25 | 满进度次数 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推荐制空值:180 周回推荐制空值:144 | |||||||||||||||||||||||
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【3】(每降1级减伤2%) | |||||||||||||||||||||||
| 通关奖励 | ||||||||||||||||||||||||
| 三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/15)/击破所有敌舰 | |||||||||||||||||||||||
| 三星奖励 | ||||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中战次数:3次道中战出现boss(全清共7战) 道中等级:Lv38/Lv38/Lv38 道中战经验:342/376/414 | |||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 4-2 血色黎明 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 在晚上的交战中我方战力损失惨重,马上就要黎明,敌方主力舰队即将抵达,请迅速撤离这片海域。 | |||||||||||||||||||||||
| 开放等级 | Lv.30 | 满进度次数 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推荐制空值:290 周回推荐制空值:232 | |||||||||||||||||||||||
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【5】(每降1级减伤2%) | |||||||||||||||||||||||
| 三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/15)/击破所有敌舰 | |||||||||||||||||||||||
| 三星奖励 | ||||||||||||||||||||||||
| 锁船限制 | 第一舰队: 航母 重巡 驱逐 第二舰队: 航母 航母 轻巡
| |||||||||||||||||||||||
| 出击限制 | 平均等级大于Lv46/雷击值总和大于270/机动值总和大于100 | |||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中战次数:3次道中战出现boss(全清共7战) 道中等级:Lv58/Lv58/Lv58 道中战经验:342/376/414 | |||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 4-3 东所罗门遭遇战 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 因为在萨沃岛损失巨大,司令部决定增派援军来巩固对所罗门海域的控制力,将重樱的舰队驱赶出这片海域。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 开放等级 | Lv.25 | 满进度次数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推荐制空值:205 周回推荐制空值:164 | ||||||||||||||||||||||||||
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【3】(每降1级减伤2%) | ||||||||||||||||||||||||||
| 通关奖励 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/15)/击破所有敌舰 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三星奖励 | |||||||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中战次数:3次道中战出现boss(全清共7战) 道中等级:Lv41/Lv41/Lv41 道中战经验:360/396/420 | ||||||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 4-3 东所罗门遭遇战 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 因为在萨沃岛损失巨大,司令部决定增派援军来巩固对所罗门海域的控制力,将重樱的舰队驱赶出这片海域。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 开放等级 | Lv.30 | 满进度次数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推荐制空值:325 周回推荐制空值:260 | ||||||||||||||||||||||||||
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【5】(每降1级减伤2%) | ||||||||||||||||||||||||||
| 三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/15)/击破所有敌舰 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三星奖励 | |||||||||||||||||||||||||||
| 锁船限制 | 第一舰队: 战列 战列 重巡 驱逐 第二舰队: 航母 轻巡 驱逐
| ||||||||||||||||||||||||||
| 出击限制 | 平均等级大于Lv48/雷击值总和大于300/机动值总和大于150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中战次数:3次道中战出现boss(全清共7战) 道中等级:Lv61/Lv61/Lv61 道中战经验:360/396/420 | ||||||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 4-4 复仇之战 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 经过半天的鏖战,我们已经追上了重樱航母战斗群,对方装备有三艘航母,实力悬殊,请指挥官注意防空。 | |||||||||||||||||||||||
| 开放等级 | Lv.25 | 满进度次数 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推荐制空值:235 周回推荐制空值:188 | |||||||||||||||||||||||
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【3】(每降1级减伤2%) | |||||||||||||||||||||||
| 通关奖励 | 强化+6 | |||||||||||||||||||||||
| 三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/18)/击破所有敌舰 | |||||||||||||||||||||||
| 三星奖励 | ||||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中战次数:4次道中战出现boss(全清共9战) 道中等级:Lv44/Lv44/Lv44 道中战经验:378/416/453 | |||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |
{{#vardefine:color_mapback|#6D9EF0}}
| 4-4 复仇之战 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海域描述 | 经过半天的鏖战,我们已经追上了重樱航母战斗群,对方装备有三艘航母,实力悬殊,请指挥官注意防空。 | |||||||||||||||||||||||
| 开放等级 | Lv.30 | 满进度次数 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 制空值 | 推荐制空值:375 周回推荐制空值:300 | |||||||||||||||||||||||
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【5】(每降1级减伤2%) | |||||||||||||||||||||||
| 三星条件 | 击破敌方旗舰/击破护卫舰队(0/18)/击破所有敌舰 | |||||||||||||||||||||||
| 三星奖励 | ||||||||||||||||||||||||
| 锁船限制 | 第一舰队: 战列 战列 重巡 驱逐 第二舰队: 航母 轻巡 驱逐
| |||||||||||||||||||||||
| 出击限制 | 平均等级大于Lv50/雷击值总和大于350/机动值总和大于250 | |||||||||||||||||||||||
| 道中信息 | 道中战次数:4次道中战出现boss(全清共9战) 道中等级:Lv64/Lv64/Lv64 道中战经验:378/416/453 | |||||||||||||||||||||||
| boss信息 |
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||


| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |