页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,
其著作权属于上海蛮啾网络科技有限公司、厦门勇仕网络技术有限公司
欢迎您加入我们一同完善碧蓝航线专题
微速前行
Queen's Orders
Breaking!!
THE ANIMATION 为碧蓝的航线献上假期
Episode of Belfast
与拉菲开始的指挥官生活
~绫波、要结婚了~
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读碧蓝航线专题编辑指南,Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
本条目主要介绍由蛮啾网络、勇仕网络联合研发的移动设备游戏《碧蓝航线》及其衍生作品中的127mm连装炮及其衍生型号驱逐主炮装备。
其原型为旧日本帝国海军使用的50口径三年式12.7cm连装炮。
| 127mm连装炮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱逐主炮 锁定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤害 | 4×4→5×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准射速 | 2.04→1.93s/轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炮击 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹药▾
通常弹
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备参数▾
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用舰种 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱逐 轻巡 重巡 超巡 战巡 战列 重炮 潜艇 运输
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获取方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藏王重工科技箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127mm连装炮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱逐主炮 锁定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤害 | 4×4→8×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准射速 | 1.94→1.73s/轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炮击 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹药▾
通常弹
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备参数▾
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用舰种 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱逐 轻巡 重巡 超巡 战巡 战列 重炮 潜艇 运输
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获取方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藏王重工科技箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127mm连装炮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱逐主炮 锁定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤害 | 4×4→12×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准射速 | 1.84→1.52s/轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炮击 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型作战增伤 | 0→1%+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹药▾
高爆弹
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备参数▾
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用舰种 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱逐 轻巡 重巡 超巡 战巡 战列 重炮 潜艇 运输
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获取方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藏王重工科技箱 主线6-4 主线8-1 主线10-1 主线12-2 作战档案【斯图尔特的硝烟:SP2】 作战档案【激奏的Polaris:SP2/SP4】 作战档案【月光下的序曲:SP1】 作战档案【浮樱影华:B1/B2/D1/D2】 作战档案【苍红的回响:B1/D1】 作战档案【墨染的钢铁之花:A1/C1/A4/C4】 作战档案【光与影的鸢尾之华:B2/D2】 作战档案【红染的参访者:C1/A1】 军部研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{#vardefine:Azur_Equip_Index|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}
| 127mm连装炮改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱逐主炮 锁定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤害 | 4×4→14×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准射速 | 1.78→1.45s/轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炮击 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型作战增伤 | 0→1%+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹药▾
高爆弹
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备参数▾
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用舰种 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱逐 轻巡 重巡 超巡 战巡 战列 重炮 潜艇 运输
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获取方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装备研发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{#vardefine:Azur_Equip_Index|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}
| 127mm单装两用炮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱逐主炮 锁定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤害 | 3×2→8×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准射速 | 1.70→1.54s/轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炮击 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防空 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型作战增伤 | 0→1%+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹药▾
通常弹
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备参数▾
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用舰种 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱逐 轻巡 重巡 超巡 战巡 战列 重炮 潜艇 运输
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获取方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装备研发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 数据 | 原型图 |
|---|---|---|
| 重量 | 4.18吨 |
|
| 长度 | 6.483米 | |
| 炮管长度 | 6.350米 | |
| 膛线长度 | 5.351米 | |
| 炮弹重量 | 23公斤 | |
| 口径 | 127毫米(5英寸) | |
| 射速 | 5发/分钟 | |
| 炮口初速 | 915米/秒 | |
| 供弹方式 | 手动 | |
| 最大射程 | 18380米 |
| 类型 | 型号 | 重量,公斤 |
|---|---|---|
| 高爆弹 | 0型 | 23 |
| 高爆弹 | 1型 | 23 |
| 燃烧破片弹 | 3型 | 23 |
| 燃烧破片弹 | 4型 | 23 |
| 反潜弹 | 20.9 | |
| 照明弹 | 23 |