| 偶像大师电台!!! | |
节目历来LOGO | |
| 节目名称 | |
| 别称 | アイステ |
| 主持人 | 今井麻美(如月千早 役) 沼仓爱美(我那霸响 役) 原由实(四条贵音 役) 浅仓杏美(萩原雪步 役) |
| 播出电台 | OBC大阪电台、超!A&G+、niconico生放送 |
| 播送期间 | 2009年8月2日起 2018年10月10日止 |
| 节目期数 | 192、79、210 |
| 节目企划 | 伊福部崇 |
| 导演 | 关口宏 |
「THE IDOLM@STER STATION!!!」(偶像大师电台!!!),简称「アイステ」,是《偶像大师》的电台广播作品之一。
作为「偶像大师 RADIO」的接替,系列节目前后跨度近十年,发行了多张音乐CD,并举办了多次线下演唱会,具体放送情况如下。
| 节目名 | 放送时间 | 主持人 | 节目回数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| THE IDOLM@STER STATION!!! | 2009年8月2日~2011年3月27日 每周日 |
今井麻美 沼仓爱美 原由实 |
第1回~第88回 | 节目一期 |
| THE IDOLM@STER STATION!!! | 2011年4月3日~2013年3月31日 每周日 |
浅仓杏美 沼仓爱美 原由实 |
第89回~第192回 | 节目一期,浅仓杏美接替今井麻美 节目LOGO上千早的颜色替换为雪步 |
| THE IDOLM@STER STATION!!+ | 2013年4月1日~2014年9月29日 每周一 |
沼仓爱美 原由实 |
第1回~第79回 | 浅仓杏美暂时离开 二人主持的新节目 |
| THE IDOLM@STER STATION!!! | 2014年10月08日~2018年10月10日 每周三 |
浅仓杏美 沼仓爱美 原由实 |
第1回~第210回 | 节目二期,浅仓杏美回归 |
节目于2018年10月10日第210回正式完结,其后由沼仓爱美个人主持的新节目「THE IDOLM@STER MUSIC ON THE RADIO」接替。
在2020年8月1日,为纪念偶像大师15周年,放送了复活特番[1]。
| 原创曲目 |
|---|
|
| 翻唱曲目 |
|---|
| 片头曲(OP) |
|---|
| 片尾曲(ED) |
|---|
快速导航:{{#vardefine:end|endless}}{{#vardefine:pick|null}}{{#vardefine:color|null}}{{#vardefine:css|null}}{{#vardefine:url|null}}{{#fornumargs:num |value |[[{{#var:url}}|{{#var:pick}}]] • {{#vardefine:pick|null}}{{#vardefine:css|null}}{{#vardefine:url|null}}{{#vardefine:color|null}}}}
| 回数 | 日期 | 嘉宾 | 原版视频 | 汉化视频 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年(#1~#22) | ||||
| #1 | 8月2日 | |||
| #2 | 8月9日 | |||
| #3 | 8月16日 | |||
| #4 | 8月23日 | |||
| #5 | 8月30日 | |||
| #6 | 9月06日 | |||
| #7 | 9月13日 | 田中文啓、梶岡俊彦 | ||
| #8 | 9月20日 | |||
| #9 | 9月27日 | |||
| #10 | 10月4日 | |||
| #11 | 10月11日 | 花泽香菜(水谷绘理役) | ||
| #12 | 10月18日 | |||
| #13 | 10月25日 | |||
| #14 | 11月1日 | 三瓶由布子(秋月凉役) | ||
| #15 | 11月8日 | |||
| #16 | 11月15日 | |||
| #17 | 11月22日 | |||
| #18 | 11月29日 | |||
| #19 | 12月6日 | |||
| #20 | 12月13日 | |||
| #21 | 12月20日 | |||
| #22 | 12月27日 | H@PPYChrism@sP@rty!!公录 中村绘里子(天海春香役) 平田宏美(菊地真役) 下田麻美(双海亚美役) 长谷川明子(星井美希役) |
||
| 2010年(#23~#74) | ||||
| #23 | 1月3日 | |||
| #24 | 1月10日 | |||
| #25 | 1月17日 | |||
| #26 | 1月24日 | |||
| #27 | 1月31日 | |||
| #28 | 2月7日 | |||
| #29 | 2月14日 | |||
| #30 | 2月21日 | |||
| #31 | 2月28日 | |||
| #32 | 3月7日 | |||
| #33 | 3月14日 | |||
| #34 | 3月21日 | IMAJO、奥井雅美 | ||
| #35 | 3月28日 | |||
| #36 | 4月4日 | |||
| #37 | 4月11日 | |||
| #38 | 4月18日 | |||
| #39 | 4月25日 | |||
| #40 | 5月2日 | FIRST TRAVEL発売記念イベント公録 | ||
| #41 | 5月9日 | |||
| #42 | 5月16日 | |||
| #43 | 5月23日 | |||
| #44 | 5月30日 | 梅田浩二 | ||
| #45 | 6月6日 | |||
| #46 | 6月13日 | |||
| #47 | 6月20日 | |||
| #48 | 6月27日 | |||
| #49 | 7月4日 | |||
| #50 | 7月11日 | 浅仓杏美(萩原雪步役) | ||
| #51 | 7月18日 | 浅仓杏美(萩原雪步役) | ||
| #52 | 7月25日 | |||
| #53 | 8月1日 | |||
| #54 | 8月8日 | |||
| #55 | 8月15日 | |||
| #56 | 8月22日 | |||
| #57 | 8月29日 | |||
| #58 | 9月5日 | |||
| #59 | 9月12日 | 泷田树里(音无小鸟役) | ||
| #60 | 9月19日 | 寺岛拓笃(天濑冬马役) | ||
| #61 | 9月26日 | 神原大地(伊集院北斗役) | ||
| #62 | 10月3日 | 松冈祯丞(御手洗翔太役) | ||
| #63 | 10月10日 | |||
| #64 | 10月17日 | |||
| #65 | 10月24日 | |||
| #66 | 10月31日 | |||
| #67 | 11月7日 | |||
| #68 | 11月14日 | |||
| #69 | 11月21日 | 平田宏美(菊地真役) | ||
| #70 | 11月28日 | 関西国際空港での公録の様子を放送 | ||
| #71 | 12月5日 | |||
| #72 | 12月12日 | |||
| #73 | 12月19日 | |||
| #74 | 12月26日 | 下田麻美(双海亚美/真美役) | ||
| 2011年(#75~#88) | ||||
| #75 | 1月2日 | 下田麻美(双海亚美/真美役) | ||
| #76 | 1月9日 | |||
| #77 | 1月16日 | |||
| #78 | 1月23日 | 坂上陽三 | ||
| #79 | 1月30日 | |||
| #80 | 2月6日 | |||
| #81 | 2月13日 | |||
| #82 | 2月20日 | |||
| #83 | 2月27日 | |||
| #84 | 3月06日 | |||
| #85 | 3月13日 | |||
| #86 | 3月20日 | |||
| #87 | 3月27日 | |||
| #88 | 4月3日 | 今井麻美毕业,浅仓杏美接替 | ||
| 2011年(#89~#126) | ||||
| #89 | 4月10日 | 高速道路名回 | ||
| #90 | 4月17日 | |||
| #91 | 4月24日 | |||
| #92 | 5月1日 | |||
| #93 | 5月8日 | |||
| #94 | 5月15日 | |||
| #95 | 5月22日 | |||
| #96 | 5月29日 | |||
| #97 | 6月5日 | |||
| #98 | 6月12日 | THIRD TRAVEL発売記念イベント公録 今井麻美(如月千早役) |
||
| #99 | 6月19日 | |||
| #100 | 6月26日 | |||
| #101 | 7月3日 | |||
| #102 | 7月10日 | |||
| #103 | 7月17日 | |||
| #104 | 7月24日 | |||
| #105 | 7月31日 | |||
| #106 | 8月7日 | |||
| #107 | 8月14日 | |||
| #108 | 8月21日 | |||
| #109 | 8月28日 | |||
| #110 | 9月4日 | 高桥智秋(三浦梓役) | ||
| #111 | 9月11日 | |||
| #112 | 9月18日 | |||
| アイステ!!!新CD発売直前です!!! | 9月22日 | |||
| #113 | 9月25日 | |||
| #114 | 10月2日 | |||
| #115 | 10月9日 | 仁后真耶子(高槻弥生役) | ||
| #116 | 10月16日 | |||
| #117 | 10月23日 | |||
| #118 | 10月30日 | |||
| #119 | 11月6日 | |||
| #120 | 11月13日 | |||
| #121 | 11月20日 | 神原大地(伊集院北斗役) | ||
| #122 | 11月27日 | |||
| #123 | 12月04日 | |||
| #124 | 12月11日 | |||
| #125 | 12月18日 | |||
| #126 | 12月25日 | シークレットクリスマスパーティー公録 | ||
| 2012年(#127~#179) | ||||
| #127 | 1月1日 | |||
| #128 | 1月08日 | |||
| #129 | 1月15日 | |||
| #130 | 1月22日 | |||
| #131 | 1月29日 | |||
| #132 | 2月5日 | |||
| #133 | 2月12日 | |||
| #134 | 2月19日 | |||
| #135 | 2月26日 | |||
| #136 | 3月4日 | |||
| #137 | 3月11日 | |||
| #138 | 3月18日 | |||
| #139 | 3月25日 | 梅田浩二 | ||
| #140 | 4月1日 | |||
| #141 | 4月8日 | |||
| #142 | 4月15日 | |||
| #143 | 4月22日 | |||
| #144 | 4月29日 | |||
| #145 | 5月6日 | |||
| #146 | 5月13日 | |||
| #147 | 5月20日 | クロ | ||
| #148 | 5月27日 | |||
| #149 | 6月3日 | |||
| #150 | 6月10日 | |||
| #151 | 6月17日 | 铃村健一 | ||
| #152 | 6月24日 | |||
| #153 | 7月1日 | |||
| #154 | 7月8日 | |||
| #155 | 7月15日 | |||
| #156 | 7月22日 | |||
| #157 | 7月29日 | |||
| #158 | 8月5日 | |||
| #159 | 8月12日 | |||
| #160 | 8月19日 | |||
| #161 | 8月26日 | |||
| #162 | 9月2日 | |||
| #163 | 9月9日 | |||
| #164 | 9月16日 | |||
| #165 | 9月23日 | |||
| #166 | 9月30日 | |||
| #167 | 10月07日 | 「飛鳥ほんまもんウォーク2012」公開録音の模様 原由实休息 下田麻美(双海亚美/真美役) |
||
| #168 | 10月14日 | |||
| アイステ!!!からの嬉しいお知らせ | 10月21日 | に行われた専門学校デジタルアーツ仙台での公開録音の模様 | ||
| #169 | 10月28日 | |||
| #170 | 10月28日 | |||
| #171 | 11月4日 | |||
| #172 | 11月11日 | に行われた一橋大学学園祭での公開録音の模様 | ||
| #173 | 11月18日 | |||
| #174 | 11月25日 | |||
| #175 | 12月2日 | |||
| #176 | 12月9日 | |||
| #177 | 12月16日 | |||
| #178 | 12月23日 | |||
| #179 | 12月30日 | 田中文啓、伊福部崇 | BV1sx411M7RW节选 | |
| 2013年(#180~#192) | ||||
| #180 | 1月6日 | |||
| #181 | 1月13日 | |||
| #182 | 1月20日 | |||
| #183 | 1月27日 | |||
| #184 | 2月3日 | |||
| #185 | 2月10日 | |||
| #186 | 2月17日 | |||
| #187 | 2月24日 | |||
| #188 | 3月3日 | |||
| #189 | 3月10日 | |||
| #190 | 3月17日 | |||
| #191 | 3月24日 | |||
| #192 | 3月31日 | |||
快速导航:{{#vardefine:end|endless}}{{#vardefine:pick|null}}{{#vardefine:color|null}}{{#vardefine:css|null}}{{#vardefine:url|null}}{{#fornumargs:num |value |[[{{#var:url}}|{{#var:pick}}]] • {{#vardefine:pick|null}}{{#vardefine:css|null}}{{#vardefine:url|null}}{{#vardefine:color|null}}}}
| 回数 | 日期 | 嘉宾 | 原版视频 | 汉化视频 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年(#1~#40) | ||||
| #1 | 4月1日 | |||
| #2 | 4月8日 | |||
| #3 | 4月15日 | |||
| #4 | 4月22日 | |||
| #5 | 4月29日 | |||
| #6 | 5月06日 | |||
| #7 | 5月13日 | |||
| #8 | 5月20日 | 洲崎绫(新田美波役) | ||
| #9 | 5月27日 | |||
| #10 | 6月3日 | |||
| #11 | 6月10日 | |||
| #12 | 6月17日 | |||
| #13 | 6月24日 | 仁后真耶子(高槻弥生役) | ||
| #14 | 7月1日 | 大桥彩香(岛村卯月役) | ||
| #15 | 7月8日 | |||
| #16 | 7月15日 | |||
| #17 | 7月22日 | |||
| #18 | 7月29日 | |||
| #19 | 8月5日 | |||
| #20 | 8月12日 | |||
| #21 | 8月19日 | |||
| #22 | 8月26日 | |||
| #23 | 9月2日 | |||
| #24 | 9月9日 | |||
| #25 | 9月16日 | 中川浩二 | ||
| #26 | 9月23日 | |||
| #27 | 9月30日 | |||
| #28 | 10月7日 | 佳村遥(城崎美嘉役) | ||
| #29 | 10月14日 | |||
| #30 | 10月21日 | 内田哲也 | ||
| #31 | 10月28日 | |||
| #32 | 11月4日 | |||
| #33 | 11月11日 | |||
| #34 | 11月18日 | LindaAI-CUE | ||
| #35 | 11月25日 | |||
| #36 | 12月2日 | |||
| #37 | 12月9日 | |||
| #38 | 12月16日 | 佐々木宏人 | ||
| #39 | 12月23日 | |||
| #40 | 12月30日 | |||
| 2014年(#41~#79) | ||||
| #41 | 1月6日 | |||
| #42 | 1月13日 | |||
| #43 | 1月20日 | |||
| #44 | 1月27日 | |||
| #45 | 2月3日 | 石原章弘 | ||
| #46 | 2月10日 | |||
| #47 | 2月17日 | |||
| #48 | 2月24日 | |||
| #49 | 3月3日 | |||
| #50 | 3月10日 | |||
| #51 | 3月17日 | |||
| #52 | 3月24日 | |||
| #53 | 3月31日 | |||
| #54 | 4月7日 | |||
| #55 | 4月14日 | |||
| #56 | 4月21日 | |||
| #57 | 4月28日 | |||
| #58 | 5月5日 | |||
| #59 | 5月12日 | 坂上陽三 | ||
| #60 | 5月19日 | |||
| #61 | 5月26日 | |||
| #62 | 6月2日 | 石原章弘 | ||
| #63 | 6月9日 | |||
| #64 | 6月16日 | |||
| #65 | 6月23日 | |||
| #66 | 6月30日 | |||
| #67 | 7月7日 | 井上拓 | ||
| #68 | 7月14日 | AJURIKA(遠山明孝) | ||
| #69 | 7月21日 | 柏谷智浩、石原章弘 | ||
| #70 | 7月28日 | |||
| #71 | 8月4日 | |||
| #72 | 8月11日 | |||
| #73 | 8月18日 | |||
| #74 | 8月25日 | |||
| #75 | 9月1日 | |||
| #76 | 9月8日 | |||
| #77 | 9月15日 | |||
| #78 | 9月22日 | |||
| #79 | 9月29日 | |||
快速导航:{{#vardefine:end|endless}}{{#vardefine:pick|null}}{{#vardefine:color|null}}{{#vardefine:css|null}}{{#vardefine:url|null}}{{#fornumargs:num |value |[[{{#var:url}}|{{#var:pick}}]] • {{#vardefine:pick|null}}{{#vardefine:css|null}}{{#vardefine:url|null}}{{#vardefine:color|null}}}}
| 回数 | 日期 | 嘉宾 | 原版视频 | 汉化视频 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年(#1~#13) | ||||
| #1 | 10月8日 | 锦织敦史 | BV1gx411N7He | |
| #2 | 10月15日 | BV1Nx411N7PT | ||
| #3 | 10月22日 | BV1Px411N7Q4 | ||
| #4 | 10月29日 | BV1nx411N79c | ||
| #5 | 11月5日 | BV1mx411w78h | ||
| #6 | 11月12日 | BV1yx411w7zA | ||
| #7 | 11月19日 | BV1Mx411A7zP | ||
| #8 | 11月26日 | BV1Mx411A7PV | ||
| #9 | 12月3日 | BV1Px411A7CY | ||
| #10 | 12月10日 | BV1Jx411A7rZ | ||
| #11 | 12月17日 | BV18x411A7na | ||
| #12 | 12月24日 | BV1sx411A7D2 | ||
| #13 | 12月31日 | BV1ex411A79J | ||
| 2015年(#14~#65) | ||||
| #14 | 1月7日 | BV1dx411A7UL | ||
| #15 | 1月14日 | BV1dx411A7Uz | ||
| #16 | 1月21日 | BV1ys411S7WP | ||
| #17 | 1月28日 | 浅仓杏美休息、中村绘里子代理 | BV1Qs411S74R | |
| #18 | 2月4日 | BV1Us411S7Ak | ||
| #19 | 2月11日 | BV1Fs411D7vG | ||
| #20 | 2月18日 | BV1Hs411D7Ro | ||
| #21 | 2月25日 | BV1js411D7ie | ||
| #22 | 3月4日 | BV1hs411D7ij | ||
| #23 | 3月11日 | BV1rs411D7oc | ||
| #24 | 3月18日 | BV19s411D7k6 | ||
| #25 | 3月25日 | 「ぜんぜんあいたかった」公开录音talk | ||
| #26 | 4月1日 | 平田宏美(菊地真役) | BV1ns411U7wf | |
| #27 | 4月8日 | BV1hs411U7y3 | ||
| #28 | 4月15日 | BV14s411U7Ek | ||
| #29 | 4月22日 | 平田宏美(菊地真役) | BV11s411U7Yo | |
| #30 | 4月29日 | 井上拓 | BV11s411U7Y2 | |
| #31 | 5月6日 | 钉宫理惠(水濑伊织役) | BV1ws411S7KF | |
| #32 | 5月13日 | BV1Ls411S7va | ||
| #33 | 5月20日 | 长谷川明子(星井美希役) | BV1Ls411S7vJ | |
| #34 | 5月27日 | BV1Vs411m7eP | ||
| #35 | 6月3日 | BV1Vs411m7km | ||
| #36 | 6月10日 | BV1Vs411m7BD | ||
| #37 | 6月17日 | 中川浩二 | BV1Ys41117SY | |
| #38 | 6月24日 | BV1Ys41117U3 | ||
| #39 | 7月1日 | BV1Ys41117UB | ||
| #40 | 7月8日 | BV1Ys41117mb | ||
| #41 | 7月15日 | 今井麻美(如月千早役) | BV1Ys4111723 | |
| #42 | 7月22日 | BV1Ys4111712 | ||
| #43 | 7月29日 | BV12s41117co | ||
| #44 | 8月5日 | BV1hs411276W | ||
| #45 | 8月12日 | BV1hs41127zF | ||
| #46 | 8月19日 | BV1hs41127Bk | ||
| #47 | 8月26日 | BV1ss411d7MR | ||
| #48 | 9月2日 | BV1ss411d7Mk | ||
| #49 | 9月9日 | BV1ss411d7Mi | ||
| #50 | 9月16日 | BV1ss411d7uB | ||
| #51 | 9月23日 | BV1us411o7XP | ||
| #52 | 9月30日 | BV1us411o7Xw | ||
| #53 | 10月7日 | 原纱友里(本田未央役) 青木瑠璃子(多田李衣菜役) |
BV1us411o7QS | |
| #54 | 10月14日 | BV1us411o7Q9 | ||
| #55 | 10月21日 | 高桥智秋(三浦梓役) | BV1Vs411o7Fx | |
| #56 | 10月28日 | BV1ms41197qw | ||
| #57 | 11月4日 | 若林直美(秋月律子役) | BV11s411R7C6 | |
| #58 | 11月11日 | BV11s411R7mi | ||
| #59 | 11月18日 | BV11s411R7ow | ||
| #60 | 11月25日 | BV11s411R7xz | ||
| #61 | 12月2日 | BV1Qs411X7Dk | ||
| #62 | 12月9日 | BV1Xs411X7AG | ||
| #63 | 12月16日 | 下田麻美(双海亚美/真美役) | BV1Ws411979K | |
| #64 | 12月23日 | BV1Ws41197zb | ||
| #65 | 12月30日 | 横滨公开录音谈话部分 原纱友里(本田未央役) 青木瑠璃子(多田李衣菜役) |
BV18s411979N | |
| 2016年(#66~#117) | ||||
| #66 | 1月6日 | BV1Ys411Q7x2 | ||
| #67 | 1月13日 | BV1Ss411Q7rN | ||
| #68 | 1月20日 | BV1Ss411Q7VT | ||
| #69 | 1月27日 | BV11s411q7Xc | ||
| #70 | 2月3日 | BV1ys411B7ye | ||
| #71 | 2月10日 | BV1ys411B7QH | ||
| #72 | 2月17日 | 茅原实里(玲音役) | BV1ys411B7dS | |
| #73 | 2月24日 | BV1ys411B7Rf | ||
| #74 | 3月2日 | BV1ys411B7sx | ||
| #75 | 3月9日 | BV1ys411B7pf | ||
| #76 | 3月16日 | BV17s411i7nV | ||
| #77 | 3月23日 | BV17s411i7nw | ||
| #78 | 3月30日 | |||
| #79 | 4月6日 | |||
| #80 | 4月13日 | |||
| #81 | 4月20日 | |||
| #82 | 4月27日 | |||
| #83 | 5月4日 | 久多良木勇人 | ||
| #84 | 5月11日 | |||
| #85 | 5月18日 | |||
| #86 | 5月25日 | |||
| #87 | 6月1日 | |||
| #88 | 6月8日 | |||
| #89 | 6月15日 | |||
| #90 | 6月22日 | |||
| #91 | 6月29日 | |||
| #92 | 7月6日 | |||
| #93 | 7月13日 | |||
| #94 | 7月20日 | |||
| #95 | 7月27日 | 佐藤貴文 | ||
| #96 | 8月3日 | |||
| #97 | 8月10日 | |||
| #98 | 8月17日 | 井上拓 | ||
| #99 | 8月24日 | |||
| #100 | 8月31日 | |||
| #101 | 9月7日 | 下田麻美(双海亚美/真美役) | ||
| #102 | 9月14日 | 中川浩二 Summer Night Party!!! |
||
| #103 | 9月21日 | 今井麻美(如月千早役) 长谷川明子(星井美希役) |
||
| #104 | 9月28日 | 钉宫理惠(水濑伊织役) | ||
| #105 | 10月5日 | 高桥智秋(三浦梓役) | ||
| #106 | 10月12日 | 渡辺量 | ||
| #107 | 10月19日 | 泷田树里(音无小鸟役) | BV1dx41127S9 | |
| #108 | 10月26日 | |||
| #109 | 11月2日 | 仁后真耶子(高槻弥生役) | ||
| #110 | 11月9日 | BV1Vs411W7nv | ||
| #111 | 11月16日 | BV1is411W7Zp | ||
| #112 | 11月23日 | BV1Vs411s7CD | ||
| #113 | 11月30日 | BV1ds411Y7mn | ||
| #114 | 12月7日 | BV1gs411e7LV | ||
| #115 | 12月14日 | BV1zs411e7JH | ||
| #116 | 12月20日 | X'mas Party!!! 坂上陽三、中川浩二 佐藤貴文、JUNGO |
av7618955 | |
| #117 | 12月28日 | 公开录音谈话部分 | BV1Gs411Y74j | |
| 2017年(#118~#169) | ||||
| #118 | 1月4日 | 宴会放送 井上拓、中川浩二 コロムビア川崎、伊福部崇 |
BV1Zs41187YA | |
| #119 | 1月11日 | BV1bs411h7xW | ||
| #120 | 1月18日 | 浅仓杏美休息 | BV1xs411b7yk | |
| #121 | 1月25日 | BV13s4118735 | ||
| #122 | 2月1日 | BV1qx411178H | ||
| #123 | 2月8日 | BV15x41127i7 | ||
| #124 | 2月15日 | 三瓶由布子(秋月凉役) | BV1xx411y79j | |
| #125 | 2月22日 | BV1ux41117xC | ||
| #126 | 3月1日 | 茅原实里(玲音役) | BV1Rx411C7bs | |
| #127 | 3月8日 | 若林直美(秋月律子役) | BV1ox411C7Bm | |
| #128 | 3月15日 | BV1Xx411r7Yh | ||
| #129 | 3月22日 | BV1bx411k721 | ||
| #130 | 3月29日 | BV1jx411Q7yQ | ||
| #131 | 4月5日 | BV1Dx411S7pM | ||
| #132 | 4月12日 | 山崎遥(春日未来役) | BV1px411D71W | |
| #133 | 4月19日 | |||
| #134 | 4月26日 | 渡部优衣(横山奈绪役) | ||
| #135 | 5月3日 | Machico(伊吹翼役) | BV18x411m7cv | |
| #136 | 5月10日 | BV1Rx411e7PE | ||
| #137 | 5月17日 | 大桥彩香(岛村卯月役) 五十岚裕美(双叶杏役) |
BV1Bx411v7s4 | |
| #138 | 5月24日 | 泷田树里(音无小鸟役) | BV1Kx411e7XC | |
| #139 | 5月31日 | BV1Nx411a7hz | ||
| #140 | 6月7日 | 大坪由佳(三村加奈子役) | BV1Sx41187w5 | |
| #141 | 6月14日 | BV17x411h7Sj | ||
| #142 | 6月21日 | 松田飒水(星辉子役) | BV1rx411679J | |
| #143 | 6月28日 | 千菅春香(松永凉役) | BV1Mx411z7KG | |
| #144 | 7月5日 | BV14x411q73L | ||
| #145 | 7月12日 | 今井麻美(如月千早役) | BV14x411B72Z | |
| #146 | 7月19日 | BV1rx411i79R | ||
| #147 | 7月26日 | BV1Cx411H7Lf | ||
| #148 | 8月2日 | BV1Jx411p7pT | ||
| #149 | 8月9日 | BV1Ux411E7qB | ||
| #150 | 8月16日 | BV1fx411J7ap | ||
| #151 | 8月23日 | 佳村遥(城崎美嘉役) | BV1nx411t7kL | |
| #152 | 8月30日 | BV1Nx411b7Je | ||
| #153 | 9月6日 | BV1Zx411s7x4 | ||
| #154 | 9月13日 | 高桥未奈美(马场木实役) | BV1Px411x7sz | |
| #155 | 9月20日 | BV1xx411G7pH | ||
| #156 | 9月27日 | BV1Hx411V7cX | ||
| #157 | 10月4日 | 田村奈央(木下日向役) | BV19x411u7Nd | |
| #158 | 10月11日 | BV1Lx411M7A9 | ||
| #159 | 10月18日 | 下田麻美(双海亚美/真美役) | BV1jx411u7ta | |
| #160 | 10月25日 | BV11x411E7up | ||
| #161 | 11月1日 | |||
| #162 | 11月8日 | |||
| #163 | 11月15日 | BV1Tx41157W3 | ||
| #164 | 11月22日 | BV1Tx41157HH | ||
| #165 | 11月29日 | BV1KW411h7h6 | ||
| #166 | 12月6日 | 中村绘里子(天海春香役) | BV1rW411b7Zi | |
| #167 | 12月13日 | |||
| #168 | 12月20日 | 长谷川明子(星井美希役) | ||
| #169 | 12月27日 | |||
| 2018年(#170~#210) | ||||
| #170 | 1月3日 | WINTER PREMIUM PARTY!!! 久多良木勇人 |
BV1pW411B7h2 | |
| #171 | 1月10日 | |||
| #172 | 1月17日 | |||
| #173 | 1月24日 | |||
| #174 | 1月31日 | |||
| #175 | 2月7日 | |||
| #176 | 2月14日 | |||
| #177 | 2月21日 | |||
| #178 | 2月28日 | BV12W411s7ok | ||
| #179 | 3月7日 | BV1qW411W7AR | ||
| #180 | 3月14日 | 仁后真耶子(高槻弥生役) | BV1pW411p7Ei | |
| #181 | 3月21日 | BV1VW411g7N1 | ||
| #182 | 3月28日 | BV1wW411u75R | ||
| #183 | 4月4日 | BV1QW411T7Wc | ||
| #184 | 4月11日 | BV1fW411K724 | ||
| #185 | 4月18日 | 高桥智秋(三浦梓役) | BV1xW411j7m3 | |
| #186 | 4月25日 | BV1qW411G7Ar | ||
| #187 | 5月2日 | BV1vW41137S1 | ||
| #188 | 5月9日 | BV1dp411f7cH | ||
| #189 | 5月16日 | BV1Qp411Z7gb | ||
| #190 | 5月23日 | BV1yp411o7bQ | ||
| #191 | 5月30日 | BV12W411P7dV | ||
| #192 | 6月6日 | BV1hW411A7q6 | ||
| #193 | 6月13日 | BV1RW411w7KJ | ||
| #194 | 6月20日 | BV1Xs411j7Rc | ||
| #195 | 6月27日 | 高桥李依(诗花役) | BV1rs411V7w9 | |
| #196 | 7月4日 | BV1bs411V7Nu | ||
| #197 | 7月11日 | BV1ns411H7rz | ||
| #198 | 7月18日 | BV1zs411E77V | ||
| #199 | 7月25日 | BV1Ws411N7pA | ||
| #200 | 8月1日 | 浅仓杏美休息 下田麻美(双海亚美/真美役) |
BV19s411w7XG | |
| #201 | 8月8日 | 浅仓杏美休息 中村绘里子(天海春香役) |
BV1as411M7Ro | |
| #202 | 8月15日 | 平田宏美(菊地真役) | BV14W411R7YB | |
| #203 | 8月22日 | BV1MW411X7Y5 | ||
| #204 | 8月29日 | BV1Ws411c7ib | ||
| #205 | 9月5日 | BV1SW411Z7cK | ||
| #206 | 9月12日 | BV1mW411C7uZ | ||
| #207 | 9月19日 | 坂上陽三、柏谷智浩 | BV1mW41167cY | |
| #208 | 9月26日 | 中川浩二 | BV11W411U7wE | |
| #209 | 10月3日 | BV19W411174o | ||
| #210 | 10月10日 | 今井麻美(如月千早役) | BV1Jt411f7Hk | BV1sb411F7QE |
| 10月16日 | 最终回直播配信 | BV1Kt411f745 | ||
| 2020年 | ||||
| 8月1日 | 15周年纪念特番-765广播复活祭特别回 | BV1hh411Z7NX | BV1Sa4y1L7di | |
| THE IDOLM@STER STATION!!! FIRST TRAVEL | ||
专辑封面 | ||
| 发行 | NIPPON COLUMBIA | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2010年3月24日 | |
| 商品编号 | COZX-427 | |
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | 时长 | |||
| 1 | !!!WE'RE GOING!!! | 0:46 | |||||||
| 2 | DEAD or ALIVE | 奥井雅美 | IMAJO | IMAJO | 今井麻美 沼仓爱美 原由实 |
3:42 | |||
| 3 | !!!MANAMI'S TRAVEL!!! | 4:30 | |||||||
| 4 | AVALON | 三浦誠司 | 南陽子 | 三浦誠司 | 沼仓爱美 | 5:49 | |||
| 5 | !!!YUMI'S TRAVEL!!! | 4:54 | |||||||
| 6 | One Step | 宮崎誠 | 宮崎誠 | 宮崎誠 | 原由实 | 4:15 | |||
| 7 | !!!ASAMI'S TRAVEL!!! | 4:54 | |||||||
| 8 | SHADOWLESS | 谷山浩子 | 谷山浩子 | 佐藤泰将 | 今井麻美 | 4:13 | |||
| 9 | !!!We're home!!! | 4:39 | |||||||
| 10 | はっぴぃ☆ほりっく | 辻純更 | 吉野貴雄 | 梅堀淳 | 今井麻美 沼仓爱美 原由实 |
4:30 | |||
