| 登场版本 | |
| 游戏 | |
|---|---|
| 动画 | |
| 灰姑娘女孩 | CUTE属性 |
| 百万LIVE | DANCE属性 |
| 剧场时光 | PRINCESS属性 |
| 闪耀色彩 | Song for Prism |
| 基本资料 | |
| 本名 | (Kikuchi Makoto) |
| 别号 | |
| 瞳色 | 黑瞳 |
| 发色 | 黑发 |
| 声优 | 平田宏美 |
| 萌点 | 短发、呆毛、仆娘、假小子、宝冢系、运动少女、反差萌、少女心、怕鬼、 |
| 所属团体 | 765 PRODUCTION |
| 亲属或相关人 | |
| 765 Production:天海春香、如月千早、萩原雪步、高槻弥生、秋月律子、三浦梓、水濑伊织、双海亚美、双海真美、星井美希、我那霸响、四条贵音、音无小鸟 | |
| 更多图片 | |
菊地真(日语:
在《偶像大师》(街机)中首次登场。
| 偶像情报 | |||
|---|---|---|---|
自行车 SSR+ |
姓名 | 菊地真 | 事务所 |
| 年龄 | 16→17岁 | ||
| 生日 | 8月29日 (处女座) | ||
| 身高 | 157→159cm | ||
| 体重 | 42→44kg | ||
| 三围 | 73→75 56→57 76→78 | ||
| 血型 | O型 | ||
| 惯用手 | 右 | 签名 | |
| 出身 | 静冈县 | ||
| 兴趣 | 所有运动 | ||
| 特技 | 空手道、舞蹈 | ||
| 喜好 | 布偶 | ||
| 声优 | 平田宏美 | ||
| 秘密 | |||
1 バレンタインデーは女の子からチョコをもらってしまうらしい 听说在情人节的时候会收到女孩子送的巧克力 | |||

长相相当中性,黑色短发,前发有一长一短的直立呆毛。一代是标准的男孩发型,二代因为父亲妥协,头发总算可以留到耳根了。身材也比其他本家偶像强壮,是13人中唯一一个有一点肌肉的。
运动员家族出身的独生女,父亲菊地真一是知名赛车手。从小就被父亲以男孩的身份培养,造就了她如今的外形和言行举止。
运动神经发达,擅长各种运动和舞蹈。有空手道黑带初段资格,战斗力很高,与男生打架不落下风,曾几招干掉961事务所的伊集院北斗,正面一拳KO职业摔跤手。
性格也相当硬朗,敢作敢当。由于男生气十足而成为众偶像中唯一一个女性粉丝远远多于男性粉丝的特例。就读于女校的她经常收到同校学生的情书,情人节也会收到大量巧克力……
大概也是因为疯狂的女粉丝太多,真很害怕一群女孩子聚集在一起的场面。在MLTD的个人剧情中,真跑到事务室惊慌地找到制作人并大喊:为什么剧场的楼下有那么多女孩子啊!得知那些女孩子都是被选入39 project的偶像,真才放下心来。
实际上内心十分小女生,喜欢可爱的东西,并且非常怕鬼。特别喜欢粉色系的东西、缎带及蓬蓬裙,尽管明知那是不可能(从父亲那里)得到的。虽然游戏本篇中没有出现,但在CD、动画、灰姑娘女孩的卡片和百万现场系列游戏中,特意想表现自己的少女气质时会掐着嗓子故作可爱地自称「まこまこりん」(小真真),杀伤力极强。雪步:没有人在期待这个!
服装:一代为灰色运动套装,二代为黑色吊带背心+白色外套+黑色及膝裤,除校服外没有裙装,基本上都是运动鞋袜。然而在动画的第24话为手机拍摄广告的时候终于穿上了裙子……《偶像大师 星耀季节》为黑色V领上衣+绿色短期+腰系红色格子衫。
成为偶像的原因:想重新做回女孩子。父亲是一位儿子控,一直以要求儿子的条件要求她,包括服装及生活的方方面面。为了更有女孩子气质而瞒着父亲加入了765事务所。结果加入之后却拿她男性化的一面当卖点……
基本能力值略微偏高,且易于情绪管理,和春香同样适合新手。
此外,街机版的收录曲之中,BPM值最高的是她的《エージェント夜を往く》。
在《星耀季节》中,是Dance专精型角色,拥有该属性的最高初始值。
| “ | 在下是菊地真!LUMINOUS的大家都好可爱,在下也不能输呢!好——制作人!一起鼓足干劲冲吧! 菊地真です! |
” |
| ——《星耀季节》中的语音简介 | ||

为《偶像大师》2011动画版中监督的本命,所以剧情非常出彩。
偶像大师百万LIVE登场偶像,《偶像大师 百万现场》中是Dance阵营,《偶像大师 百万现场 剧场时光》中是Princess阵营。印象色是 #515558。
和性格相近的年长后辈舞滨步互动颇多。
MLTD中使用百万现场旧卡面时对卡面中的本家十三人进行了修正。比如修改走形,减少露出度,提升私服时尚度
在MLTD某张R卡的觉醒后解锁的剧情中,真戴着猫耳故意掐着嗓子学猫叫,并自称认为小猫很可爱。
对后辈中年长的马场木实甚是尊重,称呼马场为“木实师傅(このみ師匠)”。
| 封面 | 曲名 | 收录于 |
|---|---|---|
| エージェント夜を往く | THE IDOLM@STER MASTERWORK 03 宽屏模式显示视频 | |
| 迷走Mind | THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 04 菊地真 宽屏模式显示视频 | |
| 自転車 | THE IDOLM@STER MASTER SPECIAL 05 宽屏模式显示视频 宽屏模式显示视频 | |
| tear | THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 2 -FIRST SEASON- 04 菊地真 | |
| チアリングレター | THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 06 宽屏模式显示视频 | |
| ヨーイドン!! | PETIT IDOLM@STER Twelve Seasons! Vol.8 菊地真&まこちー | |
| たいせつなひと | PETIT IDOLM@STER Twelve Campaigns! Vol.4 如月千早&ちひゃー+菊地真&まこちー | |
| 绝険、あるいは逃げられぬ恋 | THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 3 03 菊地真 宽屏模式显示视频 | |
| Ever Sunny | THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 4 04 菊地真 |
此外,真的「拿手曲目」(持ち歌)还有《まっすぐ》。
注:印象色表示独唱版,斜体表示翻唱。
| 封面 | 曲名 | 收录于 |
|---|---|---|
| FLY TO EVERYWHERE | THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 11 | |
| WORLD WIDE DANCE!!! | THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 07 宽屏模式显示视频 | |
| セピアカラフル | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! M@STER SPARKLE2 03 宽屏模式显示视频 |
| 一览 | |
|---|---|
| 曲名 | 收录于 |
| Birth of Color | THE IDOLM@STER LIVE THE@TER SOLO COLLECTION Vol.02 |
| Beat the World!!! | THE IDOLM@STER LIVE THE@TER SOLO COLLECTION 05 765PRO ALLSTARS |
待补充
待补充
待补充
| 卡面名称 | 剧情翻译 |
|---|---|
| N | 宽屏模式显示视频 |
| 全力投球! | 宽屏模式显示视频 |
| まこまこ白ねこ | 宽屏模式显示视频 |
| 制服シリーズ | 宽屏模式显示视频 |
| MILLION LIVE CLOSET! | 宽屏模式显示视频 |
| 聖なる夜の歌 | 宽屏模式显示视频 |
| 夢のお姫様 | 宽屏模式显示视频 |
| 大航海の、その先へ! | 宽屏模式显示视频 |
| ボーダレス・カーニバル! | 宽屏模式显示视频 |
| 桃色スマイル♪ | 宽屏模式显示视频 |
| アウトサイダー[ベルベット] | 宽屏模式显示视频 |
| エンド・ゲーム | 宽屏模式显示视频 |
| ブラック・ストレングス | 宽屏模式显示视频 |
| 雨が起こした奇跡 | 宽屏模式显示视频 |
| アフター・ティーブレイク | 宽屏模式显示视频 |
| 耳としっぽシリーズ | 宽屏模式显示视频 |
| さわやかお姉さん | 宽屏模式显示视频 |
| サンセットブライド | 宽屏模式显示视频 |
| MILLION LIVE CLOSET! Reburn | 宽屏模式显示视频 |
| 2022万圣节 | 宽屏模式显示视频 |
| 2022圣诞节 | 宽屏模式显示视频 |
| 2023新年 | 宽屏模式显示视频 |
| 2023情人节 | 宽屏模式显示视频 |
| 2023白色情人节 | 宽屏模式显示视频 |
| 2023万圣节 | 宽屏模式显示视频 |
| 2023圣诞节 | 宽屏模式显示视频 |
| 2024新年 | 宽屏模式显示视频 |
| 2024情人节 | 宽屏模式显示视频 |
| 2024白色情人节 | 宽屏模式显示视频 |
| 2024万圣节 | 宽屏模式显示视频 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:top" />