| The end of escape | ||
| 发行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2016年12月7日 | |
| 商品编号 | GNCA-0461(初回限定盘) GNCA-0462(通常盘) | |
| 专辑类型 | 单曲 | |
| 销量排行 | ||
|
单曲周榜第19位 | ||
《The end of escape》是fripSide与angela的第二张合作单曲。
初回限定盘
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | The end of escape | TV动画《亚人》OP2 | 5:22 | ||||||
| 2 | The end of escape TV size | 1:32 | |||||||
| 3 | The end of escape <instrumental> | 5:19 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
通常盘
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | The end of escape | TV动画《亚人》OP2 | 5:22 | ||||||
| 2 | The end of escape part of yoshino nanjo | 5:22 | |||||||
| 3 | The end of escape part of atsuko | 5:22 | |||||||
| 4 | The end of escape <instrumental> | 5:19 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 歌曲 | 专辑 | 发售日 |
|---|---|---|
| The end of escape -fripSide edition- | crossroads | 2017年10月4日 |
| 周 | 日期 | 排位 | 周间销量 | 累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/13 | 019 | 6,226 | 6,226 |
| 2 | 12/20 | 044 | 1,150 | 7,376 |
| 3 | 12/27 | 077 | 0,719 | 8,095 |
| 4 | 01/03 | 089 | 0,398 | 8,493 |
| 5 | 01/10 | 143 | 0,229 | 8,722 |
| 6 | 01/17 | 197 | 0,144 | 8,866 |