| 本条目介绍的是fripSide的专辑。关于专辑中收录的同名歌曲,请见“crossroads(fripSide)”。关于其他与“Crossroads”有关的事物,请见“Crossroads”。 |
|---|
| crossroads | ||
| 发行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2017年10月4日 | |
| 商品编号 | GNCA-1511(初回限定盘BD) GNCA-1512(初回限定盘DVD) GNCA-1513(通常盘) | |
| 专辑类型 | 录音室专辑 | |
| 销量排行 | ||
|
专辑周榜第5位 | ||
| fripSide专辑年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 《infinite synthesis 3》 (2016) |
《crossroads》 (2017) |
《infinite synthesis 4》 (2018) |
《crossroads》是fripSide(二期)的第一张特别专辑。
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
| 1 | sky -crossroads version- | 5:23 | |||||||
| 2 | Red "reduction division" -crossroads version- | 4:41 | |||||||
| 3 | hurting heart -crossroads version- | 4:21 | |||||||
| 4 | an evening calm -crossroads version- | 5:51 | |||||||
| 5 | split tears -crossroads version- | 6:21 | |||||||
| 6 | the chaostic world -crossroads version- | 5:06 | |||||||
| 7 | prominence -crossroads version- | 5:05 | |||||||
| 8 | distant moon -crossroads version- | 4:51 | |||||||
| 9 | escape -crossroads version- | 5:29 | |||||||
| 10 | before dawn daybreak -crossroads version- | 4:14 | |||||||
| 11 | snow blind -crossroads version- | 4:59 | |||||||
| 12 | brave new world -crossroads version- | 7:31 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | clockwork planet | TV动画《时钟机关之星》OP | 4:48 | ||||||
| 2 | The end of escape -fripSide edition- | 5:22 | |||||||
| 3 | crossroads | 6:14 | |||||||
| 4 | a gleam of prologue | 5:42 | |||||||
| 5 | pico scope -SACLA- | PR动画《未来光子播磨樱》主题曲 | 3:23 | ||||||
| 6 | only me and the moon | 5:26 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 单曲 | 发售日 | |
|---|---|---|
| crossroads | The end of escape | 2016年12月7日 |
| clockwork planet | 2017年5月3日 |
| 演唱会 | 日期 | 会场 |
|---|---|---|
| fripSide 15th Anniversary Tour 2017-2018 "crossroads" | 2017年11月18日 | さっぽろ芸術文化の館(北海道) |
| 2017年12月2日 | 幕张Messe国际展览馆7,8(千叶县) | |
| 2017年12月3日 | ||
| 2017年12月8日 | 福冈Sunpalace ホテル&ホール(福冈县) | |
| 2017年12月16日 | 神戸ワールド記念ホール(兵库县) | |
| 2018年1月7日 | 名古屋国际会议场センチュリーホール(爱知县) | |
| 2018年1月8日 |
| 周 | 日期 | 排位 | 周间销量 | 累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | 005 | 11,167 | 11,167 |
| 2 | 10/17 | 030 | 01,935 | 13,102 |
| 3 | 10/24 | 081 | 00,803 | 13,905 |
| 4 | 10/31 | 131 | 00,565 | 14,470 |
| 5 | 11/07 | 133 | 00,449 | 14,919 |
| 6 | 11/14 | 201 | 00,296 | 15,215 |
| 7 | 11/21 | 265 | 00,228 | 15,443 |
| 8 | 12/05 | 252 | 00,245 | 15,688 |