| infinite synthesis 6 | ||
| 发行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2022年3月23日 | |
| 商品编号 | GNCA-1610(初回限定盘BD) GNCA-1611(初回限定盘DVD) GNCA-1612(通常盘) | |
| 专辑类型 | 录音室专辑 | |
| 销量排行 | ||
|
专辑周榜第7位 | ||
| fripSide专辑年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 《the very best of fripSide》 (2020) |
《infinite synthesis 6》 (2022) |
《double Decades》 (2022) |
《infinite synthesis 6》是fripSide(二期)的第七张专辑。
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | stay with you -ver.2022- | 2:33 | |||||||
| 2 | Leap of faith | TV动画《失格纹的最强贤者》OP | 5:44 | ||||||
| 3 | endless voyage | 5:04 | |||||||
| 4 | legendary future | TV动画《王之逆袭 意志的继承者》OP | 4:58 | ||||||
| 5 | Your breeze | 5:14 | |||||||
| 6 | for Seasons | Web动画《Sapreas》主题曲 | 5:14 | ||||||
| 7 | world's collide | 手机游戏《魔法禁书目录 幻想收束》OP2 | 4:34 | ||||||
| 8 | The wind in your heart | 4:27 | |||||||
| 9 | faraway sky | 4:27 | |||||||
| 10 | With falling snow | 5:14 | |||||||
| 11 | preparedness star | 5:36 | |||||||
| 12 | on this night | 4:29 | |||||||
| 13 | regret | 5:56 | |||||||
| 14 | Dear All | 5:36 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 单曲 | 发售日 | |
|---|---|---|
| infinite synthesis 6 | Legendary future | 2020年11月4日 |
| Leap of faith | 2022年2月2日 |
| 演唱会 | 日期 | 会场 |
|---|---|---|
| fripSide Phase2 Final Arena Tour 2022 -infinite synthesis:endless voyage- | 2022年4月2日 | 爱知县国际展示场hall(爱知县) |
| 2022年4月9日 | 神户world纪念hall(兵库县) | |
| 2022年4月23日 | 埼玉超级竞技场(埼玉县) | |
| 2022年4月24日 | 埼玉超级竞技场(埼玉县) |
| 周 | 日期 | 排位 | 周间销量 | 累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/29 | 007 | 8,123 | 08,123 |
| 2 | 04/05 | 049 | 1,288 | 09,411 |
| 3 | 04/12 | 067 | 0,662 | 10,073 |
| 4 | 04/19 | 106 | 0,379 | 10,452 |
| 5 | 04/26 | 174 | 0,225 | 10,677 |
| 6 | 05/03 | 212 | 0,256 | 10,933 |
| 7 | 05/10 | 277 | 0,148 | 11,081 |