| infinite synthesis 4 | ||
| 发行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2018年10月10日 | |
| 商品编号 | GNCA-1542(初回限定盘BD) GNCA-1543(初回限定盘DVD) GNCA-1544(通常盘) | |
| 专辑类型 | 录音室专辑 | |
| 销量排行 | ||
|
专辑周榜第8位 | ||
| fripSide专辑年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 《crossroads》 (2017) |
《infinite synthesis 4》 (2018) |
《infinite synthesis 5》 (2019) |
《infinite synthesis 4》是fripSide(二期)的第五张专辑。
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
| 1 | Edge of the Universe | 5:47 | |||||||
| 2 | killing bites | TV动画《KILLING BITES》OP | 4:43 | ||||||
| 3 | divine criminal | TV动画《罪人与龙共舞》OP | 5:07 | ||||||
| 4 | snow of silence | 5:35 | |||||||
| 5 | white relation(IS4 version) | 7:36 | |||||||
| 6 | colorless fate -version 2018- | 翻唱一期歌曲 | 7:01 | ||||||
| 7 | under a starlit sky | 4:30 | |||||||
| 8 | breaking dawn | 5:05 | |||||||
| 9 | one dream | 5:06 | |||||||
| 10 | adverse wind | 中国手机游戏《魔法禁书目录》主题曲 | 4:36 | ||||||
| 11 | beyond the horizon | 6:02 | |||||||
| 12 | you only live once | 5:42 | |||||||
| 13 | close to you | 5:03 | |||||||
| 14 | Like a blink, a short night. | 5:50 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
| 单曲 | 发售日 | |
|---|---|---|
| infinite synthesis 4 | killing bites | 2018年2月28日 |
| divine criminal | 2018年5月16日 |
| 演唱会 | 日期 | 会场 |
|---|---|---|
| fripSide Concert Tour 2018-2019 -infinite synthesis 4- | 2018年12月24日 | 札幌市民ホール(北海道) |
| 2019年1月12日 | Grand Cube大阪 メインホール(大阪府) | |
| 2019年1月14日 | 福冈市民会馆(福冈县) | |
| 2019年2月11日 | 一宫市民会馆(爱知县) | |
| 2019年3月8日 | PACIFIC横滨 国立大ホール(神奈川县) | |
| 2019年3月9日 |
| 周 | 日期 | 排位 | 周间销量 | 累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/16 | 008 | 11,759 | 11,759 |
| 2 | 10/23 | 041 | 01,968 | 13,727 |
| 3 | 10/30 | 082 | 00,882 | 14,609 |
| 4 | 11/06 | 106 | 00,524 | 15,133 |
| 5 | 11/13 | 136 | 00,454 | 15,587 |
| 6 | 11/20 | 166 | 00,343 | 15,930 |
| 7 | 11/27 | 287 | 00,236 | 16,166 |