“ | 名前変えすぎだろこいつとか思いますよね、私も思います。
你可能会想:“这家伙改名字太频繁了”。我同意。[1] |
” |
——YZLone_(LonePi的旧名义之一) |
LonePi是一位日本的VOCALOID歌曲创作者。
如无特殊说明,下列曲子均属于LonePi的个人OCtag“#Lonely Notes”。
src
属性未被列入白名单。src
属性未被列入白名单。src
属性未被列入白名单。src
属性未被列入白名单。src
属性未被列入白名单。src
属性未被列入白名单。“ | 音乐と绘と动画→LonePi | ” |
src
属性未被列入白名单。src
属性未被列入白名单。src
属性未被列入白名单。src
属性未被列入白名单。src
属性未被列入白名单。src
属性未被列入白名单。src
属性未被列入白名单。src
属性未被列入白名单。
HURT-BEAT | ||
![]() | ||
出品 | LonePi | |
发行 | THE VOC@LOiD M@STER 46 | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2021年11月20日 | |
专辑类型 | CD | |
年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
无 | HURT-BEAT (2021年) |
雨天欠光 (2022年) |
HURT-BEAT 全碟作词及作曲:LonePi全碟编曲:LonePi |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1 | ハイドレンジア | 03:21 | |||||||
2 | マレヴァランス | 04:23 | |||||||
3 | 塵心自己 | ||||||||
4 | 毒素感傷文 | 03:07 | |||||||
5 | つかれてるんだよ | ||||||||
6 | トライア | 03:03 | |||||||
7 | ラヴアレルギー | 02:45 | |||||||
8 | チャイルドロック | 03:18 | |||||||
9 | ハイドロガール | ||||||||
10 | おねがいインベーダー | 03:37 | |||||||
11 | 零点天使のレイテンシー | ||||||||
12 | 情操メタノイア | 02:11 | |||||||
13 | シンクースーサイド | 03:13 | |||||||
总时长: |
- |
雨天欠光 | ||
![]() | ||
出品 | LonePi | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2022年7月3日 | |
专辑类型 | CD | |
年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
HURT-BEAT(2021年) | 雨天欠光 (2022年) |
不可逆 (2024年) |
雨天欠光 全碟作词及作曲:LonePi全碟编曲:LonePi |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1 | 裁断 | 04:01 | |||||||
2 | キリフィッシュガール | 03:23 | |||||||
3 | ジオ | 02:53 | |||||||
4 | キルミィジャム | 04:13 | |||||||
5 | フォトタキシス | 03:37 | |||||||
6 | ロッテンチーズ | 02:51 | |||||||
7 | 雨天欠光 | 04:51 | |||||||
总时长: |
- |
不可逆 | ||
![]() | ||
出品 | LonePi | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2024年8月28日 | |
专辑类型 | CD | |
年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
雨天欠光(2022年) | 不可逆 (2024年) |
无 |
不可逆 全碟作词及作曲:LonePi全碟编曲:LonePi |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1 | ヘヴンリーユー | 03:54 | |||||||
2 | ゲンチアナ | 04:30 | |||||||
3 | やきたてシークレット | 03:10 | |||||||
4 | 水死体は恋したい | 03:06 | |||||||
5 | くるんちゅディスコ | 03:39 | |||||||
6 | コピキャト (irreversible mix) | 03:19 | |||||||
7 | イモータルユー | 03:02 | |||||||
总时长: |
- |
|