EPL Season 22 | ||
基本资料 | ||
赛事名称 | ESL Pro League Season 22 | |
赛事类型 | 俱乐部赛事、线下赛 | |
主办方 | ESL | |
地点 | ![]() | |
场馆 | ESL(瑞典)演播室 | |
开始时间 | 2025年9月27日 | |
结束时间 | 2025年10月12日 | |
赛事奖金 | 100万美元 | |
ESL Pro League | ||
---|---|---|
前一届 | 本届 | 后一届 |
21 | 22 | 23 |
S级别赛事 | ||
前一届 | 本届 | 后一届 |
裂变天地#2 | EPL22 | 2025PGL大师赛 |
VRS排名截至2025年7月7日
名次 | 奖金 | 队伍 |
---|---|---|
1st | $250,000 | |
2nd | $125,000 | |
3rd | $88,000 | |
4th | $72,000 | |
5th-8th | $58,000 | |
9th-11th | $38,500 | |
12th-14th | $20,500 | |
15th-16th | $8,500 | |
17th-19th | $6,500 | |
20th-22nd | $4,500 | |
23rd-24th | $3,000 | |
|
|
|
|
|
名次 | 战队名 | 赛果 | 回合胜负 | 净胜 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
9-16名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
|
|
|
|
|
名次 | 战队名 | 赛果 | 回合胜负 | 净胜 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
9-16名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
季军赛 | |||||||
(待补充)
|