| 2024 BLAST Premier春季赛 | ||
| 基本资料 | ||
| 赛事名称 | BLAST Premier: Spring 2024 | |
| 赛事类型 | 俱乐部赛事、线下赛、线上赛 | |
| 主办方 | BLAST | |
| 地点 | ||
| 场馆 | BLAST演播室(小组赛阶段) 温布利OVO体育馆(决赛阶段) | |
| 开始时间 | 2024年1月22日 | |
| 结束时间 | 2024年6月16日 | |
| 冠军 | ||
| 赛事奖金 | 42.5万美元 | |
| MVP | ||
| BLAST Premier | ||
|---|---|---|
| 前一届 | 本届 | 后一届 |
| 2023总决赛 | 2024春季赛 | 2024秋季赛 |
| S级别赛事 | ||
| 前一届 | 本届 | 后一届 |
| YaLLa Compass 2024 | 2024BLAST春季赛 | EWC |
2024年BLAST Premier春季赛是BLAST.tv在2024春季举办的反恐精英2联赛。
小组赛
淘汰赛
| S级别赛事 | ||
|---|---|---|
| 前一届 | 本届 | 后一届 |
| 2023BLAST世界决赛 | 2024BLAST春季赛小组赛 | 2024IEM卡托维兹 |
决赛阶段于6月12日至6月16日进行。
| 第一轮 | 第二轮 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 败者组第一轮 | 出线队伍 | |||||||
| |
- | |||||||
| |
0 | |
- | |||||
| |
2 | |||||||
| 第一轮 | 第二轮 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 败者组第一轮 | 出线队伍 | |||||||
| |
- | |||||||
| |
2 | |
- | |||||
| |
1 | |||||||
| 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
13 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
8 | 10 | 0 | |
13 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
9 | 9 | 13 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
13 | 10 | 6 | 1 | |
13 | 13 | 4 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |
4 | 13 | 13 | 2 | |
11 | 13 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| |
13 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
(待补充)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||