2025 BLAST Premier秋季公开赛 2025 BLAST Premier伦敦公开赛 | ||
![]() | ||
基本资料 | ||
赛事名称 | BLAST Premier: Fall Open 2025 London | |
赛事类型 | 俱乐部赛事、线上赛、线下赛 | |
主办方 | BLAST | |
地点 | ![]() | |
场馆 | 温布利OVO竞技场(决赛阶段) | |
开始时间 | 2025年8月27日 | |
结束时间 | 2025年9月7日 | |
冠军 | ![]() | |
赛事奖金 | 40万美元 | |
MVP | ![]() | |
BLAST Premier | ||
---|---|---|
前一届 | 本届 | 后一届 |
2025秋季赏金赛 | 2025秋季公开赛 | 2025秋季竞争赛 |
S级别赛事 | ||
前一届 | 本届 | 后一届 |
EWC 2025 | 2025BLAST秋季赛公开赛 | 裂变天地#2 |
2025年BLAST Premier秋季赛伦敦公开赛是BLAST.tv在2025秋季举办的反恐精英2赛事。
本赛事为2025年BLAST Premier秋季赛的正赛阶段。
胜者组第一轮 | 胜者组半决赛 | 胜者组决赛 | ||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
败者组第一轮 | 败者组半决赛 | 败者组决赛 | ||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
胜者组第一轮 | 胜者组半决赛 | 胜者组决赛 | ||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
败者组第一轮 | 败者组半决赛 | 败者组决赛 | ||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
13 | 9 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10 | 13 | 3 | 1 | ![]() |
13 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
7 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 13 | 13 | 12 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | 15 | 0 | ![]() |
13 | 6 | 6 | 16 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() |
13 | 19 | 2 | ![]() |
5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
13 | 13 | 2 |
|