极限委托 | ||
![]() 专辑封面 | ||
原名 | 极限委托 | |
出品 | 三Z-STUDIO、HOYO-MiX | |
发行 | miHoYo | |
发行日期 | 2024年12月23日 | |
专辑类型 | 录音室专辑 | |
《绝区零》OST | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
Loading... | 极限委托 | 极限委托:PV原声集 |
《极限委托》是miHoYo研发的游戏《绝区零》的游戏BGM专辑。
本专辑为《绝区零》第一张游戏音乐OST,共收录了198首《绝区零》原创原声音乐。
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1 | 60%的日常 | 2:13 | |||||||
2 | 60%的遐想 | 2:43 | |||||||
3 | 60%的日常·悠闲 | 2:06 | |||||||
4 | 60%的遐想·静谧 | 2:30 | |||||||
5 | 60%的日常·自由 | 2:23 | |||||||
6 | 60%的遐想·热情 | 2:19 | |||||||
7 | action! | 2:29 | |||||||
8 | still action! | 2:16 | |||||||
9 | vaction! | 2:14 | |||||||
10 | still vaction! | 2:56 | |||||||
11 | 昨日繁华 | 2:18 | |||||||
12 | 注意头顶 | 1:59 | |||||||
13 | limbo | 2:09 | |||||||
14 | 野火 | 1:54 | |||||||
15 | 运斤成风 | 游戏内曲名为《空洞无害化》 | 2:14 | ||||||
16 | 争流口岸 | 2:13 | |||||||
17 | 地下律动 | 2:18 | |||||||
18 | 鼠辈舞台 | 2:33 | |||||||
19 | 虚幻光映 | 游戏内曲名为《虚拟边境》 | 2:49 | ||||||
20 | time to play | 1:38 | |||||||
21 | 开盒有惊__ | 2:13 | |||||||
22 | 上上下下左左右右 | 2:27 | |||||||
23 | 机械手冲 | 1:19 | |||||||
24 | turbo | 2:16 | |||||||
25 | 微醺的缪斯 | 2:26 | |||||||
26 | 三Z出品 | 游戏内曲名为《乙乙乙》 | 1:57 | ||||||
27 | HIA | 1:46 | |||||||
28 | 秩序守护者 | 2:12 | |||||||
29 | 噬魂犬 | 0:33 | |||||||
30 | 犬出没 | 0:59 | |||||||
31 | 冠军犬 | 1:07 | |||||||
32 | 当心尾巴 | 0:33 | |||||||
33 | 拐弯请注意 | 1:45 | |||||||
34 | 别打结! | 1:46 | |||||||
35 | 怪奇召唤 | 0:34 | |||||||
36 | 怪奇交易 | 0:34 | |||||||
37 | 怪奇之旅 | 1:04 | |||||||
38 | 怪奇之友 | 1:02 | |||||||
39 | Golden Sign _M | 1:08 | |||||||
40 | Golden Sign _F | 人声:三畿道 | 1:08 | ||||||
41 | Enjoy the Ride | 1:08 | |||||||
42 | 秩序脱轨·白昼 | 5:44 | |||||||
43 | 秩序脱轨·黑夜 | 5:08 | |||||||
44 | 无尽的施工日·白昼 | 4:02 | |||||||
45 | 无尽的施工日·黑夜 | 5:15 | |||||||
46 | 芭莱迷宫·白昼 | 5:17 | |||||||
47 | 芭莱迷宫·黑夜 | 4:56 | |||||||
48 | 荒野之风 | 4:13 | |||||||
49 | 荒野暮色 | 3:41 | |||||||
50 | 铁锚沉吟 | 2:36 | |||||||
51 | 锈浪狂袭 | 2:47 | |||||||
52 | VR | 5:10 | |||||||
53 | 多进制 | 4:17 | |||||||
54 | roger that | 4:58 | |||||||
55 | 喵~ | 3:54 | |||||||
56 | 齿轮与坩埚 | 2:44 | |||||||
57 | 小大人 | 4:33 | |||||||
58 | 尖牙、利爪、微笑 | 2:24 | |||||||
59 | 维多利亚式服务 | 1:45 | |||||||
60 | 二进制正旦 | 3:09 | |||||||
61 | 幸运Cheer | 2:50 | |||||||
62 | 烈拳困斗 | 4:45 | |||||||
63 | 宿命的交代 | 1:30 | |||||||
64 | Shnnnn~ | 2:46 | |||||||
65 | 薙 | 3:50 | |||||||
66 | 混沌α | 4:27 | |||||||
67 | 混沌β | 5:20 | |||||||
68 | 混沌γ | 4:34 | |||||||
69 | 混沌δ | 4:19 | |||||||
70 | 混沌ε | 2:40 | |||||||
71 | 混沌ζ | 1:22 | |||||||
72 | 灾难土壤 | 3:06 | |||||||
73 | 侵蚀之剑 | 2:08 | |||||||
74 | 四手刀俎 | 2:41 | |||||||
75 | 男子汉汉斯 | 1:32 | |||||||
76 | 少女格莱特 | 1:36 | |||||||
77 | 勇者星期五 | 1:35 | |||||||
78 | 钢铁奇美拉 | 3:16 | |||||||
79 | 绝命舞曲 | 2:32 | |||||||
80 | 傲慢与偏执 | 2:28 | |||||||
81 | purchasable loyalty | 2:19 | |||||||
82 | 复活的霸主 | 游戏内曲名为《long live the king》 | 2:24 | ||||||
83 | 危险面 | 游戏内曲名为《绝地无生》 | 3:26 | ||||||
84 | 献给始主的牲 | 4:54 | |||||||
85 | doom bloom | 2:55 | |||||||
86 | 预言之下 | 3:15 | |||||||
87 | 真·预言之下 | 1:20 | |||||||
88 | 玛瑟尔迷宫 | 1:49 | |||||||
89 | 邦布维修大师 | 1:23 | |||||||
90 | 同行于新艾利都 | 1:45 | |||||||
91 | 孩子们的交友监督 | 0:58 | |||||||
92 | 金牌向你招手 | 0:28 | |||||||
93 | 入门金牌 | 0:22 | |||||||
94 | 大师金牌 | 0:50 | |||||||
95 | 金牌纪念 | 0:22 | |||||||
96 | 金牌嘉奖 | 0:50 | |||||||
97 | 夏日前奏 | 2:01 | |||||||
98 | 夏日盛典 | 2:08 | |||||||
99 | RED! | 1:13 | |||||||
100 | RED!! | 1:13 | |||||||
101 | RED!!! | 1:13 | |||||||
102 | 夏日派对 | 3:42 | |||||||
103 | 治安官的一天 | 1:07 | |||||||
104 | 上菜 | 1:24 | |||||||
105 | 「芝托邦」变奏曲 | 1:04 | |||||||
106 | 外环用餐礼仪 | 3:28 | |||||||
107 | 漫行 | 1:38 | |||||||
108 | 虚境脱轨 | 0:42 | |||||||
109 | 以太虚境 | 0:24 | |||||||
110 | 以太虚境+ | 0:24 | |||||||
111 | 混沌虚境 | 0:46 | |||||||
112 | 混沌虚境++ | 0:19 | |||||||
113 | 混沌虚境+++ | 0:19 | |||||||
114 | 当三明治来敲门 | 1:38 | |||||||
115 | 嗯呐? | 1:37 | |||||||
116 | 嗯呐呐! | 1:26 | |||||||
117 | Victory | 0:46 | |||||||
118 | Defeat | 0:35 | |||||||
119 | 闲散度日 | 2:45 | |||||||
120 | 迂回之径 | 2:12 | |||||||
121 | 不慌 | 2:38 | |||||||
122 | 自在一日 | 2:02 | |||||||
123 | 如有闲情 | 2:09 | |||||||
124 | 松弛感 | 1:43 | |||||||
125 | 天生丽质 | 1:45 | |||||||
126 | 荒唐童谣 | 2:04 | |||||||
127 | 股掌之间 | 1:33 | |||||||
128 | 请您先用茶 | 1:31 | |||||||
129 | 骸 | 4:02 | |||||||
130 | 乱 | 0:52 | |||||||
131 | 迷 | 4:57 | |||||||
132 | 极 | 1:33 | |||||||
133 | 逆境重生 | 1:32 | |||||||
134 | 急速激情 | 0:58 | |||||||
135 | Choice | 1:23 | |||||||
136 | 此刻心绪 | 1:46 | |||||||
137 | 红色革履 | 1:08 | |||||||
138 | 风滚草与仙人掌 | 2:30 | |||||||
139 | 如子弹穿过风 | 1:15 | |||||||
140 | 无声晚祷 | 1:23 | |||||||
141 | 吧台特调 | 1:10 | |||||||
142 | 菓 | 2:24 | |||||||
143 | 现在正当时 | 1:11 | |||||||
144 | 我方斗志 | 1:40 | |||||||
145 | 胜负已分 | 1:57 | |||||||
146 | 不安之种 | 3:21 | |||||||
147 | 嘿!朋友! | 1:21 | |||||||
148 | 无须他言 | 1:22 | |||||||
149 | 白色网格 | 1:32 | |||||||
150 | 时光正在回退 | 1:07 | |||||||
151 | Peace | 1:26 | |||||||
152 | !BUG! | 1:49 | |||||||
153 | 猜忌 | 1:23 | |||||||
154 | 保持怀疑 | 1:43 | |||||||
155 | 褪色铁皮盒 | 1:46 | |||||||
156 | 岁岁 | 1:19 | |||||||
157 | 黑色变调夹 | 1:09 | |||||||
158 | 黑兔子 | 2:09 | |||||||
159 | 破境 | 1:01 | |||||||
160 | 机油 | 4:16 | |||||||
161 | 敲门 | 3:02 | |||||||
162 | 溯源 | 4:00 | |||||||
163 | 使命 | 5:20 | |||||||
164 | 安全出口 | 3:11 | |||||||
165 | 黑暗深处 | 7:38 | |||||||
166 | 宿命之路 | 4:32 | |||||||
167 | 躁动狂潮 | 1:30 | |||||||
168 | 六缸转速 | 1:19 | |||||||
169 | 遗忘的角落 | 2:12 | |||||||
170 | 燃油饮 | 0:22 | |||||||
171 | Wifi无处不在 | 0:14 | |||||||
172 | 邦布帮帮你 | 0:14 | |||||||
173 | 回到放学那一年 | 0:16 | |||||||
174 | 141杂货店 | 0:25 | |||||||
175 | 波特山 | 0:19 | |||||||
176 | 大空洞 | 0:27 | |||||||
177 | 不可触碰 | 0:17 | |||||||
178 | 侵袭次世代 | 0:15 | |||||||
179 | 十万次心跳 | 0:19 | |||||||
180 | 新装备 | 0:14 | |||||||
181 | 足行天下 | 0:23 | |||||||
182 | 小身材大危机 | 0:14 | |||||||
183 | 邦布知道 | 0:21 | |||||||
184 | 吾本如斯 | 0:52 | |||||||
185 | 瀑汤谷 | 0:16 | |||||||
186 | Storm Petrel | 0:34 | |||||||
187 | 最后一次飞行 | 0:26 | |||||||
188 | 远景 | 0:17 | |||||||
189 | H.I.A.的未来 | 0:16 | |||||||
190 | 械尸狂潮 | 0:19 | |||||||
191 | 快充嗯呢 | 0:18 | |||||||
192 | 生活百货 | 0:24 | |||||||
193 | 虚无 | 0:47 | |||||||
194 | 咖啡伴侣 | 0:46 | |||||||
195 | 绝命舞曲 Acoustic | 2:40 | |||||||
196 | 火狱骑行 | 4:22 | |||||||
197 | 妖刀幻境 | 3:55 | |||||||
198 | Come Alive Stripped | 3:55 | |||||||
总时长: |
- |
|