欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门、条目编辑规范、使用指南,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
诚邀各位加入萌娘百科BanG Dream!编辑组:750427313(入群前请注明萌百ID)
| BanG Dream!年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| バンドリ! ガールズバンドパーティ!カバーコレクションVol.4 | Breakthrough! | Wahl |
| Poppin'Party年表 | ||
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| イニシャル/夢を撃ち抜く瞬間に! | Breakthrough! | Photograph |
《Breakthrough!》是《BanG Dream!》企划组合Poppin'Party的2nd专辑,发售于2020年6月24日[2]。分为Blu-ray付生产限定盘、通常盘两种规格。Blu-ray付生产限定盘还另外赠送写真集,全36p。
Disc1收录了从12th《キズナミュージック♪》至15th《イニシャル/夢を撃ち抜く瞬間に!》的全部主打曲目,以及合作单曲《NO GIRL NO CRY》的Poppin'Party版,和6首未发售曲目。
Disc2仅收录在Blu-ray付生产限定盘。收录了从1st《Yes! BanG_Dream!》至15th《イニシャル/夢を撃ち抜く瞬間に!》的所有C/W曲。
| Disc1 全碟作词:中村航 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 时长 | |||||
| 1 | Breakthrough! | 藤間仁(Elements Garden) | 藤間仁(Elements Garden) | 4:34 | |||||
| 2 | NO GIRL NO CRY/Poppin'Party Ver. | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 5:12 | |||||
| 3 | イニシャル | 上松範康(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 4:54 | |||||
| 4 | Hello! Wink! | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 4:41 | |||||
| 5 | Step×Step! | 岩橋星実(Elements Garden) | 岩橋星実(Elements Garden) | 4:08 | |||||
| 6 | Jumpin' | 上松範康(Elements Garden) | 岩橋星実(Elements Garden) | 4:09 | |||||
| 7 | White Afternoon | 上松範康(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 4:59 | |||||
| 8 | キラキラスター! | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 4:36 | |||||
| 9 | Returns | 上松範康(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 5:22 | |||||
| 10 | Dreamers Go! | 菊田大介(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 4:17 | |||||
| 11 | キズナミュージック♪ | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 5:17 | |||||
| 12 | ミライトレイン | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 5:55 | |||||
| 13 | 夢を撃ち抜く瞬間に! | 上松範康(Elements Garden) | 竹田祐介(Elements Garden) | 4:43 | |||||
总时长: |
- | ||||||||
| Disc2(仅Blu-ray付生产限定盘) 全碟作词:中村航(下面注明例外曲目) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 | ||||
| 1 | ぽっぴん'しゃっふる | 上松範康(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 4:39 | |||||
| 2 | 夏空 SUN! SUN! SEVEN! | 上松範康(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 4:32 | |||||
| 3 | 1000回潤んだ空 | 上松範康(Elements Garden) | 上松範康(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 5:31 | ||||
| 4 | Happy Happy Party! | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 4:43 | |||||
| 5 | 夏のドーン! | 岩橋星実(Elements Garden) | 岩橋星実(Elements Garden) | 3:39 | |||||
| 6 | キミにもらったもの | 母里治樹(Elements Garden) | 母里治樹(Elements Garden) | 3:35 | |||||
| 7 | Light Delight | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 藤永龍太郎(Elements Garden) | 5:09 | |||||
| 8 | 切ないSandglass | 上松範康(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 4:06 | |||||
| 9 | Home Street | 都丸椋太(Elements Garden) | 都丸椋太(Elements Garden) | 3:48 | |||||
| 10 | What's the POPIPA!? | 菊田大介(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 4:42 | |||||
| 11 | SAKURA MEMORIES | 藤間仁(Elements Garden) | 藤間仁(Elements Garden) | 4:14 | |||||
| 12 | アニバーサリー | 岩橋星実(Elements Garden) | 岩橋星実(Elements Garden) | 4:33 | |||||
总时长: |
- | ||||||||