| 英雄联盟职业联赛2021年春季赛 | ||
| 基本资料 | ||
| 赛事名称 | 2021英雄联盟职业联赛春季赛 | |
| 英文名称 | 2021 League of Legends Professional League Spring Split | |
| 别称 | LPL Spring 2021 | |
| 赛事类型 | 俱乐部赛事、联赛 | |
| 赛事项目 | 英雄联盟 | |
| 主办方 | 腾竞体育 | |
| 开始时间 | 2021年1月9日 | |
| 结束时间 | 2021年4月18日 | |
| 常规赛MVP | EDG Viper(朴到贤) | |
| FMVP | RNG GALA(陈伟) | |
| 优胜者 | Royal Never Give Up | |
| 英雄联盟职业联赛 | ||
|---|---|---|
| 前一届 | 本届 | 后一届 |
| 2020夏季赛 | 2021春季赛 | 2021夏季赛 |
英雄联盟职业联赛2021年春季赛,又称2021年LPL春季赛,是2021年春季在中国大陆举行的英雄联盟职业联赛的第17届联赛。本届联赛共有17支战队参与。
本届英雄联盟职业联赛,从2021年1月9日开始。
此次参赛战队共计17支战队,分别为:
与上个赛季相比:
| 战队 | 城市 | 主场 |
|---|---|---|
| 无主场战队比赛地:上海虹桥天地演艺中心 | ||
| 总决赛比赛地:上海梅赛德斯-奔驰文化中心 | ||
| LNG | 苏州 | 阳澄国际电竞馆 |
| LGD | 杭州 | 杭州电竞数娱小镇 |
| WE | 西安 | 西安广电大剧院 |
| JDG | 北京 | 24H·齿轮场文创园(朝阳区定福庄) |
| V5 | 深圳 | 深圳广播电影电视集团龙岗制作中心 |
| 直升半决赛 | |
| 进入季后赛第三轮 | |
| 进入季后赛第二轮 | |
| 进入季后赛第一轮 | |
| 无缘季后赛 |
| 排名 | 战队 | 大场 | 小场 | 净胜场 | 最近情况 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜 | 负 | 胜率 | ||||
| 1 | RNG | 14 | 2 | 88% | 29 | 8 | 78% | +21 | 3W |
| 2 | EDG | 13 | 3 | 81% | 28 | 8 | 78% | +20 | 3W |
| 3 | TES | 12 | 4 | 75% | 25 | 10 | 71% | +15 | 2W |
| 4 | JDG | 12 | 4 | 75% | 24 | 9 | 73% | +15 | 6W |
| 5 | FPX | 11 | 5 | 69% | 24 | 11 | 69% | +13 | 1W |
| 6 | WE | 11 | 5 | 69% | 22 | 14 | 61% | +8 | 2L |
| 7 | SN | 10 | 6 | 63% | 21 | 12 | 64% | +9 | 3W |
| 8 | RA | 10 | 6 | 63% | 21 | 15 | 58% | +6 | 3L |
| 9 | iG | 9 | 7 | 56% | 21 | 15 | 58% | +6 | 3W |
| 10 | LNG | 8 | 8 | 50% | 16 | 19 | 46% | -3 | 1W |
| 11 | BLG | 6 | 10 | 38% | 16 | 22 | 42% | -6 | 3L |
| 12 | V5 | 6 | 10 | 38% | 15 | 23 | 39% | -8 | 1L |
| 13 | TT | 4 | 12 | 25% | 12 | 26 | 32% | -14 | 1W |
| 14 | LGD | 4 | 12 | 25% | 11 | 26 | 30% | -15 | 4L |
| 15 | OMG | 3 | 13 | 19% | 11 | 28 | 28% | -17 | 2L |
| 16 | ES | 2 | 14 | 13% | 7 | 29 | 19% | -22 | 13L |
| 17 | RW | 1 | 15 | 6% | 3 | 31 | 9% | -28 | 14L |
总决赛比赛场馆:武汉光谷国际网球中心
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | 决赛 | |||||||||||||||||||||||
| 4月3日17:00 | 4月7日17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4月1日17:00 | 5 | FunPlus Phoenix | 3 | 4月5日17:00 | 1 | Royal Never Give Up | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Rare Atom | 3 | 8 | |
1 | 4 | |
1 | 5 | FunPlus Phoenix | 3 | 4月11日17:00 | ||||||||||||||||
| 9 | |
2 | 5 | FunPlus Phoenix | 3 | 5 | FunPlus Phoenix | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4月4日17:00 | 4月8日17:00 | 2 | EDward Gaming | 2 | 4月18日16:00 | |||||||||||||||||||||||
| 4月2日17:00 | 6 | |
0 | 4月6日17:00 | 2 | EDward Gaming | 3 | 1 | Royal Never Give Up | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | Suning | 3 | 7 | Suning | 3 | 3 | Top Esports | 3 | 3 | |
0 | 败者组决赛 | 5 | FunPlus Phoenix | 1 | |||||||||||||
| 10 | |
0 | 7 | |
1 | 4月13日17:00 | ||||||||||||||||||||||
| 败者组第一轮 | 2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4月10日17:00 | 1 | Royal Never Give Up | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Royal Never Give Up | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
春季赛冠军将代表LPL出征季中邀请赛。
本届联赛排名不会导致俱乐部被降级。
另外,本届联赛排名将作为代表LPL出征2021年全球总决赛的资格的依据。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||