| 英雄联盟职业联赛2017年春季赛 | ||
| 基本资料 | ||
| 赛事名称 | 2017英雄联盟职业联赛春季赛 | |
| 英文名称 | 2017 League of Legends Professional League Spring Split | |
| 别称 | LPL Spring 2017 | |
| 赛事类型 | 俱乐部赛事、联赛 | |
| 赛事项目 | 英雄联盟 | |
| 主办方 | 腾讯游戏 | |
| 开始时间 | 2017年1月19日 | |
| 结束时间 | 2017年4月29日 | |
| 冠军 | ||
| 赛事奖金 | ¥3,500,000 | |
| 常规赛MVP | QG.Doinb | |
| FMVP | WE.Condi | |
| 英雄联盟职业联赛 | ||
|---|---|---|
| 前一届 | 本届 | 后一届 |
| 2016夏季赛 | 2017春季赛 | 2017夏季赛 |
2017英雄联盟职业联赛春季赛是在2017年春季在中国大陆举行的英雄联盟职业联赛的第9届联赛。本届联赛共有12支战队参与。
本届英雄联盟职业联赛,从2017年1月19日开始,至4月29日结束,比赛分为2个阶段:
与上个赛季相比:
| 直升半决赛 | |
| 进入季后赛第二轮 | |
| 进入季后赛第一轮 | |
| 无缘季后赛 |
| A组 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 战队 | 大场 | 小场 | 最终情况 | ||||
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜 | 负 | 胜负差 | |||
| 1 | 12 | 4 | 75% | 26 | 13 | +13 | 2L | |
| 2 | 9 | 7 | 56% | 20 | 17 | +3 | 1L | |
| 3 | 8 | 8 | 50% | 21 | 18 | +3 | 1W | |
| 4 | 8 | 8 | 50% | 18 | 21 | -3 | 2W | |
| 5 | 7 | 9 | 44% | 17 | 21 | -4 | 1W | |
| 6 | 4 | 12 | 25% | 14 | 24 | -10 | 1L | |
| B组 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 战队 | 大场 | 小场 | 最终情况 | ||||
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜 | 负 | 胜负差 | |||
| 1 | 12 | 4 | 75% | 25 | 12 | +13 | 2W | |
| 2 | 12 | 4 | 75% | 26 | 14 | +12 | 5W | |
| 3 | 9 | 7 | 56% | 22 | 16 | +6 | 1L | |
| 4 | 6 | 10 | 38% | 18 | 24 | -6 | 1W | |
| 5 | 5 | 11 | 31% | 13 | 24 | -11 | 2L | |
| 6 | 4 | 12 | 25% | 11 | 27 | -16 | 6L | |
| 第一轮 | 第二轮 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||
| 2017年4月18日 | 2017年4月22日 | |||||||||||||||||
| A3 | |
1 | 2017年4月20日 | A1 | |
3 | ||||||||||||
| B4 | |
3 | B2 | |
3 | B2 | |
1 | 2017年4月29日 | |||||||||
| B4 | |
0 | A1 | |
0 | |||||||||||||
| 2017年4月18日 | 2017年4月22日 | B1 | |
3 | ||||||||||||||
| B3 | |
2 | 2017年4月20日 | B1 | |
3 | ||||||||||||
| A4 | |
3 | A2 | |
3 | A2 | |
1 | 第三名 | |||||||||
| A4 | |
2 | 2017年4月23日 | |||||||||||||||
| B2 | |
3 | ||||||||||||||||
| A2 | |
2 | ||||||||||||||||
最终由联赛冠军作为LPL赛区一号种子排名代表LPL出征季中邀请赛,排名前四的队伍代表LPL出征亚洲对抗赛,排名积分也将作为代表LPL出征全球总决赛的资格的依据。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||