| 英雄联盟职业联赛2016年春季赛 | ||
| 基本资料 | ||
| 赛事名称 | 2016英雄联盟职业联赛春季赛 | |
| 英文名称 | 2016 League of Legends Professional League Spring Split | |
| 别称 | LPL Spring 2016 | |
| 赛事类型 | 俱乐部赛事、联赛 | |
| 赛事项目 | 英雄联盟 | |
| 主办方 | 腾讯游戏 | |
| 开始时间 | 2016年1月14日 | |
| 结束时间 | 2016年4月23日 | |
| 冠军 | ||
| 赛事奖金 | ¥3,500,000 | |
| 英雄联盟职业联赛 | ||
|---|---|---|
| 前一届 | 本届 | 后一届 |
| 2015夏季赛 | 2016春季赛 | 2016夏季赛 |
2016英雄联盟职业联赛春季赛是在2016年春季在中国大陆举行的英雄联盟职业联赛的第7届联赛。本届联赛共有12支战队参与。
本届英雄联盟职业联赛,从2016年1月14日开始,至4月23日结束,比赛分为2个阶段:
与上个赛季相比:
| 进入半决赛 | |
| 进入季后赛第二轮 | |
| 进入季后赛第一轮(领先1局小分) | |
| 进入季后赛第一轮 | |
| 无缘季后赛 |
| A组 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 战队 | 大场 | 小场 | 胜负差 | ||||
| 胜 | 负 | 胜 | 负 | |||||
| 1 | 11 | 5 | 24 | 13 | +11 | |||
| 2 | 10 | 6 | 23 | 16 | +7 | |||
| 3 | 10 | 6 | 23 | 18 | +5 | |||
| 4 | 8 | 8 | 18 | 18 | 0 | |||
| 5 | 4 | 12 | 14 | 25 | -11 | |||
| 6 | 3 | 13 | 9 | 27 | -18 | |||
| B组 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 战队 | 大场 | 小场 | 胜负差 | ||||
| 胜 | 负 | 胜 | 负 | |||||
| 1 | 13 | 3 | 28 | 10 | +18 | |||
| 2 | 10 | 6 | 23 | 16 | +7 | |||
| 3 | 8 | 8 | 21 | 19 | +2 | |||
| 4 | 8 | 8 | 20 | 19 | +1 | |||
| 5 | 8 | 8 | 18 | 21 | -3 | |||
| 6 | 1 | 15 | 3 | 30 | -27 | |||
| 第一轮 | 第二轮 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||
| B3 | |
3 | B1 | |
3 | |||||||||||||
| A4 | |
1 | A2 | |
3 | A2 | |
2 | ||||||||||
| B3 | |
1 | B1 | |
3 | |||||||||||||
| B2 | |
1 | ||||||||||||||||
| A3 | |
3 | A1 | |
FF | |||||||||||||
| B4 | |
0 | B2 | |
3 | B2 | |
W | 第三名 | |||||||||
| A3 | |
0 | ||||||||||||||||
| A2 | |
3 | ||||||||||||||||
| A1 | |
0 | ||||||||||||||||
注:在半决赛阶段,QG因缺少中单选手选择弃赛[2]。
最终由联赛冠军作为LPL赛区一号种子排名代表LPL出征季中邀请赛,排名积分也将作为代表LPL出征全球总决赛的资格的依据。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||