本页面记录游戏神椿市协奏中。收录的所有曲目。
目前游戏已更新至2025/08/28的版本,共有160首歌曲,其中50首游戏本体包歌曲,110首付费曲包歌曲(其中85首常规曲包歌曲,10首Season Pass曲包歌曲,15首Switch完整版曲包歌曲)。
| 曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 解锁完成度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Pro | ||||||
| 2024/08/29游戏发行时包含曲目 | |||||||||
| ゆりかご | Cradle | MIMI | 可不 | 1 | 4 | 8 | 14 | 0% | CHUNITHM、maimai联动提供曲 |
| デビル | Devil | てにをは | 可不 | 1 | 4 | 8 | 11 | 1% | |
| 花となれ | Hana to Nare | 雄之助 | 可不 | 2 | 5 | 7 | 10 | 2% | |
| 不埒な喝采 | Furachi na Kassai | ポリスピカデリー | 可不 | 2 | 5 | 8 | 11 | 3% | |
| ナイトルール | Night Rule | 煮ル果実 | 可不 | 1 | 4 | 8 | 11 | 4% | |
| 糸 | Intertwined | カンザキイオリ | 花譜 | 1 | 4 | 7 | 10 | 5% | |
| 不可解 | Incomprehensible | カンザキイオリ | 花譜 | 2 | 5 | 8 | 11 | 5% | |
| 異星にいこうね | Take you to an alien | いよわ | 星界 | 3 | 5 | 9 | 12 | 6% | |
| 地球の裏 | Leave you on The Back of the Earth | いよわ | 裏命 | 4 | 7 | 10 | 15 | 6% | |
| 月並みの愛 | Ordinary Love | もの憂げ | 羽累 | 1 | 4 | 7 | 10 | 6% | |
| 真面目だけ。 | Majimedake. | 青谷 | 狐子 | 1 | 5 | 7 | 10 | 6% | |
| エリカの憂い | Erica's sorrow | 香椎モイミ | 星界 | 1 | 4 | 7 | 11 | 7% | |
| この命を響かせたいと思ったのだ | I Have Determined to Make This Life Resound | 椎乃味醂 | 裏命 | 2 | 6 | 9 | 13 | 8% | |
| Saloon | Saloon | R sound design | 羽累 | 2 | 6 | 8 | 11 | 9% | |
| 食虫植物 | Carnivorous Plant | 笹川真生 | 理芽 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10% | |
| ユーエンミー | You & Me | 笹川真生 | 理芽 | 2 | 5 | 9 | 14 | 10% | |
| Hello World ! | Hello World ! | r-906 | 狐子 | 2 | 6 | 9 | 12 | 11% | |
| キュートなカノジョ | Cute Na Kanojo | syudou | 可不 | 2 | 6 | 7 | 11 | 12% | |
| 月 | Moon | Guiano | 星界 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13% | |
| マンダリン | MANDARIN | R sound design | 裏命 | 1 | 4 | 8 | 10 | 14% | |
| daydream | daydream | Yuzuru Kuzugo | 春猿火 | 1 | 4 | 7 | 10 | 15% | |
| 逆転 | Reversal | たかやん | 春猿火 | 3 | 6 | 9 | 13 | 15% | |
| 紫色の向日葵 | Purple Sunflower | 香椎モイミ | 羽累 | 2 | 6 | 8 | 12 | 16% | |
| out of memory | out of memory | ねじ式 | 狐子 | 2 | 6 | 9 | 12 | 17% | |
| マーシャル・マキシマイザー | Marshall Maximizer | 柊マグネタイト | 可不 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18% | |
| しあわせ | Happiness | john | 星界 | 1 | 4 | 7 | 11 | 19% | |
| ヰ世界の宝石譚 | Isekai no Housekitan | sasakure.UK | ヰ世界情緒 | 2 | 6 | 10 | 15 | 20% | |
| シリウスの心臓 | Sirius' Heart | 傘村トータ | ヰ世界情緒 | 2 | 4 | 7 | 13 | 20% | |
| 奈落 | Naraku | みきとP | 裏命 | 2 | 5 | 7 | 10 | 21% | |
| 転生 | tensei | ATOLS | 羽累 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22% | |
| dislike | dislike | 鬱P/Utsu-P | 狐子 | 3 | 6 | 10 | 13 | 23% | |
| harmony | harmony | Len | 幸祜 | 2 | 5 | 7 | 13 | 25% | |
| the last bullet | the last bullet | DIVELA | 幸祜 | 2 | 5 | 8 | 15 | 25% | |
| フォニイ | Phony | ツミキ | 可不 | 3 | 6 | 9 | 13 | 28% | |
| 過去を喰らう | Devour the past | カンザキイオリ | 花譜 | 2 | 6 | 9 | 13 | 30% | |
| 戸惑いテレパシー | Confused Telepathy | カンザキイオリ | 花譜 | 1 | 6 | 8 | 13 | 30% | |
| 侵蝕 | Sinsyoku | niki | 星界 | 1 | 5 | 8 | 12 | 33% | |
| 甘美な無法 | Luscious Lawless | 笹川真生 | 理芽 | 1 | 4 | 7 | 15 | 35% | |
| 昔は好きでした | I Used to Like You | 青谷 | 裏命 | 2 | 5 | 8 | 11 | 38% | |
| テラ | Terra | たかやん | 春猿火 | 2 | 6 | 9 | 15 | 40% | |
| ズル | Zuru | ポリスピカデリー | 羽累 | 1 | 4 | 7 | 11 | 42% | |
| ディメンション | DIMENSION | 柊マグネタイト | ヰ世界情緒 | 3 | 6 | 9 | 13 | 45% | |
| ココにいるって!!! | COKO is HERE!!! | カルロス袴田(サイゼP) | 狐子 | 3 | 6 | 8 | 12 | 48% | |
| LIT | LIT | 大沼パセリ | 幸祜 | 2 | 5 | 8 | 11 | 50% | |
| 魔女(真) | The Witches -true- | カンザキイオリ | V.W.P | 3 | 6 | 9 | 15 | 60% | |
| 機械の声 | The Voice of AI | 香椎モイミ | V.I.P | 2 | 5 | 7 | 11 | 70% | |
| 月光 | Moon Light | 廉 | V.I.P | 4 | 7 | 10 | 16 | 100% | CHUNITHM、maimai联动提供曲 |
| 暁光 | Dawn Light | 廉 | V.W.P | 3 | 6 | 9 | 12 | 100% | 游玩曲目「月光」的任意难度后解锁 |
| 2025/01/29实装曲目 | |||||||||
| ヒミツ | Secret | MIMI | 可不 | 2 | 5 | 8 | 11 | 0% | |
| 社会距離 | Social Distance | 40mP | 可不 | 2 | 5 | 9 | 12 | 0% | |
2024年8月29日实装。购买Season Pass 2024的专属曲包。
| 曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
| CH4NGE | CH4NGE | GIGA | 可不 | 2 | 4 | 7 | 12 | |
| ジェラシス | Jealousis | Chinozo | 可不 | 1 | 5 | 8 | 11 | |
| 朝日 | ASAHI | カンザキイオリ | 花譜 feat. 可不 | 1 | 5 | 8 | 11 | |
| Penumbra | Penumbra | ど~ぱみん | V.I.P | 1 | 4 | 9 | 15 | |
| 電脳 | Cyber Brains | カンザキイオリ | V.W.P | 2 | 6 | 9 | 12 | |
2024年8月29日实装。
| 曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
| 私論理 | Watashi Ronri | カンザキイオリ | 花譜 | 2 | 4 | 8 | 13 | |
| クライベイビー | Cry Baby | 笹川真生 | 理芽 | 2 | 5 | 8 | 11 | |
| オオゴト | Serious Affair | たかやん | 春猿火 | 2 | 5 | 8 | 12 | |
| とめどなき白情 | Tomedonaki Hakujou | はるまきごはん | ヰ世界情緒 | 3 | 5 | 10 | 14 | |
| 白昼夢 | Daydream | 大沼パセリ | 幸祜 | 1 | 4 | 8 | 13 | |
2024年8月29日实装。
| 曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
| 化孵化 | KAFUKA | sasakure.UK | 可不 | 4 | 7 | 10 | 14 | |
| 風 | Wind | Guiano | 裏命 | 2 | 6 | 9 | 12 | |
| ロースピードフェイクリリック | LowSpeed Fake Lyric | cosMo@暴走P | 羽累 | 4 | 7 | 11 | 15 | |
| えすけーぷ | Escape | MIMI | 星界 | 2 | 6 | 8 | 11 | |
| 逢魔時の帰り方 | How to return in gloaming | しとお | 狐子 | 1 | 5 | 7 | 11 | |
2024年8月29日实装。
| 曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
| 未確認少女進行形 | Unconfirmed Girl Progress Form | カンザキイオリ | 花譜 | 3 | 6 | 9 | 14 | |
| 胎児に月はキスをしない | The Moon Not Kiss the Baby | 笹川真生 | 理芽 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
| 中間地点 | Halfway Point | 松田純一, MILKEY | 春猿火 | 1 | 5 | 8 | 11 | |
| そして白に還る | And return to white | 香椎モイミ | ヰ世界情緒 | 1 | 4 | 7 | 11 | |
| 閃光の彼方 | Beyond the Flash | Feryquitous | 幸祜 | 2 | 5 | 9 | 12 | |
2024年9月25日实装。
| 曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
| SCREW | SCREW | 蝶々P | 可不 | 2 | 5 | 9 | 13 | |
| ダークヒーローアンニュイ | Dark Hero Ennui | cosMo@暴走P | 裏命 | 3 | 7 | 10 | 15 | |
| ノイズゴト | Noisegoto | 廉 | 羽累 | 1 | 4 | 7 | 11 | |
| あの子みたいに愛されたい | I wanna be loved like her | cosMo@暴走P | 星界 | 3 | 6 | 9 | 14 | |
| コンストラクト | Construct | メドミア | 狐子 | 2 | 5 | 9 | 13 | |
2024年10月31日实装。
| 曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
| 海に化ける | Turn into the sea | カンザキイオリ | 花譜 | 1 | 6 | 9 | 12 | |
| おしえてかみさま | Divine Delays | 笹川真生 | 理芽 | 1 | 4 | 7 | 11 | |
| 迷人 | MAZE IN | 廉 | 春猿火 | 2 | 5 | 10 | 14 | |
| キミ消失セカイ | Kimi syoushitu sekai | 廉 | ヰ世界情緒 | 2 | 5 | 9 | 12 | |
| Abstractions Void | Abstractions Void | Feryquitous | 幸祜 | 1 | 4 | 9 | 13 | |
2024年10月31日实装。
| 曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
| キャットラビング | Cat Loving | 香椎モイミ | 花譜 feat. 可不(KAFU) | 3 | 5 | 8 | 12 | |
| ラボ・ラトリ | Laboratory | 柊マグネタイト | 理芽 & 裏命 | 2 | 6 | 9 | 12 | |
| Parasite | Parasite | r-906 | 春猿火 feat. 羽累 | 3 | 6 | 9 | 13 | |
| しあわせ | Happiness | john | ヰ世界情緒 feat. 星界 | 2 | 6 | 10 | 14 | |
| LIT | LIT | 大沼パセリ | 幸祜 & 狐子 | 2 | 6 | 7 | 13 | |
2024年11月27日实装。
| 曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
| コールドケース | Cold Case | wotaku | 可不 | 2 | 5 | 8 | 11 | |
| セレマ | THELEM(M)A | ナナホシ管弦楽団 | 裏命 | 1 | 4 | 9 | 12 | |
| 下剋嬢 | Gekokujo | hiroki. | 羽累 | 1 | 5 | 9 | 14 | |
| わたしいまめまいしたわ | rotator | ユリイ・カノン | 星界 | 3 | 6 | 9 | 11 | |
| 破壊少女 | Destructive Girl | 香椎モイミ | 狐子 | 1 | 5 | 8 | 12 | |
2024年12月25日实装。
| 曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
| 人を気取る | Human snob | カンザキイオリ | 花譜 | 3 | 5 | 9 | 12 | |
| ピロウトーク | Pillow Talk | 笹川真生 | 理芽 | 1 | 4 | 7 | 13 | |
| 居場所 | My Place | たかやん | 春猿火 | 2 | 6 | 8 | 12 | |
| ジオラマドラマ | Georama Drame | samayuzame | ヰ世界情緒 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
| この世界に口づけを | Kiss this world | Len | 幸祜 | 1 | 4 | 8 | 11 | |
2024年12月25日实装。
| 曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
| 私論理(Kobaryo's FTN-Remix) | My logic (Kobaryo's FTN-Remix) | カンザキイオリ | 花譜 | 3 | 6 | 10 | 15 | |
| クライベイビー(REDALiCE Remix) | Cry Baby (REDALiCE Remix) | 笹川真生 | 理芽 | 3 | 6 | 10 | 15 | |
| オオゴト(DJ Genki Remix) | Serious Affair (DJ Genki Remix) | たかやん | 春猿火 | 3 | 6 | 10 | 15 | |
| とめどなき白情(Getty Remix) | Tomedonaki Hakujou (Getty Remix) | はるまきごはん | ヰ世界情緒 | 3 | 6 | 10 | 15 | |
| 白昼夢(Massive New Krew Remix) | Daydream (Massive New Krew Remix) | 大沼パセリ | 幸祜 | 2 | 5 | 9 | 15 | |
2025年1月29日实装。购买Season Pass Vol.2的专属曲包。
| 曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
| 箱庭 | sandbox | Feryquitous | Albemuth | 1 | 4 | 7 | 10 | |
| Black Glow | Black Glow | TeddyLoid & Giga | Albemuth | 3 | 5 | 9 | 15 | |
| 赤い洗礼 | Red baptism | 平田義久 | Albemuth | 3 | 6 | 10 | 15 | |
| 幽ノ楽園 | Eden Of Elegant | 香椎モイミ | Albemuth | 2 | 5 | 8 | 13 | |
| 新世界へ | To the New World | 香椎モイミ | Albemuth | 2 | 5 | 9 | 12 | |
2025年1月29日实装。
| 曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
| レトロポリス | Retropolis | R Sound Design | 可不 | 1 | 4 | 8 | 12 | |
| 愛してあたし | love me | Guiano | 裏命 | 2 | 6 | 10 | 13 | |
| ピトフーイ | Pitohui | ナナホシ管弦楽団 | 羽累 | 2 | 5 | 9 | 12 | |
| グレートフィルター | The Great Filter | 伊根 | 星界 | 2 | 5 | 8 | 11 | |
| 劇場 | Theater | 楽園市街 | 狐子 | 2 | 6 | 9 | 13 | |
2025年2月26日实装。
| 曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
| 輪廻 | reincarnation | カンザキイオリ | V.W.P | 3 | 7 | 10 | 14 | |
| 変身 | The Metamorphosis | カンザキイオリ | V.W.P | 2 | 6 | 10 | 13 | |
| 共鳴 | Resonance | カンザキイオリ | V.W.P | 2 | 5 | 8 | 12 | |
| 秘密 | Secret | カンザキイオリ | V.W.P | 2 | 5 | 9 | 15 | |
| 定命 | DESTINY | カンザキイオリ | V.W.P | 2 | 6 | 9 | 13 | |
2025年2月26日实装。
| 曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
| ソラゴト | Fake | ポリスピカデリー | 明透 | 1 | 4 | 7 | 10 | |
| ライトイヤーズ | Lightyears | ポリスピカデリー | 明透 | 1 | 5 | 8 | 11 | |
| インパーフェクト | Imperfect | NEFFY·VITTE·HiFi-P | 明透 | 2 | 5 | 8 | 13 | |
| アンダーブーケ | Under bouquet | 祭日ハネダ・HiFi-P | 明透 | 1 | 4 | 7 | 10 | |
| スロウリー | Slowly | ポリスピカデリー | 明透 | 2 | 6 | 8 | 11 | |
2025年3月26日实装。
| 曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
| サクラソウ | Primrose | MIMI | V.I.P | 3 | 6 | 10 | 13 | |
| 心中ならVIPルームで | Let's die together in the VIP room | SLAVE.V-V-R | V.I.P | 3 | 6 | 10 | 15 | |
| 蛇苺一会 | Hebi-ichigo ichie | てにをは | V.I.P | 2 | 6 | 10 | 15 | |
| Twinkle Zone -綺界- | Twinkle Zone -KIKAI- | 雄之助 | V.I.P | 2 | 5 | 9 | 12 | |
| ナイトオウルミュージアム | Night owl museum | 祭日ハネダ・HiFi-P | V.I.P | 1 | 5 | 8 | 12 | |
2025年3月26日实装。
| 曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
| さよなら | Goodbye | 水野あつ | 存流 | 1 | 4 | 7 | 11 | |
| まってるよ | I'm waiting | MIMI | 存流 | 2 | 5 | 9 | 12 | |
| いんさいどぐるうゔ | Inside Groove | みきとP | 存流 | 1 | 4 | 8 | 10 | |
| あふれる | Overflowing | 牛肉・雄之助 | 存流 | 2 | 5 | 8 | 13 | |
| あおいゆめ | Blue dream | 祭日ハネダ・HiFi-P | 存流 | 1 | 4 | 8 | 11 | |
2025年4月23日实装。
| 曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
| 魔的 | Magical | 笹川真生 | 理芽×花譜 | 1 | 4 | 8 | 11 | |
| 不的 | Fearless | 笹川真生 | 理芽×ヰ世界情緒 | 2 | 5 | 9 | 13 | |
| 逆絶 | Irreversible | Feryquitous | 春猿火×幸祜 | 2 | 5 | 8 | 12 | |
| 歯車 | Gear | 廉 | 幸祜×花譜 | 2 | 6 | 10 | 14 | |
| 牢獄 | Prison | 平田義久 | 春猿火×ヰ世界情緒 | 1 | 4 | 9 | 12 | |
2025年5月28日实装。
| 曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
| いっせーのーで | Isseinode | MIMI | 可不 | 2 | 4 | 8 | 13 | |
| リレイ | Relay | 伊根 | 裏命 | 2 | 5 | 9 | 13 | |
| あなたのうた | Anata no Uta | 一二三 | 羽累 | 3 | 6 | 9 | 13 | |
| 遠心力 | Enshinryoku | ナナホシ管弦楽団 | 星界 | 1 | 4 | 8 | 11 | |
| ヴィクセン | VIXEN | 葵木ゴウ | 狐子 | 2 | 5 | 8 | 13 | |
2025年5月28日实装。
| 曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
| ゲシュタルト | Gestalt | Kanata Okajima・栗原暁・久保田真悟 | 花譜 | 2 | 5 | 9 | 12 | |
| チクタクボーイ | Tick Tock Boy | 永井聖一・美島豊明 | 理芽 | 1 | 4 | 7 | 14 | |
| Wind walker | Wind walker | AMAMOGU・松田純一・MILKEY | 春猿火 | 2 | 5 | 7 | 11 | |
| システムズコア | Systems Core | 廉 | ヰ世界情緒 | 2 | 5 | 9 | 13 | |
| ミラージュコード | Mirage code | 廉 | 幸祜 | 2 | 5 | 8 | 12 | |
2025年8月28日实装。Switch全DLC版本的专属曲包。
| 曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
| 星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 | 南ノ南 | 星界・可不・狐子 | 3 | 6 | 10 | 15 | ||
| 生きる | 水野あつ | 可不 | 2 | 6 | 8 | 14 | ||
| ビビビビ | フロクロ | 星界 | 3 | 7 | 7 | 15 | ||
| きゅうくらりん | いよわ | 可不 | 3 | 6 | 10 | 15 | ||
| 今はいいんだよ。 | MIMI | 可不 | 1 | 4 | 7 | 13 | ||
2025年8月28日实装。Switch全DLC版本的专属曲包。
| 曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
| 歌姫 | 笹川真生 | V.W.P | 1 | 4 | 7 | 11 | ||
| 追憶 | Kanata Okajima·Shao Hao·Nay Shalom | V.W.P | 1 | 4 | 7 | 10 | ||
| BREATHE | 香椎モイミ | ヰ世界情緒 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||
| 閃光だった | 笹川真生 | 理芽 | 1 | 4 | 8 | 11 | ||
| 距離 | ケンカイヨシ | 春猿火 | 2 | 4 | 8 | 10 | ||
2025年8月28日实装。Switch全DLC版本的专属曲包。
| 曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
| シャングリラ | Aira | 幸祜 | 1 | 4 | 8 | 10 | ||
| ひとえに壊れて | Neuron (Empty old City) | 花譜 | 1 | 5 | 9 | 12 | ||
| 欲望 | biz·ZERA | V.W.P | 2 | 5 | 8 | 11 | ||
| 点灯 | 水槽 | V.W.P | 1 | 4 | 7 | 11 | ||
| 魔女(真)sinka ver | カンザキイオリ | V.W.P | 3 | 5 | 9 | 12 | ||