页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,
其著作权属于上海蛮啾网络科技有限公司、厦门勇仕网络技术有限公司
欢迎您加入我们一同完善碧蓝航线专题
微速前行
Queen's Orders
Breaking!!
THE ANIMATION 为碧蓝的航线献上假期
Episode of Belfast
与拉菲开始的指挥官生活
~绫波、要结婚了~
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读碧蓝航线专题编辑指南,Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
本条目主要介绍由蛮啾网络、勇仕网络联合研发的移动设备游戏《碧蓝航线》及其衍生作品中的【皇家】阵营设备类装备。
| 基础深弹投射器 | |||||||||||||||||||||||||||
设备 反潜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伤害 | 22*3→37*3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 标准射速 | 4.26→3.78s/轮 | ||||||||||||||||||||||||||
| 反潜 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大型作战增伤 | 0→1%+7 | ||||||||||||||||||||||||||
弹药▾
触发式
| |||||||||||||||||||||||||||
装备参数▾
| |||||||||||||||||||||||||||
| 适用舰种 | |||||||||||||||||||||||||||
驱逐 轻巡
| |||||||||||||||||||||||||||
| 获取方法 | |||||||||||||||||||||||||||
| 深海潜航新手装备补给箱、作战档案【激奏的Polaris:SP2】、海域救援、破交作战 | |||||||||||||||||||||||||||
| 基础深弹投射器 | |||||||||||||||||||||||||||
设备 反潜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伤害 | 19*3→24*3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 标准射速 | 4.39→4.19s/轮 | ||||||||||||||||||||||||||
| 反潜 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
弹药▾
触发式
| |||||||||||||||||||||||||||
装备参数▾
| |||||||||||||||||||||||||||
| 适用舰种 | |||||||||||||||||||||||||||
驱逐 轻巡
| |||||||||||||||||||||||||||
| 获取方法 | |||||||||||||||||||||||||||
| 深海潜航新手装备补给箱、海域救援 | |||||||||||||||||||||||||||
| 基础深弹投射器 | |||||||||||||||||||||||||||
设备 反潜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伤害 | 16*3→20*3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 标准射速 | 4.52→4.36s/轮 | ||||||||||||||||||||||||||
| 反潜 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
弹药▾
触发式
| |||||||||||||||||||||||||||
装备参数▾
| |||||||||||||||||||||||||||
| 适用舰种 | |||||||||||||||||||||||||||
驱逐 轻巡
| |||||||||||||||||||||||||||
| 获取方法 | |||||||||||||||||||||||||||
| 深海潜航新手装备补给箱、海域救援 | |||||||||||||||||||||||||||
| 剑鱼Mark II-ASV(反潜) | |||||||||||||||||||||||||||
反潜机 反潜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准射速 | 4.12→3.06s/轮 | ||||||||||||||||||||||||||
| 反潜 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大型作战增伤 | 0→1%+11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 挂载武器 | |||||||||||||||||||||||||||
空投深弹-标准▾
| |||||||||||||||||||||||||||
装备参数▾
| |||||||||||||||||||||||||||
| 适用舰种 | |||||||||||||||||||||||||||
轻航
| |||||||||||||||||||||||||||
| 获取方法 | |||||||||||||||||||||||||||
| 核心兑换 | |||||||||||||||||||||||||||
| 剑鱼Mark II-ASV(反潜) | |||||||||||||||||||||||||||
反潜机 反潜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准射速 | 4.32→3.76s/轮 | ||||||||||||||||||||||||||
| 反潜 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 挂载武器 | |||||||||||||||||||||||||||
空投深弹-标准▾
| |||||||||||||||||||||||||||
装备参数▾
| |||||||||||||||||||||||||||
| 适用舰种 | |||||||||||||||||||||||||||
轻航
| |||||||||||||||||||||||||||
| 获取方法 | |||||||||||||||||||||||||||
| 深海潜航新手装备补给箱 | |||||||||||||||||||||||||||
| 剑鱼Mark II-ASV(反潜) | |||||||||||||||||||||||||||
反潜机 反潜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准射速 | 4.52→4.28s/轮 | ||||||||||||||||||||||||||
| 反潜 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 挂载武器 | |||||||||||||||||||||||||||
空投深弹-标准▾
| |||||||||||||||||||||||||||
装备参数▾
| |||||||||||||||||||||||||||
| 适用舰种 | |||||||||||||||||||||||||||
轻航
| |||||||||||||||||||||||||||
| 获取方法 | |||||||||||||||||||||||||||
| 深海潜航新手装备补给箱 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 数据 | 原型图 |
|---|---|---|
| 翼展 | 13.87米 |
|
| 机身长度 | 10.87米 | |
| 机身高度 | 3.76米 | |
| 重量 | 1903千克 | |
| 动力装置 | 1台布里斯托尔 IIIM.3 9缸风冷径向活塞发动机 690匹马力 | |
| 最大速度 | 每小时230公里 | |
| 航程 | 840公里 | |
| 升限 | 5000米 | |
| 机枪机炮 | 1x7.7毫米维克斯机枪;1x7.7毫米刘易斯或维克斯K机枪 | |
| 挂载 | 深水炸弹 或 8x27千克RP-3火箭弹 |
【剑鱼Mark II-ASV(反潜)T3】可由核心商店
500核心数据兑换获得
{{#vardefine:Azur_Equip_Index|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}
| 归航信标 | |||||||
设备 | |||||||
| 航空 | 18→60+10→65+11 | ||||||
| 大型作战增伤 | 0→1%+11 | ||||||
| |||||||
| 空中支援加载时间缩短4% | |||||||
装备参数▾
| |||||||
| 适用舰种 | |||||||
轻航 航母 航战
| |||||||
| 获取方法 | |||||||
| 核心兑换 | |||||||
原型为72DM型返航指示信标。
核心商店
500核心数据兑换获得
{{#vardefine:Azur_Equip_Index|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}
| 高性能对空雷达 | |||||||
设备 | |||||||
| 防空 | 40→100+10→140+13 | ||||||
| 大型作战增伤 | 0→3%+13 | ||||||
| |||||||
| 提供了优秀的对空搜索,受到伏击概率降低12%,效果不可叠加。 | |||||||
装备参数▾
| |||||||
| 适用舰种 | |||||||
驱逐 轻巡 重巡 超巡 战巡 战列 航战 轻航 航母 重炮 潜艇 潜母 维修 运输
| |||||||
| 获取方法 | |||||||
| 军部研究室 | |||||||
原型为二战英国皇家海军所使用的293型短程空域搜索雷达。
军部研究室一期科研装备
{{#vardefine:Azur_Equip_Index|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}
| 纳尔逊的旗语 | |||||||
设备 | |||||||
| 炮击 | 20→50+10→59+13 | ||||||
| 命中 | 8→20+10→26+13 | ||||||
| 大型作战增伤 | 0→3%+13 | ||||||
| |||||||
| 战斗开始时触发,6秒内,承受先锋舰队受到伤害的24% | |||||||
装备参数▾
| |||||||
| 适用舰种 | |||||||
战巡 战列 航战
| |||||||
| 获取方法 | |||||||
| 收藏奖励 | |||||||
游戏中采用的是波姆信号旗,分别表示7和5,意为“ Artillery(火炮)”
{{#vardefine:Azur_Equip_Index|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}
| 刺猬弹 | |||||||||||||||||||||||||||
设备 反潜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伤害 | 85~170→186~372 | ||||||||||||||||||||||||||
| 标准射速 | 4.32→3.33s/轮 | ||||||||||||||||||||||||||
| 反潜 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大型作战增伤 | 0→3%+13 | ||||||||||||||||||||||||||
弹药▾
触发式
| |||||||||||||||||||||||||||
装备参数▾
| |||||||||||||||||||||||||||
| 适用舰种 | |||||||||||||||||||||||||||
驱逐 轻巡
| |||||||||||||||||||||||||||
| 获取方法 | |||||||||||||||||||||||||||
| 支线任务 | |||||||||||||||||||||||||||
完成一次「每日任务-破交作战」任务后获得
{{#vardefine:Azur_Equip_Index|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}
| 海军部火控台 | |||||||
设备 | |||||||
| 炮击 | 20→40+10→46+13 | ||||||
| 命中 | 24→53+10→65+13 | ||||||
| 大型作战增伤 | 0→3%+13 | ||||||
| |||||||
| 第一轮主炮准备时间缩短15%,自身装备的主炮散布范围降低2点 | |||||||
装备参数▾
| |||||||
| 适用舰种 | |||||||
战巡 战列 航战 重炮
| |||||||
| 获取方法 | |||||||
| 暂时绝版 | |||||||
【泠誓光庭】活动商店PT限时兑换获得
{{#vardefine:Azur_Equip_Index|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}
| 破损的演讲稿 | |||||||
设备 | |||||||
| 命中 | 10→20+10→21+11 | ||||||
| 机动 | 6→15+10→16+11 | ||||||
| 大型作战增伤 | 0→1%+11 | ||||||
| |||||||
| 皇家阵营角色装备时,战斗中自身幸运属性提高3 | |||||||
装备参数▾
| |||||||
| 适用舰种 | |||||||
驱逐 轻巡 重巡 超巡 战巡 战列 航战 轻航 航母 重炮 潜艇 潜母 维修 运输 风帆
| |||||||
| 获取方法 | |||||||
| 暂时绝版 | |||||||
【意外的旅途】活动限时获得
{{#vardefine:Azur_Equip_Index|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}
| 6CRH穿甲弹 | |||||||
设备 | |||||||
| 炮击 | 12→45+10→57+13 | ||||||
| 命中 | 11→20+10→23+13 | ||||||
| 大型作战增伤 | 0→3%+13 | ||||||
| |||||||
| 皇家阵营角色装备时,主炮炮击的暴击伤害提高30%(穿甲弹设备效果取最大值,不可叠加) | |||||||
装备参数▾
| |||||||
| 适用舰种 | |||||||
战巡 战列 航战 重炮
| |||||||
| 获取方法 | |||||||
| 核心兑换 | |||||||
核心商店
800核心数据兑换获得
{{#vardefine:Azur_Equip_Index|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}
| 小王冠 | |||||||
设备 | |||||||
| 耐久 | 140→350+10→410+13 | ||||||
| 幸运 | 1→2+10→3+13 | ||||||
| 大型作战增伤 | 0→3%+13 | ||||||
| |||||||
| J级驱逐舰装备时,战斗中对皇家以外阵营单位造成的伤害提高10% | |||||||
装备参数▾
| |||||||
| 适用舰种 | |||||||
驱逐
| |||||||
| 获取方法 | |||||||
| 暂时绝版 | |||||||
{{#vardefine:Azur_Equip_Index|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}
| 阿尔比恩的报告书 | |||||||
设备 | |||||||
| 航空 | 10→30+10→32+11 | ||||||
| 耐久 | 50→120+10→130+11 | ||||||
| 大型作战增伤 | 0→1%+11 | ||||||
| |||||||
| 皇家角色装备时,战斗中自身回避率提高5% | |||||||
装备参数▾
| |||||||
| 适用舰种 | |||||||
驱逐 轻巡 重巡 超巡 战巡 战列 航战 轻航 航母 重炮 潜艇 潜母 维修 运输 风帆
| |||||||
| 获取方法 | |||||||
| 暂时绝版 | |||||||
{{#vardefine:Azur_Equip_Index|表达式错误:无法识别标点符号“{”。}}
| 女王的日程表(绝密) | |||||||
设备 | |||||||
| 炮击 | 6→15+10→16+11 | ||||||
| 机动 | 4→12+10→13+11 | ||||||
| 大型作战增伤 | 0→1%+11 | ||||||
| |||||||
装备参数▾
| |||||||
| 适用舰种 | |||||||
驱逐 轻巡 重巡 超巡 战巡 战列 航战 轻航 航母 重炮 潜艇 潜母 维修 运输 风帆
| |||||||
| 获取方法 | |||||||
| 暂时绝版 | |||||||
【女王的一天】完成七日活动任务可获得