页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,
其著作权属于上海蛮啾网络科技有限公司、厦门勇仕网络技术有限公司
欢迎您加入我们一同完善碧蓝航线专题
微速前行
Queen's Orders
Breaking!!
THE ANIMATION 为碧蓝的航线献上假期
Episode of Belfast
与拉菲开始的指挥官生活
~绫波、要结婚了~
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读碧蓝航线专题编辑指南,Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
瑞云是由蛮啾网络、勇仕网络联合研发的移动设备游戏《碧蓝航线》及其衍生作品中的水上机装备。
其原型为旧日本帝国海军的爱知瑞云水上侦查机。
| 瑞云 | |||||||||||||||||||
水上机 轰炸 | |||||||||||||||||||
| 标准射速 | 18.29→17.39s/轮 | ||||||||||||||||||
| 航空 | 0 | ||||||||||||||||||
| 挂载武器 | |||||||||||||||||||
1×13mm机枪▾
| |||||||||||||||||||
2×20mm机炮▾
| |||||||||||||||||||
1×500lb炸弹▾
| |||||||||||||||||||
装备参数▾
| |||||||||||||||||||
| 适用舰种 | |||||||||||||||||||
航战 潜母
| |||||||||||||||||||
| 获取方法 | |||||||||||||||||||
| 藏王重工科技箱 | |||||||||||||||||||
| 瑞云 | |||||||||||||||||||
水上机 轰炸 | |||||||||||||||||||
| 标准射速 | 17.62→15.83s/轮 | ||||||||||||||||||
| 航空 | 12 | ||||||||||||||||||
| 挂载武器 | |||||||||||||||||||
1×13mm机枪▾
| |||||||||||||||||||
2×20mm机炮▾
| |||||||||||||||||||
1×500lb炸弹▾
| |||||||||||||||||||
装备参数▾
| |||||||||||||||||||
| 适用舰种 | |||||||||||||||||||
航战 潜母
| |||||||||||||||||||
| 获取方法 | |||||||||||||||||||
| 藏王重工科技箱、作战档案【红染的参访者:A3】、军部研究室 | |||||||||||||||||||
| 瑞云 | |||||||||||||||||||
水上机 轰炸 | |||||||||||||||||||
| 标准射速 | 16.97→13.97s/轮 | ||||||||||||||||||
| 航空 | 25 | ||||||||||||||||||
| 大型作战增伤 | 0→1%+11 | ||||||||||||||||||
| 挂载武器 | |||||||||||||||||||
1×13mm机枪▾
| |||||||||||||||||||
2×20mm机炮▾
| |||||||||||||||||||
1×500lb炸弹▾
| |||||||||||||||||||
装备参数▾
| |||||||||||||||||||
| 适用舰种 | |||||||||||||||||||
航战 潜母
| |||||||||||||||||||
| 获取方法 | |||||||||||||||||||
| 藏王重工科技箱、作战档案【微层混合:B3/D3】、作战档案【红染的参访者:A3/C3】、装备研发、军部研究室 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 数据 | 原型图 |
|---|---|---|
| 翼展 | 12.8米 |
|
| 机身长度 | 10.48米 | |
| 机身高度 | 4.74米 | |
| 重量 | 3800千克 | |
| 动力装置 | 1台三菱金星五四型风冷式发动机 1300匹马力 | |
| 最大速度 | 每小时448公里 | |
| 航程 | 1778公里 | |
| 升限 | 10280米 | |
| 机枪机炮 | 1x20毫米口径机炮;1x13毫米口径机枪 | |
| 挂载 | 250千克炸弹 |
可使用舰船:
扶桑(𫚉)改
山城(鲼)改
伊势(鳌)改
日向(螯)改
伊13(十纱)
镇海改
华甲改
定安